e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G5736 No. Anggota :   MGT-2019.04.25-02643
Nama Anggota : DESY WULANDARI No. KTP Anggota :   32.7505.631294.0022
Pekerjaan /Usaha : KARAYWAN SWASTA No.Telp/HP :  
Alamat : JL GANDARIA SELATAN I F2/4 PENGASINAN

Jml.Pinjaman : 9.000.000 Tgl.Pinjam :   04/06/2021
By Provisi / Admin : 2%     180.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     180.000 Tgl. Mulai Angsur :   04/07/2021
Pokok Per Bulan : 250.000 Tgl. Selesai Angsur :   04/06/2024
Jml Angsuran : 430.000 Colector :   ADI
Jaminan : BPKB BAJA PULSAR Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 14/07/2021 250.000 180.000 6 2.150 12.900 0 12.900 8.750.000 Kas 14/07/2021 15:07:48
2 12/08/2021 70.000 180.000 4 2.150 8.600 0 8.600 8.680.000 Kas 12/08/2021 14:08:24
3 13/09/2021 217.000 180.000 5 2.150 10.750 0 10.750 8.463.000 Kas 13/09/2021 15:09:59
4 11/10/2021 167.000 180.000 3 2.150 6.450 0 6.450 8.296.000 Kas 11/10/2021 13:10:48
5 18/11/2021 120.000 180.000 10 2.150 21.500 0 21.500 8.176.000 Kas 18/11/2021 10:11:00
6 28/12/2021 120.000 180.000 20 2.150 43.000 0 43.000 8.056.000 Kas 28/12/2021 10:12:14
7 27/01/2022 120.000 180.000 19 2.150 40.850 0 40.850 7.936.000 Kas 27/01/2022 11:01:16
8 25/02/2022 120.000 180.000 17 2.150 36.550 0 36.550 7.816.000 Kas 25/02/2022 14:02:40
9 31/03/2022 20.000 180.000 28 2.150 60.200 0 60.200 7.796.000 Kas 05/04/2022 09:04:15
10 30/04/2022 20.000 180.000 36 2.150 77.400 0 77.400 7.776.000 Kas 14/05/2022 11:05:02
11   0 0 0 0 0 0 0 7.776.000  
12 15/06/2022 20.000 180.000 7 2.150 15.050 0 15.050 7.756.000 Kas 15/06/2022 11:06:39
13 28/07/2022 120.000 180.000 20 2.150 43.000 0 43.000 7.636.000 Kas 28/07/2022 11:07:41
14 31/08/2022 20.000 180.000 30 2.150 64.500 0 64.500 7.616.000 Kas 07/09/2022 10:09:11
15 23/09/2022 70.000 180.000 15 2.150 32.250 0 32.250 7.546.000 Kas 23/09/2022 15:09:45
16 22/10/2022 70.000 180.000 14 2.150 30.100 0 30.100 7.476.000 Kas 22/10/2022 11:10:30
17 17/11/2022 70.000 180.000 9 2.150 19.350 0 19.350 7.406.000 Kas 17/11/2022 13:11:02
18 09/12/2022 70.000 180.000 0 0 0 0 0 7.336.000 Kas 09/12/2022 12:12:16
19 21/01/2023 70.000 180.000 13 2.150 27.950 0 27.950 7.266.000 Kas 21/01/2023 10:01:54
20 13/02/2023 70.000 180.000 5 2.150 10.750 0 10.750 7.196.000 Kas 13/02/2023 09:02:02
21 06/03/2023 70.000 180.000 0 0 0 0 0 7.126.000 Kas 06/03/2023 10:03:30
22 11/04/2023 70.000 180.000 3 2.150 6.450 0 6.450 7.056.000 Kas 11/04/2023 09:04:49
23 25/05/2023 70.000 180.000 17 2.150 36.550 0 36.550 6.986.000 Kas 25/05/2023 09:05:49
24 13/06/2023 70.000 180.000 5 2.150 10.750 0 10.750 6.916.000 Kas 13/06/2023 15:06:56
25   0 0 0 0 0 0 0 6.916.000  
26 25/08/2023 120.000 180.000 17 2.150 36.550 0 36.550 6.796.000 Kas 25/08/2023 10:08:45
27 30/09/2023 70.000 180.000 24 2.150 51.600 0 51.600 6.726.000 Kas 02/10/2023 15:10:10
28 26/10/2023 100.000 180.000 18 2.150 38.700 0 38.700 6.626.000 Kas 26/10/2023 11:10:39
29 30/11/2023 50.000 180.000 27 2.150 58.050 0 58.050 6.576.000 Kas 05/12/2023 11:12:43
30 14/12/2023 250.000 180.000 6 2.150 12.900 0 12.900 6.326.000 Kas 14/12/2023 11:12:09
31 31/01/2024 120.000 180.000 32 2.150 68.800 0 68.800 6.206.000 Kas 09/02/2024 09:02:57
32 28/02/2024 70.000 180.000 20 2.150 43.000 0 43.000 6.136.000 Kas 28/02/2024 09:02:47
33 18/03/2024 70.000 180.000 10 2.150 21.500 0 21.500 6.066.000 Kas 18/03/2024 10:03:12
34 30/04/2024 20.000 180.000 25 2.150 53.750 0 53.750 6.046.000 Kas 03/05/2024 12:05:24
35 15/05/2024 70.000 180.000 7 2.150 15.050 0 15.050 5.976.000 Kas 15/05/2024 11:05:43
36 10/06/2024 120.000 180.000 2 2.150 4.300 0 4.300 5.856.000 Kas 10/06/2024 15:06:53
37 31/07/2024 270.000 180.000 23 2.150 49.450 0 49.450 5.586.000 Kas 31/07/2024 12:07:05
38 23/08/2024 150.000 180.000 15 2.150 32.250 0 32.250 5.436.000 Kas 23/08/2024 14:08:34
39 27/09/2024 250.000 180.000 19 2.150 40.850 0 40.850 5.186.000 Kas 27/09/2024 11:09:46
40 14/10/2024 250.000 180.000 6 2.150 12.900 0 12.900 4.936.000 Kas 14/10/2024 11:10:57
41 30/11/2024 70.000 180.000 31 2.150 66.650 0 66.650 4.866.000 Kas 09/12/2024 12:12:49
42 31/12/2024 120.000 180.000 30 2.150 64.500 0 64.500 4.746.000 Kas 07/01/2025 13:01:59
43 31/01/2025 120.000 180.000 27 2.150 58.050 0 58.050 4.626.000 Kas 04/02/2025 15:02:00
44 12/02/2025 261.000 180.000 4 2.150 8.600 0 8.600 4.365.000 Kas 12/02/2025 13:02:51
45 15/03/2025 250.000 180.000 7 2.150 15.050 0 15.050 4.115.000 Kas 15/03/2025 13:03:19
46 17/04/2025 140.000 150.000 9 2.150 19.350 0 19.350 3.975.000 Kas 17/04/2025 11:04:01
47 16/05/2025 150.000 150.000 8 2.150 17.200 0 17.200 3.825.000 Kas 16/05/2025 10:05:17
48 30/06/2025 130.000 180.000 25 2.150 53.750 0 53.750 3.695.000 Kas 03/07/2025 12:07:27
49 07/07/2025 300.000 180.000 0 0 0 0 0 3.395.000 Kas 07/07/2025 16:07:06
50 19/08/2025 250.000 180.000 0 0 0 0 0 3.145.000 Kas 19/08/2025 15:08:38
51   0 0 0 0 0 0 0 3.145.000  
52 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 3.145.000 16/10/2025 14:10:44
53   0 0 0 0 0 0 0 3.145.000  
54 19/11/2025 250.000 180.000 0 0 0 0 0 2.895.000 Kas 19/11/2025 17:11:23
55   0 0 0 0 0 0 0 2.895.000  
JUMLAH 6.105.000 8.760.000 678 94.600 1.457.700 0 1.457.700      
Tunggakan Pokok : 2.895.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.457.700
Total Tunggakan : 4.352.700
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DESY WULANDARI
`