e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G5973 No. Anggota :   MGT-2020.10.12-03112
Nama Anggota : WIGUNA CENDRAKASIH No. KTP Anggota :   32.7505.430179.0019
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :  
Alamat : kp ciketing rt10/12

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Tgl.Pinjam :   15/11/2021
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     150.000 Tgl. Mulai Angsur :   15/12/2021
Pokok Per Bulan : 416.667 Tgl. Selesai Angsur :   15/11/2024
Jml Angsuran : 566.667 Colector :   KANTOR
Jaminan : AJB AN SUSILO Kualitas Pinjaman :   Macet
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 31/12/2021 150.000 150.000 19 2.833 53.827 0 53.827 14.850.000 Kas 07/01/2022 09:01:52
2 31/01/2022 50.000 150.000 12 2.833 33.996 0 33.996 14.800.000 Kas 05/02/2022 08:02:45
3 28/02/2022 150.000 150.000 16 2.833 45.328 0 45.328 14.650.000 Kas 07/03/2022 08:03:51
4 17/03/2022 150.000 150.000 0 0 0 0 0 14.500.000 Kas 17/03/2022 13:03:36
5 30/04/2022 100.000 150.000 25 2.833 70.825 0 70.825 14.400.000 Kas 14/05/2022 11:05:31
6 31/05/2022 50.000 150.000 12 2.833 33.996 0 33.996 14.350.000 Kas 31/05/2022 13:05:39
7 30/06/2022 100.000 150.000 17 2.833 48.161 0 48.161 14.250.000 Kas 06/07/2022 13:07:30
8 31/07/2022 100.000 150.000 16 2.833 45.328 0 45.328 14.150.000 Kas 04/08/2022 08:08:34
9 31/08/2022 50.000 150.000 12 2.833 33.996 0 33.996 14.100.000 Kas 31/08/2022 08:08:49
10   0 0 0 0 0 0 0 14.100.000  
11 31/10/2022 50.000 150.000 13 2.833 36.829 0 36.829 14.050.000 Kas 01/11/2022 12:11:47
12   0 0 0 0 0 0 0 14.050.000  
13 26/12/2022 100.000 150.000 7 2.833 19.831 0 19.831 13.950.000 Kas 26/12/2022 13:12:29
14 19/01/2023 100.000 150.000 0 0 0 0 0 13.850.000 Kas 19/01/2023 13:01:38
15 15/02/2023 100.000 150.000 0 0 0 0 0 13.750.000 Kas 15/02/2023 10:02:37
16 14/03/2023 100.000 150.000 0 0 0 0 0 13.650.000 Kas 30/03/2023 08:03:47
17 14/04/2023 50.000 150.000 0 0 0 0 0 13.600.000 Kas 14/04/2023 08:04:34
18 15/05/2023 50.000 150.000 0 0 0 0 0 13.550.000 Kas 15/05/2023 14:05:18
19 22/06/2023 50.000 150.000 3 2.833 8.499 0 8.499 13.500.000 Kas 23/06/2023 08:06:38
20 20/07/2023 100.000 150.000 0 0 0 0 0 13.400.000 Kas 20/07/2023 14:07:04
21 22/08/2023 50.000 150.000 3 2.833 8.499 0 8.499 13.350.000 Kas 23/08/2023 09:08:53
22 30/09/2023 500.000 150.000 14 2.833 39.662 0 39.662 12.850.000 Kas 04/10/2023 07:10:28
23 31/10/2023 300.000 300.000 12 2.833 33.996 0 33.996 12.550.000 Kas 31/10/2023 14:10:19
24 03/11/2023 150.000 150.000 0 0 0 0 0 12.400.000 Kas 09/11/2023 09:11:01
25 29/12/2023 150.000 150.000 10 2.833 28.330 0 28.330 12.250.000 Kas 29/12/2023 14:12:51
26 31/01/2024 100.000 150.000 18 2.833 50.994 0 50.994 12.150.000 Kas 06/02/2024 08:02:36
27 29/02/2024 100.000 150.000 16 2.833 45.328 0 45.328 12.050.000 Kas 06/03/2024 08:03:51
28 31/03/2024 100.000 150.000 16 2.833 45.328 0 45.328 11.950.000 Kas 04/04/2024 15:04:04
29 30/04/2024 100.000 150.000 15 2.833 42.495 0 42.495 11.850.000 Kas 04/05/2024 12:05:09
30 25/05/2024 100.000 150.000 6 2.833 16.998 0 16.998 11.750.000 Kas 25/05/2024 10:05:07
31   0 0 0 0 0 0 0 11.750.000  
32 19/07/2024 200.000 150.000 0 0 0 0 0 11.550.000 Kas 19/07/2024 13:07:09
33 31/08/2024 150.000 150.000 18 2.833 50.994 0 50.994 11.400.000 Kas 06/09/2024 13:09:15
34   0 0 0 0 0 0 0 11.400.000  
35 16/10/2024 150.000 150.000 0 0 0 0 0 11.250.000 Kas 15/10/2024 16:10:20
36 30/11/2024 150.000 150.000 20 2.833 56.660 0 56.660 11.100.000 Kas 09/12/2024 12:12:21
37 31/12/2024 250.000 150.000 21 2.833 59.493 0 59.493 10.850.000 Kas 09/01/2025 09:01:49
38 31/01/2025 200.000 200.000 22 2.833 62.326 0 62.326 10.650.000 Kas 10/02/2025 09:02:52
39 25/02/2025 200.000 150.000 6 2.833 16.998 0 16.998 10.450.000 Kas 25/02/2025 14:02:28
40 19/03/2025 250.000 150.000 0 0 0 0 0 10.200.000 Kas 19/03/2025 13:03:19
41 30/04/2025 250.000 150.000 14 2.833 39.662 0 39.662 9.950.000 Kas 03/05/2025 08:05:00
42 31/05/2025 417.000 150.000 22 2.833 62.326 0 62.326 9.533.000 Kas 10/06/2025 12:06:30
43 30/06/2025 417.000 150.000 14 2.833 39.662 0 39.662 9.116.000 Kas 03/07/2025 13:07:54
44   0 0 0 0 0 0 0 9.116.000  
45 16/08/2025 209.000 150.000 0 0 0 0 0 8.907.000 Kas 19/08/2025 09:08:24
46   0 0 0 0 0 0 0 8.907.000  
47   0 0 0 0 0 0 0 8.907.000  
48   0 0 0 0 0 0 0 8.907.000  
49 15/12/2025 209.000 150.000 0 0 0 0 0 8.698.000 Kas 15/12/2025 14:12:11
JUMLAH 6.302.000 6.350.000 399 79.324 1.130.367 0 1.130.367      
Tunggakan Pokok : 8.698.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.130.367
Total Tunggakan : 9.828.367
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet WIGUNA CENDRAKASIH
`