e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G5988 No. Anggota :   MGT-2017.02.25-01786
Nama Anggota : AWALUDDIN ZAIN LUBIS No. KTP Anggota :   32.7501.250570.0028
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :  
Alamat : JL P LOMBOK 3/133 RT003/011 AREN JAYA

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Tgl.Pinjam :   01/11/2021
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     100.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/12/2021
Pokok Per Bulan : 277.778 Tgl. Selesai Angsur :   01/11/2024
Jml Angsuran : 377.778 Colector :   KANTOR
Jaminan : BPKB MOTOR MIO 2011 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 31/12/2021 200.000 100.000 33 1.889 62.337 0 62.337 9.800.000 Kas 07/01/2022 09:01:36
2 31/01/2022 50.000 100.000 26 1.889 49.114 0 49.114 9.750.000 Kas 05/02/2022 08:02:59
3 28/02/2022 100.000 100.000 30 1.889 56.670 0 56.670 9.650.000 Kas 07/03/2022 08:03:48
4 18/03/2022 100.000 100.000 13 1.889 24.557 0 24.557 9.550.000 Kas 18/03/2022 12:03:00
5 30/04/2022 100.000 100.000 37 1.889 69.893 0 69.893 9.450.000 Kas 12/05/2022 13:05:17
6 31/05/2022 50.000 100.000 26 1.889 49.114 0 49.114 9.400.000 Kas 31/05/2022 13:05:12
7   0 0 32 1.889 60.448 0 60.448 9.400.000  
8 31/07/2022 100.000 100.000 30 1.889 56.670 0 56.670 9.300.000 Kas 04/08/2022 08:08:24
9 31/08/2022 100.000 100.000 26 1.889 49.114 0 49.114 9.200.000 Kas 31/08/2022 08:08:10
10 30/09/2022 100.000 100.000 29 1.889 54.781 0 54.781 9.100.000 Kas 04/10/2022 14:10:16
11 31/10/2022 100.000 100.000 26 1.889 49.114 0 49.114 9.000.000 Kas 31/10/2022 14:10:57
12 30/11/2022 50.000 100.000 27 1.889 51.003 0 51.003 8.950.000 Kas 02/12/2022 14:12:45
13 09/12/2022 50.000 100.000 4 1.889 7.556 0 7.556 8.900.000 Kas 09/12/2022 13:12:43
14 11/01/2023 100.000 100.000 6 1.889 11.334 0 11.334 8.800.000 Kas 11/01/2023 09:01:46
15 08/02/2023 100.000 100.000 3 1.889 5.667 0 5.667 8.700.000 Kas 08/02/2023 09:02:33
16 17/03/2023 100.000 100.000 12 1.889 22.668 0 22.668 8.600.000 Kas 17/03/2023 13:03:23
17 12/04/2023 50.000 100.000 7 1.889 13.223 0 13.223 8.550.000 Kas 12/04/2023 08:04:09
18 11/05/2023 50.000 100.000 6 1.889 11.334 0 11.334 8.500.000 Kas 11/05/2023 08:05:43
19 30/06/2023 100.000 100.000 25 1.889 47.225 0 47.225 8.400.000 Kas 30/06/2023 09:06:36
20 20/07/2023 100.000 100.000 15 1.889 28.335 0 28.335 8.300.000 Kas 20/07/2023 14:07:28
21 11/08/2023 100.000 100.000 6 1.889 11.334 0 11.334 8.200.000 Kas 11/08/2023 13:08:17
22 15/09/2023 100.000 100.000 10 1.889 18.890 0 18.890 8.100.000 Kas 18/09/2023 13:09:45
23 25/10/2023 100.000 100.000 20 1.889 37.780 0 37.780 8.000.000 Kas 25/10/2023 15:10:18
24 08/11/2023 100.000 100.000 3 1.889 5.667 0 5.667 7.900.000 Kas 08/11/2023 14:11:08
25 15/12/2023 200.000 100.000 10 1.889 18.890 0 18.890 7.700.000 Kas 15/12/2023 14:12:55
26 12/01/2024 200.000 100.000 7 1.889 13.223 0 13.223 7.500.000 Kas 12/01/2024 12:01:28
27 29/02/2024 100.000 100.000 30 1.889 56.670 0 56.670 7.400.000 Kas 06/03/2024 08:03:37
28 25/03/2024 100.000 100.000 20 1.889 37.780 0 37.780 7.300.000 Kas 25/03/2024 08:03:21
29 30/04/2024 100.000 100.000 27 1.889 51.003 0 51.003 7.200.000 Kas 02/05/2024 15:05:06
30 29/05/2024 100.000 100.000 24 1.889 45.336 0 45.336 7.100.000 Kas 29/05/2024 16:05:16
31 27/06/2024 100.000 100.000 22 1.889 41.558 0 41.558 7.000.000 Kas 27/06/2024 16:06:18
32 20/07/2024 200.000 100.000 15 1.889 28.335 0 28.335 6.800.000 Kas 20/07/2024 10:07:44
33 31/08/2024 278.000 100.000 26 1.889 49.114 0 49.114 6.522.000 Kas 31/08/2024 13:08:23
34   0 0 0 0 0 0 0 6.522.000  
35 29/10/2024 278.000 100.000 24 1.889 45.336 0 45.336 6.244.000 Kas 29/10/2024 13:10:07
36 30/11/2024 278.000 100.000 25 1.889 47.225 0 47.225 5.966.000 Kas 30/11/2024 09:11:34
37 31/12/2024 278.000 100.000 26 1.889 49.114 0 49.114 5.688.000 Kas 31/12/2024 08:12:58
38 17/01/2025 150.000 100.000 12 1.889 22.668 0 22.668 5.538.000 Kas 17/01/2025 14:01:41
39 21/02/2025 278.000 100.000 16 1.889 30.224 0 30.224 5.260.000 Kas 21/02/2025 11:02:48
40 13/03/2025 278.000 100.000 8 1.889 15.112 0 15.112 4.982.000 Kas 13/03/2025 12:03:32
41 30/04/2025 278.000 100.000 28 1.889 52.892 0 52.892 4.704.000 Kas 03/05/2025 08:05:16
42 15/05/2025 100.000 100.000 10 1.889 18.890 0 18.890 4.604.000 Kas 15/05/2025 13:05:36
43 24/06/2025 278.000 100.000 19 1.889 35.891 0 35.891 4.326.000 Kas 24/06/2025 12:06:14
44 30/07/2025 278.000 100.000 25 1.889 47.225 0 47.225 4.048.000 Kas 30/07/2025 10:07:48
45 16/08/2025 139.000 100.000 0 0 0 0 0 3.909.000 Kas 19/08/2025 09:08:46
46   0 0 0 0 0 0 0 3.909.000  
47   0 0 0 0 0 0 0 3.909.000  
48   0 0 0 0 0 0 0 3.909.000  
49 15/12/2025 278.000 100.000 0 0 0 0 0 3.631.000 Kas 15/12/2025 14:12:21
JUMLAH 6.369.000 4.400.000 826 81.227 1.560.314 0 1.560.314      
Tunggakan Pokok : 3.631.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.560.314
Total Tunggakan : 5.191.314
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AWALUDDIN ZAIN LUBIS
`