e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6084 No. Anggota :   MGT-2018.09.27-02414
Nama Anggota : MINA No. KTP Anggota :   32.1798.120000.1234
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :  
Alamat : Kp Ciketing Rt 01/09

Jml.Pinjaman : 16.500.000 Tgl.Pinjam :   28/01/2022
By Provisi / Admin : 2%     330.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     330.000 Tgl. Mulai Angsur :   28/02/2022
Pokok Per Bulan : 458.333 Tgl. Selesai Angsur :   28/01/2025
Jml Angsuran : 788.333 Colector :   ADI
Jaminan : 2 BPKB MOTOR Kualitas Pinjaman :   Macet
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 25/02/2022 170.000 330.000 0 0 0 0 0 16.330.000 Kas 25/02/2022 14:02:40
2 31/03/2022 20.000 330.000 0 0 0 0 0 16.310.000 Kas 07/04/2022 09:04:39
3 30/04/2022 50.000 330.000 0 0 0 0 0 16.260.000 Kas 14/05/2022 09:05:05
4   0 0 0 0 0 0 0 16.260.000  
5 30/06/2022 170.000 330.000 0 0 0 0 0 16.090.000 Kas 04/07/2022 14:07:59
6 31/07/2022 70.000 330.000 0 0 0 0 0 16.020.000 Kas 06/08/2022 09:08:58
7 31/08/2022 0 330.000 0 0 0 0 0 16.020.000 Kas 03/09/2022 10:09:45
8 30/09/2022 50.000 330.000 0 0 0 0 0 15.970.000 Kas 03/10/2022 13:10:22
9   0 0 0 0 0 0 0 15.970.000  
10   0 0 0 0 0 0 0 15.970.000  
11 30/12/2022 50.000 330.000 0 0 0 0 0 15.920.000 Kas 30/12/2022 10:12:28
12 30/01/2023 50.000 330.000 0 0 0 0 0 15.870.000 Kas 30/01/2023 11:01:33
13 28/02/2023 0 330.000 0 0 0 0 0 15.870.000 BTN 01/03/2023 08:03:26
14 28/03/2023 120.000 330.000 0 0 0 0 0 15.750.000 Kas 28/03/2023 09:03:28
15 28/04/2023 80.000 330.000 0 0 0 0 0 15.670.000 Kas 28/04/2023 08:04:39
16 27/05/2023 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.600.000 Kas 27/05/2023 11:05:42
17   0 0 0 0 0 0 0 15.600.000  
18 31/07/2023 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.530.000 Kas 31/07/2023 13:07:35
19 29/08/2023 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.460.000 Kas 29/08/2023 11:08:50
20 30/09/2023 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.390.000 Kas 02/10/2023 15:10:02
21 28/10/2023 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.320.000 Kas 28/10/2023 10:10:56
22 30/11/2023 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.250.000 Kas 07/12/2023 08:12:04
23   0 0 0 0 0 0 0 15.250.000  
24 31/01/2024 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.180.000 Kas 09/02/2024 14:02:52
25 29/02/2024 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.110.000 Kas 09/03/2024 08:03:33
26 31/03/2024 70.000 330.000 0 0 0 0 0 15.040.000 Kas 01/04/2024 09:04:59
27 30/04/2024 70.000 330.000 0 0 0 0 0 14.970.000 Kas 30/04/2024 16:04:09
28 30/05/2024 120.000 330.000 0 0 0 0 0 14.850.000 Kas 30/05/2024 13:05:08
29 30/06/2024 0 200.000 0 0 0 0 0 14.850.000 Kas 06/07/2024 10:07:21
30 31/07/2024 459.000 230.000 0 0 0 0 0 14.391.000 Kas 01/08/2024 14:08:10
31 12/08/2024 170.000 330.000 0 0 0 0 0 14.221.000 Kas 12/08/2024 11:08:57
32 25/09/2024 459.000 230.000 0 0 0 0 0 13.762.000 Kas 25/09/2024 14:09:28
33 16/10/2024 170.000 230.000 0 0 0 0 0 13.592.000 Kas 15/10/2024 16:10:41
34 26/11/2024 300.000 200.000 0 0 0 0 0 13.292.000 Kas 26/11/2024 14:11:51
35 23/12/2024 170.000 330.000 0 0 0 0 0 13.122.000 Kas 23/12/2024 09:12:57
36 31/01/2025 200.000 200.000 0 0 0 0 0 12.922.000 Kas 03/02/2025 13:02:41
37 12/02/2025 0 200.000 0 0 0 0 0 12.922.000 BCA 12/02/2025 15:02:25
38 12/03/2025 0 200.000 0 0 0 0 0 12.922.000 Kas 12/03/2025 13:03:20
39 21/04/2025 0 200.000 0 0 0 0 0 12.922.000 Kas 21/04/2025 08:04:36
40 14/05/2025 100.000 200.000 0 0 0 0 0 12.822.000 Kas 14/05/2025 14:05:50
41   0 0 0 0 0 0 0 12.822.000  
42   0 0 0 0 0 0 0 12.822.000  
43   0 0 0 0 0 0 0 12.822.000  
44   0 0 0 0 0 0 0 12.822.000  
45   0 0 0 0 0 0 0 12.822.000  
46 30/11/2025 0 330.000 0 0 0 0 0 12.822.000 Kas 09/12/2025 14:12:57
47   0 0 0 0 0 0 0 12.822.000  
JUMLAH 3.678.000 10.670.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 12.822.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 12.822.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MINA
`