e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6299 No. Anggota :   MGT-2022.07.01-03369
Nama Anggota : FIKRI PRAMADYA No. KTP Anggota :   32.7505.301288.0010
Pekerjaan /Usaha : KARAYWAN SWASTA No.Telp/HP :   081210604365
Alamat : JL CERIA 1 BLOK F 88/8 RT 04/23 PENGASINAN

Jml.Pinjaman : 12.000.000 Tgl.Pinjam :   05/07/2022
By Provisi / Admin : 2%     240.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     240.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/08/2022
Pokok Per Bulan : 333.333 Tgl. Selesai Angsur :   05/07/2023
Jml Angsuran : 573.333 Colector :   KANTOR
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 25/08/2022 160.000 240.000 16 6.200 99.200 0 99.200 11.840.000 Kas 25/08/2022 11:08:18
2 23/09/2022 60.000 240.000 14 6.200 86.800 0 86.800 11.780.000 Kas 23/09/2022 15:09:57
3 20/10/2022 60.000 240.000 11 6.200 68.200 0 68.200 11.720.000 Kas 20/10/2022 14:10:11
4   0 0 13 6.200 80.600 0 80.600 11.720.000  
5 28/12/2022 60.000 240.000 19 6.200 117.800 0 117.800 11.660.000 Kas 28/12/2022 15:12:25
6   0 0 0 0 0 0 0 11.660.000  
7 24/02/2023 60.000 240.000 15 6.200 93.000 0 93.000 11.600.000 Kas 24/02/2023 10:02:47
8 07/03/2023 60.000 240.000 0 0 0 0 0 11.540.000 Kas 07/03/2023 10:03:05
9 06/04/2023 60.000 240.000 0 0 0 0 0 11.480.000 Kas 06/04/2023 09:04:55
10 31/05/2023 160.000 240.000 27 6.200 167.400 0 167.400 11.320.000 Kas 05/06/2023 11:06:05
11 30/06/2023 160.000 240.000 24 6.200 148.800 0 148.800 11.160.000 Kas 03/07/2023 11:07:58
12 31/07/2023 160.000 240.000 24 6.200 148.800 0 148.800 11.000.000 Kas 02/08/2023 10:08:33
13 31/08/2023 60.000 240.000 23 6.200 142.600 0 142.600 10.940.000 Kas 01/09/2023 10:09:27
14 30/09/2023 60.000 240.000 26 6.200 161.200 0 161.200 10.880.000 Kas 05/10/2023 15:10:32
15 31/10/2023 160.000 240.000 22 6.200 136.400 0 136.400 10.720.000 Kas 31/10/2023 14:10:24
16 29/11/2023 160.000 240.000 20 6.200 124.000 0 124.000 10.560.000 Kas 29/11/2023 09:11:04
17 14/12/2023 160.000 240.000 5 6.200 31.000 0 31.000 10.400.000 Kas 14/12/2023 11:12:40
18 31/01/2024 160.000 240.000 28 6.200 173.600 0 173.600 10.240.000 Kas 06/02/2024 11:02:11
19 29/02/2024 160.000 240.000 26 6.200 161.200 0 161.200 10.080.000 Kas 06/03/2024 13:03:16
20 30/03/2024 80.000 240.000 21 6.200 130.200 0 130.200 10.000.000 Kas 30/03/2024 09:03:23
21 30/04/2024 100.000 240.000 24 6.200 148.800 0 148.800 9.900.000 Kas 03/05/2024 16:05:21
22 29/05/2024 260.000 240.000 20 6.200 124.000 0 124.000 9.640.000 Kas 29/05/2024 13:05:33
23 10/06/2024 80.000 240.000 0 0 0 0 0 9.560.000 Kas 10/06/2024 15:06:58
24 27/07/2024 500.000 240.000 18 2.867 51.606 0 51.606 9.060.000 Kas 27/07/2024 07:07:07
25 22/08/2024 322.000 240.000 13 2.867 37.271 0 37.271 8.738.000 BCA 22/08/2024 14:08:56
26 27/09/2024 334.000 240.000 18 2.867 51.606 0 51.606 8.404.000 Kas 27/09/2024 11:09:09
27 08/10/2024 327.000 240.000 0 0 0 0 0 8.077.000 BCA 08/10/2024 17:10:50
28 30/11/2024 334.000 240.000 24 2.867 68.808 0 68.808 7.743.000 Kas 03/12/2024 10:12:41
29 19/12/2024 334.000 240.000 10 2.867 28.670 0 28.670 7.409.000 Kas 19/12/2024 14:12:00
30 31/01/2025 260.000 240.000 27 2.867 77.409 0 77.409 7.149.000 Kas 05/02/2025 15:02:50
31 17/02/2025 334.000 240.000 8 2.867 22.936 0 22.936 6.815.000 Kas 17/02/2025 13:02:15
32 15/03/2025 335.000 240.000 6 2.867 17.202 0 17.202 6.480.000 Kas 15/03/2025 13:03:35
33 30/04/2025 334.000 240.000 26 2.867 74.542 0 74.542 6.146.000 Kas 05/05/2025 14:05:51
34 27/05/2025 334.000 240.000 18 2.867 51.606 0 51.606 5.812.000 Kas 27/05/2025 10:05:28
35 30/06/2025 334.000 240.000 22 2.867 63.074 0 63.074 5.478.000 Kas 01/07/2025 10:07:12
36 23/07/2025 437.000 240.000 14 2.867 40.138 0 40.138 5.041.000 Kas 23/07/2025 12:07:05
37 27/08/2025 334.000 240.000 0 0 0 0 0 4.707.000 Kas 27/08/2025 15:08:53
38 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 4.707.000 16/10/2025 13:10:41
39 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 4.707.000 16/10/2025 14:10:24
40 19/11/2025 334.000 240.000 0 0 0 0 0 4.373.000 Kas 19/11/2025 17:11:05
41   0 0 0 0 0 0 0 4.373.000  
JUMLAH 7.627.000 8.640.000 582 152.204 2.928.468 0 2.928.468      
Tunggakan Pokok : 4.373.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.928.468
Total Tunggakan : 7.301.468
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet FIKRI PRAMADYA
`