e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6530 No. Anggota :   MGT-2018.08.20-02385
Nama Anggota : JONI ARDIAN No. KTP Anggota :   13.7111.030681.0009
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081299010105
Alamat : KP RAWA SAPI GANG IDOLA RT 002/009

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Tgl.Pinjam :   03/11/2022
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     500.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/12/2022
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Tgl. Selesai Angsur :   03/11/2025
Jml Angsuran : 1.888.889 Colector :   ADI
Jaminan : BPKB MOBIL HONDA JAZZ Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 31/12/2022 200.000 500.000 27 9.444 254.988 0 254.988 49.800.000 Kas 04/01/2023 08:01:05
2 31/01/2023 500.000 500.000 24 9.444 226.656 0 226.656 49.300.000 BTN 31/01/2023 10:01:48
3 24/02/2023 200.000 500.000 17 9.444 160.548 0 160.548 49.100.000 BTN 24/02/2023 13:02:48
4 30/03/2023 0 500.000 23 9.444 217.212 0 217.212 49.100.000 BTN 30/03/2023 14:03:11
5 18/04/2023 200.000 500.000 11 9.444 103.884 0 103.884 48.900.000 BTN 18/04/2023 08:04:16
6 12/05/2023 200.000 500.000 5 9.444 47.220 0 47.220 48.700.000 Kas 05/06/2023 13:06:05
7 30/06/2023 100.000 500.000 28 9.444 264.432 0 264.432 48.600.000 Kas 06/07/2023 08:07:14
8 28/07/2023 100.000 500.000 21 9.444 198.324 0 198.324 48.500.000 Kas 29/07/2023 09:07:19
9 31/08/2023 100.000 500.000 29 9.444 273.876 0 273.876 48.400.000 Kas 05/09/2023 09:09:33
10 30/09/2023 200.000 500.000 32 9.444 302.208 0 302.208 48.200.000 Kas 09/10/2023 08:10:46
11 23/10/2023 500.000 500.000 16 9.444 151.104 0 151.104 47.700.000 Kas 06/11/2023 13:11:36
12 08/11/2023 100.000 500.000 0 0 0 0 0 47.600.000 BTN 01/12/2023 08:12:08
13 07/12/2023 0 500.000 0 0 0 0 0 47.600.000 BTN 06/01/2024 14:01:28
14 31/01/2024 200.000 500.000 25 9.444 236.100 0 236.100 47.400.000 Kas 01/02/2024 13:02:02
15 29/02/2024 300.000 500.000 30 9.444 283.320 0 283.320 47.100.000 Kas 08/03/2024 12:03:26
16 31/03/2024 100.000 500.000 28 9.444 264.432 0 264.432 47.000.000 Kas 04/04/2024 15:04:30
17 30/04/2024 200.000 500.000 29 9.444 273.876 0 273.876 46.800.000 Kas 06/05/2024 14:05:23
18 31/05/2024 200.000 500.000 24 9.444 226.656 0 226.656 46.600.000 Kas 31/05/2024 16:05:35
19 30/06/2024 200.000 500.000 32 9.444 302.208 0 302.208 46.400.000 Kas 09/07/2024 08:07:34
20 31/07/2024 500.000 500.000 30 9.444 283.320 0 283.320 45.900.000 Kas 06/08/2024 15:08:20
21 31/08/2024 787.000 400.000 27 5.000 135.000 0 135.000 45.113.000 BTN 03/09/2024 15:09:57
22 30/09/2024 500.000 500.000 30 5.000 150.000 0 150.000 44.613.000 Kas 07/10/2024 09:10:50
23 31/10/2024 500.000 500.000 32 5.000 160.000 0 160.000 44.113.000 Kas 08/11/2024 09:11:54
24 30/11/2024 500.000 500.000 28 5.000 140.000 0 140.000 43.613.000 Kas 05/12/2024 14:12:26
25 19/12/2024 500.000 500.000 12 5.000 60.000 0 60.000 43.113.000 BCA 19/12/2024 13:12:52
26 31/01/2025 500.000 500.000 28 5.000 140.000 0 140.000 42.613.000 Kas 04/02/2025 15:02:57
27 28/02/2025 500.000 500.000 28 5.000 140.000 0 140.000 42.113.000 Kas 07/03/2025 14:03:25
28 22/03/2025 500.000 500.000 15 9.444 141.660 0 141.660 41.613.000 Kas 22/03/2025 08:03:18
29 30/04/2025 500.000 500.000 28 9.444 264.432 0 264.432 41.113.000 Kas 05/05/2025 13:05:13
30   0 0 0 0 0 0 0 41.113.000  
31   0 0 0 0 0 0 0 41.113.000  
32   0 0 0 0 0 0 0 41.113.000  
33   0 0 0 0 0 0 0 41.113.000  
34 30/09/2025 700.000 500.000 0 0 0 0 0 40.413.000 Kas 08/10/2025 09:10:54
35 31/10/2025 700.000 500.000 0 0 0 0 0 39.713.000 Kas 11/11/2025 15:11:33
36   0 0 0 0 0 0 0 39.713.000  
37   0 0 0 0 0 0 0 39.713.000  
JUMLAH 10.287.000 15.400.000 659 223.880 5.401.456 0 5.401.456      
Tunggakan Pokok : 39.713.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 5.401.456
Total Tunggakan : 45.114.456
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet JONI ARDIAN
`