e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6629 No. Anggota :   MGT-2017.12.28-02140
Nama Anggota : RAPIUDIN No. KTP Anggota :   18.0310.160891.0003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081230119324
Alamat : PERUM TAMAN PERMATA INDAH BLOK I 19 NO 19 WARINGINJAYA

Jml.Pinjaman : 44.000.000 Tgl.Pinjam :   01/02/2023
By Provisi / Admin : 2%     880.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     440.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/03/2023
Pokok Per Bulan : 1.222.222 Tgl. Selesai Angsur :   01/02/2026
Jml Angsuran : 1.662.222 Colector :   KANTOR
Jaminan : BPKB MOBIL KARIMUN TAHUN 2019 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 27/03/2023 160.000 440.000 22 8.311 182.842 0 182.842 43.840.000 Kas 27/03/2023 10:03:19
2 30/04/2023 160.000 440.000 28 8.311 232.708 0 232.708 43.680.000 Kas 04/05/2023 08:05:50
3 23/05/2023 160.000 440.000 18 8.311 149.598 0 149.598 43.520.000 Kas 05/06/2023 13:06:21
4 30/06/2023 160.000 440.000 32 8.311 265.952 0 265.952 43.360.000 Kas 06/07/2023 15:07:55
5 29/07/2023 160.000 440.000 24 8.311 199.464 0 199.464 43.200.000 Kas 29/07/2023 09:07:32
6 31/08/2023 160.000 440.000 26 8.311 216.086 0 216.086 43.040.000 Kas 07/09/2023 12:09:46
7 30/09/2023 160.000 440.000 34 8.311 282.574 0 282.574 42.880.000 Kas 09/10/2023 08:10:01
8 23/10/2023 160.000 440.000 18 8.311 149.598 0 149.598 42.720.000 BTN 06/11/2023 13:11:14
9 30/11/2023 160.000 440.000 26 8.311 216.086 0 216.086 42.560.000 Kas 01/12/2023 08:12:12
10 07/12/2023 160.000 440.000 2 8.311 16.622 0 16.622 42.400.000 Kas 07/12/2023 14:12:47
11 31/01/2024 160.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 42.240.000 Kas 05/02/2024 09:02:40
12 29/02/2024 160.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 42.080.000 Kas 08/03/2024 10:03:48
13 31/03/2024 160.000 440.000 30 8.311 249.330 0 249.330 41.920.000 Kas 04/04/2024 15:04:39
14 30/04/2024 160.000 440.000 25 8.311 207.775 0 207.775 41.760.000 Kas 30/04/2024 11:04:20
15 30/05/2024 1.060.000 440.000 25 8.311 207.775 0 207.775 40.700.000 Kas 30/05/2024 10:05:03
16 30/06/2024 260.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 40.440.000 Kas 06/07/2024 11:07:26
17 31/07/2024 260.000 440.000 33 8.311 274.263 0 274.263 40.180.000 Kas 07/08/2024 08:08:18
18 31/08/2024 260.000 340.000 31 8.311 257.641 0 257.641 39.920.000 Kas 05/09/2024 09:09:01
19 30/09/2024 260.000 340.000 32 8.311 265.952 0 265.952 39.660.000 Kas 07/10/2024 09:10:19
20 31/10/2024 260.000 440.000 34 8.311 282.574 0 282.574 39.400.000 Kas 08/11/2024 09:11:49
21 30/11/2024 260.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 39.140.000 Kas 06/12/2024 13:12:09
22 31/12/2024 560.000 440.000 28 8.311 232.708 0 232.708 38.580.000 BCA 02/01/2025 08:01:10
23 31/01/2025 260.000 340.000 36 8.311 299.196 0 299.196 38.320.000 Kas 10/02/2025 08:02:13
24 28/02/2025 260.000 340.000 30 8.311 249.330 0 249.330 38.060.000 Kas 07/03/2025 14:03:21
25 22/03/2025 260.000 440.000 17 8.311 141.287 0 141.287 37.800.000 Kas 22/03/2025 08:03:04
26 30/04/2025 260.000 440.000 33 8.311 274.263 0 274.263 37.540.000 Kas 08/05/2025 13:05:21
27 31/05/2025 460.000 440.000 37 8.311 307.507 0 307.507 37.080.000 Kas 11/06/2025 08:06:31
28   0 0 0 0 0 0 0 37.080.000  
29   0 0 0 0 0 0 0 37.080.000  
30   0 0 0 0 0 0 0 37.080.000  
31 30/09/2025 0 440.000 0 0 0 0 0 37.080.000 Kas 15/10/2025 11:10:39
32 31/10/2025 612.000 440.000 0 0 0 0 0 36.468.000 Kas 10/11/2025 15:11:53
33   0 0 0 0 0 0 0 36.468.000  
34   0 0 0 0 0 0 0 36.468.000  
JUMLAH 7.532.000 12.360.000 745 224.397 6.191.695 0 6.191.695      
Tunggakan Pokok : 36.468.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 6.191.695
Total Tunggakan : 42.659.695
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet RAPIUDIN
`