e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6810 No. Anggota :   MGT-2018.09.04-02393
Nama Anggota : AGUS PRIBADI No. KTP Anggota :   33.0706.010860.0004
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081344101868
Alamat : BEKASI TIMUR REGENCY BLOK H2 NO 15

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Tgl.Pinjam :   09/05/2023
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/06/2023
Pokok Per Bulan : 277.778 Tgl. Selesai Angsur :   09/05/2026
Jml Angsuran : 477.778 Colector :   KANTOR
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA SUPRA Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1   0 0 0 0 0 0 0 10.000.000  
2   0 0 0 0 0 0 0 10.000.000  
3 26/08/2023 50.000 200.000 13 2.389 31.057 0 31.057 9.950.000 Kas 28/08/2023 08:08:45
4 21/09/2023 0 200.000 8 2.389 19.112 0 19.112 9.950.000 Kas 22/09/2023 08:09:04
5 19/10/2023 200.000 200.000 6 2.389 14.334 0 14.334 9.750.000 Kas 19/10/2023 08:10:27
6 23/11/2023 200.000 200.000 10 2.389 23.890 0 23.890 9.550.000 Kas 23/11/2023 09:11:08
7 07/12/2023 200.000 200.000 0 0 0 0 0 9.350.000 Kas 07/12/2023 14:12:52
8 11/01/2024 200.000 200.000 0 0 0 0 0 9.150.000 Kas 11/01/2024 12:01:12
9 29/02/2024 200.000 200.000 23 2.389 54.947 0 54.947 8.950.000 Kas 07/03/2024 11:03:34
10 26/03/2024 200.000 200.000 13 2.389 31.057 0 31.057 8.750.000 Kas 26/03/2024 14:03:02
11 22/04/2024 150.000 200.000 9 2.389 21.501 0 21.501 8.600.000 Kas 22/04/2024 15:04:47
12 21/05/2024 150.000 200.000 8 2.389 19.112 0 19.112 8.450.000 Kas 21/05/2024 08:05:23
13 26/06/2024 200.000 200.000 13 2.389 31.057 0 31.057 8.250.000 Kas 26/06/2024 14:06:40
14 17/07/2024 200.000 200.000 4 2.389 9.556 0 9.556 8.050.000 Kas 17/07/2024 14:07:40
15 15/08/2024 278.000 200.000 2 2.389 4.778 0 4.778 7.772.000 Kas 15/08/2024 16:08:35
16 13/09/2024 278.000 100.000 0 0 0 0 0 7.494.000 Kas 13/09/2024 15:09:55
17 18/10/2024 278.000 100.000 5 2.389 11.945 0 11.945 7.216.000 Kas 18/10/2024 15:10:53
18 30/11/2024 278.000 100.000 17 2.389 40.613 0 40.613 6.938.000 Kas 30/11/2024 09:11:23
19 31/12/2024 278.000 100.000 18 2.389 43.002 0 43.002 6.660.000 Kas 31/12/2024 08:12:38
20 11/01/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 6.382.000 Kas 11/01/2025 12:01:16
21 21/02/2025 278.000 100.000 8 2.389 19.112 0 19.112 6.104.000 Kas 21/02/2025 10:02:10
22 18/03/2025 278.000 200.000 5 2.389 11.945 0 11.945 5.826.000 Kas 18/03/2025 09:03:03
23 30/04/2025 278.000 200.000 20 2.389 47.780 0 47.780 5.548.000 Kas 03/05/2025 08:05:08
24 28/05/2025 278.000 100.000 15 2.389 35.835 0 35.835 5.270.000 Kas 28/05/2025 08:05:55
25   0 0 0 0 0 0 0 5.270.000  
26 31/07/2025 200.000 200.000 19 2.389 45.391 0 45.391 5.070.000 BCA 01/08/2025 13:08:24
27   0 0 0 0 0 0 0 5.070.000  
28   0 0 0 0 0 0 0 5.070.000  
29   0 0 0 0 0 0 0 5.070.000  
30 30/11/2025 140.000 200.000 0 0 0 0 0 4.930.000 Kas 03/12/2025 16:12:40
31   0 0 0 0 0 0 0 4.930.000  
JUMLAH 5.070.000 4.200.000 216 45.391 516.024 0 516.024      
Tunggakan Pokok : 4.930.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 516.024
Total Tunggakan : 5.446.024
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AGUS PRIBADI
`