e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6912 No. Anggota :   MGT-2016.04.12-01414
Nama Anggota : RONALD SETIAWAN No. KTP Anggota :   31.7202.050784.0017
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081299099009
Alamat : JL AGUNG TENGAH 3 NO.5 RT009/016 SUNTER AGUNG/TANJUNG PRIUK

Jml.Pinjaman : 30.000.000 Tgl.Pinjam :   04/07/2023
By Provisi / Admin : 2%     600.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   04/08/2023
Pokok Per Bulan : 833.333 Tgl. Selesai Angsur :   04/07/2026
Jml Angsuran : 1.133.333 Colector :   KANTOR
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 31/08/2023 50.000 300.000 27 5.667 153.009 0 153.009 29.950.000 Kas 04/09/2023 08:09:09
2 29/09/2023 50.000 300.000 21 5.667 119.007 0 119.007 29.900.000 Kas 30/09/2023 09:09:48
3 28/10/2023 300.000 300.000 20 5.667 113.340 0 113.340 29.600.000 Kas 31/10/2023 14:10:56
4 03/11/2023 300.000 300.000 0 0 0 0 0 29.300.000 Kas 01/12/2023 10:12:11
5 31/12/2023 100.000 300.000 27 5.667 153.009 0 153.009 29.200.000 Kas 04/01/2024 13:01:39
6 31/01/2024 100.000 300.000 33 5.667 187.011 0 187.011 29.100.000 Kas 12/02/2024 08:02:13
7 29/02/2024 100.000 300.000 28 5.667 158.676 0 158.676 29.000.000 Kas 08/03/2024 10:03:58
8 31/03/2024 100.000 300.000 27 5.667 153.009 0 153.009 28.900.000 Kas 04/04/2024 15:04:40
9 29/04/2024 200.000 300.000 21 5.667 119.007 0 119.007 28.700.000 Kas 29/04/2024 09:04:07
10 31/05/2024 200.000 300.000 26 5.667 147.342 0 147.342 28.500.000 Kas 03/06/2024 13:06:45
11 30/06/2024 200.000 300.000 23 5.667 130.341 0 130.341 28.300.000 Kas 01/07/2024 09:07:27
12 31/07/2024 200.000 300.000 30 5.667 170.010 0 170.010 28.100.000 Kas 07/08/2024 07:08:44
13 29/08/2024 200.000 300.000 21 5.667 119.007 0 119.007 27.900.000 Kas 29/08/2024 14:08:19
14 30/09/2024 300.000 300.000 29 5.667 164.343 0 164.343 27.600.000 Kas 07/10/2024 09:10:43
15   0 0 0 0 0 0 0 27.600.000  
16 30/11/2024 300.000 300.000 31 5.667 175.677 0 175.677 27.300.000 Kas 09/12/2024 08:12:57
17 31/12/2024 300.000 300.000 29 5.667 164.343 0 164.343 27.000.000 Kas 06/01/2025 14:01:12
18 31/01/2025 300.000 300.000 31 5.667 175.677 0 175.677 26.700.000 Kas 08/02/2025 12:02:26
19 28/02/2025 300.000 300.000 30 5.667 170.010 0 170.010 26.400.000 Kas 10/03/2025 09:03:19
20 26/03/2025 100.000 600.000 18 7.167 129.006 0 129.006 26.300.000 Kas 26/03/2025 09:03:13
21 30/04/2025 300.000 600.000 25 7.167 179.175 0 179.175 26.000.000 Kas 09/05/2025 08:05:19
22 31/05/2025 300.000 300.000 27 7.167 193.509 0 193.509 25.700.000 Kas 04/06/2025 08:06:13
23   0 0 0 0 0 0 0 25.700.000  
24   0 0 0 0 0 0 0 25.700.000  
25   0 0 0 0 0 0 0 25.700.000  
26 30/09/2025 0 300.000 0 0 0 0 0 25.700.000 Kas 16/10/2025 15:10:39
27 31/10/2025 417.000 300.000 0 0 0 0 0 25.283.000 Kas 10/11/2025 15:11:11
28 30/11/2025 417.000 300.000 0 0 0 0 0 24.866.000 Kas 04/12/2025 15:12:20
29   0 0 0 0 0 0 0 24.866.000  
JUMLAH 5.134.000 7.800.000 524 117.840 3.074.508 0 3.074.508      
Tunggakan Pokok : 24.866.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 3.074.508
Total Tunggakan : 27.940.508
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet RONALD SETIAWAN
`