e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7063 No. Anggota :   MGT-2019.07.09-02703
Nama Anggota : ONDI RUSNAEDIN No. KTP Anggota :   32.7511.100776.0012
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   087763692340/081224924830
Alamat : KP BABAKAN RT003/004

Jml.Pinjaman : 31.000.000 Tgl.Pinjam :   07/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     620.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     620.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/11/2023
Pokok Per Bulan : 861.111 Tgl. Selesai Angsur :   07/10/2026
Jml Angsuran : 1.481.111 Colector :   ADI
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 03/11/2023 0 620.000 0 0 0 0 0 31.000.000 Kas 03/11/2023 13:11:45
2 01/12/2023 80.000 620.000 0 0 0 0 0 30.920.000 Kas 01/12/2023 12:12:32
3 05/01/2024 0 620.000 0 0 0 0 0 30.920.000 BCA 05/01/2024 12:01:36
4 09/02/2024 0 620.000 0 0 0 0 0 30.920.000 Kas 09/02/2024 14:02:20
5 19/03/2024 80.000 620.000 8 7.406 59.248 0 59.248 30.840.000 Kas 19/03/2024 10:03:57
6 30/04/2024 0 620.000 21 7.406 155.526 0 155.526 30.840.000 Kas 02/05/2024 11:05:42
7 31/05/2024 0 620.000 25 7.406 185.150 0 185.150 30.840.000 Kas 05/06/2024 14:06:10
8   0 0 0 0 0 0 0 30.840.000  
9 11/07/2024 862.000 620.000 0 0 0 0 0 29.978.000 Kas 11/07/2024 13:07:31
10 20/08/2024 588.000 620.000 9 7.406 66.654 0 66.654 29.390.000 Kas 20/08/2024 16:08:37
11 30/09/2024 862.000 310.000 26 7.406 192.556 0 192.556 28.528.000 Kas 07/10/2024 09:10:48
12 31/10/2024 862.000 620.000 28 7.406 207.368 0 207.368 27.666.000 Kas 08/11/2024 09:11:26
13 11/11/2024 518.000 620.000 0 0 0 0 0 27.148.000 BCA 11/11/2024 15:11:07
14 18/12/2024 880.000 620.000 7 7.406 51.842 0 51.842 26.268.000 BCA 18/12/2024 10:12:54
15 31/01/2025 380.000 620.000 23 7.406 170.338 0 170.338 25.888.000 Kas 03/02/2025 15:02:44
16 24/02/2025 400.000 600.000 13 7.406 96.278 0 96.278 25.488.000 BCA 24/02/2025 15:02:21
17 19/03/2025 862.000 620.000 8 7.406 59.248 0 59.248 24.626.000 Kas 19/03/2025 13:03:18
18 30/04/2025 380.000 620.000 25 7.406 185.150 0 185.150 24.246.000 Kas 06/05/2025 11:05:34
19 31/05/2025 380.000 620.000 24 7.406 177.744 0 177.744 23.866.000 Kas 04/06/2025 11:06:11
20 30/06/2025 862.000 620.000 26 7.406 192.556 0 192.556 23.004.000 Kas 07/07/2025 10:07:14
21   0 0 0 0 0 0 0 23.004.000  
22   0 0 0 0 0 0 0 23.004.000  
23 26/09/2025 904.000 620.000 0 0 0 0 0 22.100.000 BCA 27/09/2025 10:09:05
24   0 0 0 0 0 0 0 22.100.000  
25 30/11/2025 480.000 620.000 0 0 0 0 0 21.620.000 Kas 06/12/2025 09:12:38
26   0 0 0 0 0 0 0 21.620.000  
JUMLAH 9.380.000 12.690.000 243 96.278 1.799.658 0 1.799.658      
Tunggakan Pokok : 21.620.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.799.658
Total Tunggakan : 23.419.658
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ONDI RUSNAEDIN
`