e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K129 No. Anggota :   MGT-2023.02.06-03478
Nama Anggota : EFRAIM ADITYA/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.040900.0010
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   089678438354
Alamat : KP LEGON RT 003/004

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Tgl.Pinjam :   07/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/09/2023
Pokok Per Bulan : 416.667 Tgl. Selesai Angsur :   07/02/2025
Jml Angsuran : 716.667 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 01/09/2023 834.000 300.000 0 0 0 0 0 14.166.000 Kas 01/09/2023 09:09:08
2 07/10/2023 834.000 300.000 0 0 0 0 0 13.332.000 Kas 07/10/2023 10:10:54
3 03/11/2023 834.000 300.000 0 0 0 0 0 12.498.000 Kas 03/11/2023 13:11:52
4 31/12/2023 100.000 300.000 23 5.667 130.341 0 130.341 12.398.000 Kas 03/01/2024 10:01:26
5 31/01/2024 100.000 300.000 26 5.667 147.342 0 147.342 12.298.000 Kas 06/02/2024 08:02:48
6 29/02/2024 100.000 300.000 18 5.667 102.006 0 102.006 12.198.000 Kas 29/02/2024 10:02:09
7 31/03/2024 100.000 300.000 23 5.667 130.341 0 130.341 12.098.000 Kas 03/04/2024 10:04:22
8 30/04/2024 100.000 300.000 21 5.667 119.007 0 119.007 11.998.000 Kas 02/05/2024 13:05:46
9 31/05/2024 100.000 300.000 24 5.667 136.008 0 136.008 11.898.000 Kas 04/06/2024 10:06:17
10 30/06/2024 100.000 300.000 24 5.667 136.008 0 136.008 11.798.000 Kas 05/07/2024 09:07:05
11 30/07/2024 200.000 200.000 19 3.062 58.178 0 58.178 11.598.000 Kas 30/07/2024 14:07:05
12 29/08/2024 200.000 200.000 18 3.062 55.116 0 55.116 11.398.000 Kas 29/08/2024 14:08:53
13 30/09/2024 200.000 200.000 21 3.062 64.302 0 64.302 11.198.000 Kas 02/10/2024 08:10:25
14 31/10/2024 200.000 300.000 25 3.062 76.550 0 76.550 10.998.000 Kas 05/11/2024 14:11:17
15 30/11/2024 200.000 300.000 23 3.062 70.426 0 70.426 10.798.000 Kas 04/12/2024 11:12:40
16 31/12/2024 0 300.000 20 3.062 61.240 0 61.240 10.798.000 Kas 31/12/2024 09:12:34
17 31/01/2025 313.000 300.000 21 3.062 64.302 0 64.302 10.485.000 Kas 01/02/2025 09:02:38
18 28/02/2025 313.000 300.000 20 3.062 61.240 0 61.240 10.172.000 Kas 03/03/2025 08:03:10
19 27/03/2025 417.000 100.000 16 3.583 57.328 0 57.328 9.755.000 Kas 27/03/2025 09:03:19
20 30/04/2025 150.000 300.000 20 3.583 71.660 0 71.660 9.605.000 Kas 09/05/2025 09:05:13
21 30/05/2025 417.000 300.000 19 3.583 68.077 0 68.077 9.188.000 Kas 30/05/2025 07:05:31
22 26/06/2025 417.000 300.000 15 3.583 53.745 0 53.745 8.771.000 Kas 26/06/2025 08:06:08
23   0 0 0 0 0 0 0 8.771.000  
24 28/08/2025 706.000 300.000 0 0 0 0 0 8.065.000 BCA 28/08/2025 14:08:41
25   0 0 0 0 0 0 0 8.065.000  
26   0 0 0 0 0 0 0 8.065.000  
27   0 0 0 0 0 0 0 8.065.000  
28 16/12/2025 300.000 300.000 0 0 0 0 0 7.765.000 BCA 16/12/2025 13:12:03
JUMLAH 7.235.000 6.700.000 396 78.497 1.663.217 0 1.663.217      
Tunggakan Pokok : 7.765.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.663.217
Total Tunggakan : 9.428.217
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet EFRAIM ADITYA/KBU
`