e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K148 No. Anggota :   MGT-2022.09.14-03418
Nama Anggota : MUHAMMAD FACHRI/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.220396.0014
Pekerjaan /Usaha : QUALITY PT KBU No.Telp/HP :   089670201360
Alamat : KP LEGON RT003/004 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 14.000.000 Tgl.Pinjam :   04/09/2023
By Provisi / Admin : 2%     280.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     280.000 Tgl. Mulai Angsur :   04/10/2023
Pokok Per Bulan : 388.889 Tgl. Selesai Angsur :   04/03/2025
Jml Angsuran : 668.889 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 07/10/2023 1.230.000 280.000 0 0 0 0 0 12.770.000 Kas 07/10/2023 10:10:19
2 29/11/2023 320.000 280.000 21 5.289 111.069 0 111.069 12.450.000 BCA 29/11/2023 13:11:53
3 29/12/2023 120.000 280.000 21 5.289 111.069 0 111.069 12.330.000 Kas 05/01/2024 12:01:32
4 05/01/2024 320.000 280.000 0 0 0 0 0 12.010.000 BCA 05/01/2024 12:01:22
5 29/02/2024 320.000 280.000 26 5.289 137.514 0 137.514 11.690.000 Kas 05/03/2024 13:03:11
6 31/03/2024 320.000 280.000 27 5.289 142.803 0 142.803 11.370.000 Kas 04/04/2024 15:04:56
7 30/04/2024 220.000 280.000 26 5.289 137.514 0 137.514 11.150.000 Kas 04/05/2024 09:05:38
8 31/05/2024 20.000 280.000 27 5.289 142.803 0 142.803 11.130.000 Kas 04/06/2024 13:06:32
9 30/06/2024 220.000 280.000 25 5.289 132.225 0 132.225 10.910.000 Kas 03/07/2024 12:07:59
10 30/07/2024 220.000 280.000 22 5.289 116.358 0 116.358 10.690.000 Kas 30/07/2024 13:07:28
11 06/08/2024 170.000 280.000 0 0 0 0 0 10.520.000 BCA 06/08/2024 15:08:51
12 30/09/2024 170.000 280.000 29 5.289 153.381 0 153.381 10.350.000 Kas 07/10/2024 08:10:28
13 30/10/2024 1.282.000 280.000 22 5.289 116.358 0 116.358 9.068.000 BCA 30/10/2024 08:10:17
14   0 0 0 0 0 0 0 9.068.000  
15 27/12/2024 1.282.000 280.000 19 5.289 100.491 0 100.491 7.786.000 BCA 27/12/2024 10:12:37
16 30/01/2025 1.282.000 280.000 22 5.289 116.358 0 116.358 6.504.000 BCA 30/01/2025 12:01:57
17 27/02/2025 220.000 280.000 19 5.289 100.491 0 100.491 6.284.000 BCA 27/02/2025 08:02:57
18 27/03/2025 1.282.000 280.000 19 5.289 100.491 0 100.491 5.002.000 BCA 27/03/2025 15:03:58
19   0 0 0 0 0 0 0 5.002.000  
20 28/05/2025 200.000 200.000 20 5.289 105.780 0 105.780 4.802.000 BCA 28/05/2025 14:05:35
21 26/06/2025 1.282.000 280.000 18 3.344 60.192 0 60.192 3.520.000 BCA 26/06/2025 14:06:34
22   0 0 0 0 0 0 0 3.520.000  
23 31/08/2025 320.000 280.000 0 0 0 0 0 3.200.000 Kas 12/09/2025 09:09:41
24 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 16/10/2025 14:10:53
25 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 16/10/2025 14:10:18
26 27/11/2025 1.282.000 280.000 0 0 0 0 0 1.918.000 BCA 27/11/2025 15:11:36
27   0 0 0 0 0 0 0 1.918.000  
JUMLAH 12.082.000 5.800.000 363 82.679 1.884.897 0 1.884.897      
Tunggakan Pokok : 1.918.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.884.897
Total Tunggakan : 3.802.897
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUHAMMAD FACHRI/KBU
`