e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K177 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03399
Nama Anggota : SUPRIYONO / KBU No. KTP Anggota :   32.1605.140983.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   087883840768
Alamat : KP GABUS DUKUH RT005/004 SRIMUKTI TAMBUN UTARA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   02/11/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/12/2023
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   02/11/2026
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 07/12/2023 600.000 400.000 0 0 0 0 0 19.400.000 Kas 07/12/2023 14:12:18
2 26/01/2024 200.000 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 19.200.000 Kas 26/01/2024 10:01:29
3 01/02/2024 717.000 400.000 0 0 0 0 0 18.483.000 Kas 01/02/2024 08:02:48
4 28/03/2024 200.000 400.000 22 4.778 105.116 0 105.116 18.283.000 Kas 28/03/2024 09:03:46
5 30/04/2024 100.000 400.000 30 4.778 143.340 0 143.340 18.183.000 Kas 06/05/2024 14:05:49
6 29/05/2024 200.000 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 17.983.000 Kas 29/05/2024 13:05:18
7 30/06/2024 200.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 17.783.000 Kas 01/07/2024 09:07:24
8 30/07/2024 270.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 17.513.000 BCA 30/07/2024 14:07:17
9 31/08/2024 200.000 200.000 27 4.778 129.006 0 129.006 17.313.000 Kas 02/09/2024 09:09:52
10 30/09/2024 200.000 200.000 25 4.778 119.450 0 119.450 17.113.000 Kas 01/10/2024 14:10:07
11 30/10/2024 556.000 200.000 24 4.778 114.672 0 114.672 16.557.000 Kas 30/10/2024 08:10:22
12 28/11/2024 556.000 200.000 22 4.778 105.116 0 105.116 16.001.000 Kas 28/11/2024 09:11:00
13 30/12/2024 556.000 200.000 24 4.778 114.672 0 114.672 15.445.000 Kas 30/12/2024 08:12:35
14 31/01/2025 556.000 200.000 28 4.778 133.784 0 133.784 14.889.000 Kas 03/02/2025 13:02:28
15 28/02/2025 405.000 200.000 22 4.778 105.116 0 105.116 14.484.000 BCA 28/02/2025 10:02:16
16 27/03/2025 556.000 100.000 21 4.778 100.338 0 100.338 13.928.000 Kas 27/03/2025 09:03:46
17 30/04/2025 556.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 13.372.000 Kas 09/05/2025 09:05:35
18 30/05/2025 200.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 13.172.000 Kas 30/05/2025 07:05:56
19 30/06/2025 400.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 12.772.000 Kas 04/07/2025 15:07:38
20   0 0 0 0 0 0 0 12.772.000  
21   0 0 0 0 0 0 0 12.772.000  
22 29/09/2025 0 400.000 0 0 0 0 0 12.772.000 Kas 30/09/2025 13:09:44
23 31/10/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 12.494.000 Kas 05/11/2025 16:11:29
24   0 0 0 0 0 0 0 12.494.000  
25   0 0 0 0 0 0 0 12.494.000  
JUMLAH 7.506.000 6.700.000 414 81.226 1.978.092 0 1.978.092      
Tunggakan Pokok : 12.494.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.978.092
Total Tunggakan : 14.472.092
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SUPRIYONO / KBU
`