e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K178 No. Anggota :   MGT-2023.03.01-03490
Nama Anggota : YAMAN/KBU No. KTP Anggota :   32.7501.090684.0013
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085814274330
Alamat : KP RAWA AREN RT 001/002 ARENJAYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   02/11/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/12/2023
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   02/11/2025
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 07/12/2023 600.000 400.000 0 0 0 0 0 19.400.000 Kas 07/12/2023 13:12:54
2 03/01/2024 270.000 400.000 0 0 0 0 0 19.130.000 Kas 03/01/2024 12:01:39
3 07/02/2024 270.000 400.000 0 0 0 0 0 18.860.000 Kas 07/02/2024 13:02:07
4 08/03/2024 0 400.000 2 6.167 12.334 0 12.334 18.860.000 Kas 08/03/2024 10:03:12
5 30/04/2024 200.000 400.000 24 6.167 148.008 0 148.008 18.660.000 Kas 30/04/2024 11:04:18
6 30/05/2024 400.000 400.000 24 6.167 148.008 0 148.008 18.260.000 Kas 30/05/2024 09:05:11
7 30/06/2024 200.000 400.000 25 6.167 154.175 0 154.175 18.060.000 Kas 01/07/2024 09:07:29
8 31/07/2024 300.000 300.000 25 6.167 154.175 0 154.175 17.760.000 Kas 31/07/2024 08:07:43
9 29/08/2024 300.000 300.000 23 3.500 80.500 0 80.500 17.460.000 BCA 29/08/2024 13:08:20
10 28/09/2024 300.000 300.000 22 3.500 77.000 0 77.000 17.160.000 Kas 28/09/2024 08:09:40
11 30/10/2024 300.000 200.000 24 3.500 84.000 0 84.000 16.860.000 Kas 30/10/2024 08:10:05
12 28/11/2024 300.000 200.000 22 3.500 77.000 0 77.000 16.560.000 Kas 28/11/2024 09:11:29
13 30/12/2024 300.000 200.000 24 3.500 84.000 0 84.000 16.260.000 Kas 30/12/2024 08:12:06
14 31/01/2025 300.000 200.000 26 3.500 91.000 0 91.000 15.960.000 Kas 01/02/2025 09:02:59
15 28/02/2025 300.000 200.000 25 3.500 87.500 0 87.500 15.660.000 Kas 03/03/2025 08:03:44
16 27/03/2025 200.000 200.000 21 4.778 100.338 0 100.338 15.460.000 Kas 27/03/2025 09:03:59
17 30/04/2025 200.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 15.260.000 Kas 09/05/2025 09:05:34
18 30/05/2025 477.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 14.783.000 BCA 30/05/2025 14:05:59
19 30/06/2025 556.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 14.227.000 Kas 04/07/2025 08:07:58
20 31/07/2025 575.000 400.000 26 4.778 124.228 0 124.228 13.652.000 BCA 01/08/2025 13:08:29
21   0 0 0 0 0 0 0 13.652.000  
22 30/09/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 13.374.000 Kas 04/10/2025 11:10:31
23   0 0 0 0 0 0 0 13.374.000  
24 30/11/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 13.096.000 Kas 06/12/2025 09:12:23
25   0 0 0 0 0 0 0 13.096.000  
JUMLAH 6.904.000 7.300.000 390 79.225 1.790.172 0 1.790.172      
Tunggakan Pokok : 13.096.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.790.172
Total Tunggakan : 14.886.172
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet YAMAN/KBU
`