e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K2112 No. Anggota :   MGT-2023.01.25-03473
Nama Anggota : PEBIH AGUSTA No. KTP Anggota :   32.1606.200898.0020
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085695071272
Alamat : KP LEGON RT 003/005 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   09/02/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   09/03/2024
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   09/02/2026
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 28/03/2024 200.000 400.000 15 6.167 92.505 0 92.505 19.800.000 Kas 28/03/2024 09:03:03
2 30/04/2024 200.000 400.000 17 6.167 104.839 0 104.839 19.600.000 Kas 30/04/2024 11:04:01
3 30/05/2024 400.000 400.000 17 6.167 104.839 0 104.839 19.200.000 Kas 30/05/2024 10:05:13
4 30/06/2024 270.000 400.000 18 6.167 111.006 0 111.006 18.930.000 BCA 01/07/2024 15:07:18
5 30/07/2024 270.000 400.000 17 6.167 104.839 0 104.839 18.660.000 BCA 30/07/2024 14:07:29
6 31/08/2024 200.000 200.000 20 4.778 95.560 0 95.560 18.460.000 Kas 02/09/2024 09:09:05
7 30/09/2024 560.000 350.000 17 4.778 81.226 0 81.226 17.900.000 BCA 30/09/2024 07:09:26
8   0 0 0 0 0 0 0 17.900.000  
9 28/11/2024 556.000 200.000 15 4.778 71.670 0 71.670 17.344.000 Kas 28/11/2024 09:11:46
10 30/12/2024 556.000 200.000 17 4.778 81.226 0 81.226 16.788.000 Kas 30/12/2024 08:12:18
11 31/01/2025 556.000 200.000 21 4.778 100.338 0 100.338 16.232.000 Kas 03/02/2025 13:02:43
12 28/02/2025 200.000 200.000 18 4.778 86.004 0 86.004 16.032.000 Kas 03/03/2025 08:03:22
13 27/03/2025 200.000 200.000 14 4.778 66.892 0 66.892 15.832.000 Kas 27/03/2025 09:03:49
14 30/04/2025 200.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 15.632.000 Kas 09/05/2025 09:05:50
15 30/05/2025 200.000 400.000 17 4.778 81.226 0 81.226 15.432.000 Kas 30/05/2025 07:05:07
16 30/06/2025 556.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 14.876.000 Kas 07/07/2025 10:07:55
17   0 0 0 0 0 0 0 14.876.000  
18   0 0 0 0 0 0 0 14.876.000  
19 30/09/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 14.598.000 Kas 04/10/2025 11:10:51
20 31/10/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 14.320.000 Kas 05/11/2025 16:11:52
21 30/11/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 14.042.000 Kas 06/12/2025 09:12:02
22   0 0 0 0 0 0 0 14.042.000  
JUMLAH 5.958.000 5.950.000 265 78.615 1.382.846 0 1.382.846      
Tunggakan Pokok : 14.042.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.382.846
Total Tunggakan : 15.424.846
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet PEBIH AGUSTA
`