e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K225 No. Anggota :   MGT-2023.05.16-03531
Nama Anggota : ANDRI RIYANA No. KTP Anggota :   32.1606.131182.0011
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   081288261116
Alamat : PERUM VILLA WANASARI BLOK A.9 NO.18 RT005/041

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Tgl.Pinjam :   13/03/2024
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   24
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   13/04/2024
Pokok Per Bulan : 416.667 Tgl. Selesai Angsur :   13/03/2026
Jml Angsuran : 616.667 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 29/04/2024 467.000 200.000 12 3.083 36.996 0 36.996 9.533.000 BCA 29/04/2024 08:04:01
2 29/05/2024 200.000 200.000 12 3.083 36.996 0 36.996 9.333.000 Kas 29/05/2024 14:05:29
3 03/06/2024 67.000 200.000 0 0 0 0 0 9.266.000 Kas 03/06/2024 10:06:01
4 30/07/2024 467.000 200.000 13 3.083 40.079 0 40.079 8.799.000 BCA 30/07/2024 14:07:44
5 29/08/2024 417.000 200.000 12 3.083 36.996 0 36.996 8.382.000 BCA 29/08/2024 09:08:27
6 27/09/2024 467.000 200.000 10 3.083 30.830 0 30.830 7.915.000 BCA 27/09/2024 12:09:51
7 30/10/2024 467.000 200.000 13 3.083 40.079 0 40.079 7.448.000 BCA 30/10/2024 08:10:09
8 28/11/2024 467.000 200.000 11 3.083 33.913 0 33.913 6.981.000 BCA 28/11/2024 08:11:56
9 27/12/2024 467.000 200.000 10 3.083 30.830 0 30.830 6.514.000 BCA 27/12/2024 10:12:10
10 30/01/2025 467.000 200.000 13 3.083 40.079 0 40.079 6.047.000 BCA 30/01/2025 12:01:36
11 27/02/2025 467.000 200.000 10 3.083 30.830 0 30.830 5.580.000 BCA 27/02/2025 08:02:25
12 26/03/2025 417.000 200.000 9 3.083 27.747 0 27.747 5.163.000 Kas 26/03/2025 09:03:07
13 30/04/2025 417.000 200.000 13 3.083 40.079 0 40.079 4.746.000 Kas 30/04/2025 09:04:31
14 31/05/2025 417.000 200.000 19 3.083 58.577 0 58.577 4.329.000 Kas 05/06/2025 08:06:43
15 26/06/2025 467.000 200.000 9 3.083 27.747 0 27.747 3.862.000 BCA 26/06/2025 14:06:16
16 29/07/2025 467.000 200.000 12 3.083 36.996 0 36.996 3.395.000 BCA 29/07/2025 13:07:45
17 28/08/2025 467.000 200.000 0 0 0 0 0 2.928.000 BCA 28/08/2025 14:08:10
18 29/09/2025 467.000 200.000 0 0 0 0 0 2.461.000 BCA 29/09/2025 13:09:34
19 29/10/2025 467.000 200.000 0 0 0 0 0 1.994.000 BCA 29/10/2025 14:10:57
20 28/11/2025 467.000 200.000 0 0 0 0 0 1.527.000 BCA 28/11/2025 14:11:56
21   0 0 0 0 0 0 0 1.527.000  
JUMLAH 8.473.000 4.000.000 178 46.245 548.774 0 548.774      
Tunggakan Pokok : 1.527.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 548.774
Total Tunggakan : 2.075.774
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ANDRI RIYANA
`