e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K230 No. Anggota :   MGT-2022.12.08-03463
Nama Anggota : IWAN FIRDAUS/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.100581.0027
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085880290740
Alamat : KP LEGON RT 004/004 TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   01/04/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/05/2024
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   01/04/2026
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 02/05/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 19.394.000 Kas 02/05/2024 09:05:11
2 04/06/2024 606.000 400.000 0 0 0 0 0 18.788.000 Kas 04/06/2024 10:06:43
3 30/07/2024 606.000 400.000 25 6.167 154.175 0 154.175 18.182.000 BCA 30/07/2024 14:07:46
4 31/08/2024 606.000 400.000 29 3.389 98.281 0 98.281 17.576.000 BCA 03/09/2024 12:09:24
5 27/09/2024 606.000 400.000 22 3.389 74.558 0 74.558 16.970.000 BCA 27/09/2024 13:09:28
6 30/10/2024 606.000 400.000 25 3.389 84.725 0 84.725 16.364.000 BCA 30/10/2024 09:10:59
7 28/11/2024 606.000 400.000 23 3.389 77.947 0 77.947 15.758.000 BCA 28/11/2024 13:11:44
8 27/12/2024 606.000 400.000 22 3.389 74.558 0 74.558 15.152.000 BCA 27/12/2024 12:12:02
9 30/01/2025 606.000 400.000 25 3.389 84.725 0 84.725 14.546.000 BCA 30/01/2025 12:01:16
10 27/02/2025 606.000 400.000 22 3.389 74.558 0 74.558 13.940.000 BCA 27/02/2025 15:02:12
11 21/03/2025 606.000 400.000 16 4.778 76.448 0 76.448 13.334.000 BCA 21/03/2025 09:03:29
12   0 0 0 0 0 0 0 13.334.000  
13 31/05/2025 606.000 400.000 31 4.778 148.118 0 148.118 12.728.000 Kas 05/06/2025 08:06:00
14 26/06/2025 1.162.000 400.000 21 4.778 100.338 0 100.338 11.566.000 BCA 26/06/2025 14:06:09
15   0 0 0 0 0 0 0 11.566.000  
16 28/08/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 10.404.000 BCA 28/08/2025 14:08:35
17   0 0 0 0 0 0 0 10.404.000  
18   0 0 0 0 0 0 0 10.404.000  
19 28/11/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 9.242.000 BCA 28/11/2025 14:11:14
20   0 0 0 0 0 0 0 9.242.000  
JUMLAH 10.758.000 6.000.000 261 44.224 1.048.431 0 1.048.431      
Tunggakan Pokok : 9.242.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.048.431
Total Tunggakan : 10.290.431
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet IWAN FIRDAUS/KBU
`