e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K254 No. Anggota :   MGT-2023.03.08-03499
Nama Anggota : AHMAD SUSANTO/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.050482.0010
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085777294414
Alamat : KP LEGON RT 003/005

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   02/07/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/08/2024
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   02/07/2027
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 31/08/2024 606.000 400.000 27 4.778 129.006 0 129.006 19.394.000 Kas 02/09/2024 10:09:59
2 30/09/2024 556.000 200.000 31 4.778 148.118 0 148.118 18.838.000 Kas 07/10/2024 08:10:16
3 08/10/2024 606.000 400.000 2 4.778 9.556 0 9.556 18.232.000 BCA 08/10/2024 15:10:34
4 11/11/2024 606.000 400.000 5 4.778 23.890 0 23.890 17.626.000 BCA 11/11/2024 15:11:02
5 12/12/2024 606.000 400.000 6 4.778 28.668 0 28.668 17.020.000 Kas 12/12/2024 15:12:52
6 31/01/2025 606.000 400.000 26 4.778 124.228 0 124.228 16.414.000 Kas 01/02/2025 09:02:33
7 28/02/2025 606.000 400.000 22 4.778 105.116 0 105.116 15.808.000 Kas 28/02/2025 15:02:35
8 31/03/2025 556.000 400.000 36 4.778 172.008 0 172.008 15.252.000 Kas 11/04/2025 11:04:11
9 15/04/2025 606.000 400.000 9 4.778 43.002 0 43.002 14.646.000 Kas 15/04/2025 08:04:26
10 31/05/2025 606.000 400.000 30 4.778 143.340 0 143.340 14.040.000 Kas 05/06/2025 08:06:35
11 24/06/2025 606.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 13.434.000 Kas 24/06/2025 09:06:11
12   0 0 0 0 0 0 0 13.434.000  
13 31/08/2025 606.000 400.000 0 0 0 0 0 12.828.000 Kas 06/09/2025 12:09:55
14 30/09/2025 606.000 400.000 0 0 0 0 0 12.222.000 Kas 08/10/2025 09:10:11
15 31/10/2025 606.000 400.000 0 0 0 0 0 11.616.000 Kas 10/11/2025 15:11:03
16 30/11/2025 606.000 400.000 0 0 0 0 0 11.010.000 Kas 08/12/2025 15:12:22
17   0 0 0 0 0 0 0 11.010.000  
JUMLAH 8.990.000 5.800.000 212 52.558 1.012.936 0 1.012.936      
Tunggakan Pokok : 11.010.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.012.936
Total Tunggakan : 12.022.936
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AHMAD SUSANTO/KBU
`