e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K271 No. Anggota :   MGT-2023.09.13-03573
Nama Anggota : DWI YULIYANTO No. KTP Anggota :   32.7502.220787.0023
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085692611287
Alamat : KP. LEGON RT 003 RW 005, JATIMULYA - TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   08/02/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   08/03/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   08/02/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : ATM + BUKU TABUNGAN BNI
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 08/02/2025 28 20.000.000
1 08/03/2025 31 956.000 26/03/2025 556.000 400.000 14 4.778 66.892 0 66.892 19.444.000 Kas 26/03/2025 09:03:18
2 08/04/2025 30 956.000 30/04/2025 556.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 18.888.000 Kas 30/04/2025 10:04:13
3 08/05/2025 31 956.000 31/05/2025 556.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 18.332.000 Kas 05/06/2025 08:06:56
4 08/06/2025 30 956.000 26/06/2025 556.000 400.000 14 4.778 66.892 0 66.892 17.776.000 Kas 26/06/2025 07:06:07
5 08/07/2025 31 956.000 29/07/2025 556.000 400.000 17 4.778 81.226 0 81.226 17.220.000 Kas 29/07/2025 08:07:55
6 08/08/2025 31 956.000 28/08/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 16.664.000 Kas 28/08/2025 14:08:22
7 08/09/2025 30 956.000 29/09/2025 575.000 400.000 0 0 0 0 0 16.089.000 BCA 29/09/2025 13:09:29
8 08/10/2025 31 956.000 30/10/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 15.533.000 Kas 30/10/2025 13:10:54
9 08/11/2025 30 956.000 29/11/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 14.977.000 Kas 29/11/2025 10:11:19
10 08/12/2025 31 956.000 30/12/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 14.421.000 Kas 30/12/2025 10:12:24
11 08/01/2026 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 14.421.000  
12 08/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 14.421.000  
13 08/03/2026 31 956.000 14.421.000
14 08/04/2026 30 956.000 14.421.000
15 08/05/2026 31 956.000 14.421.000
16 08/06/2026 30 956.000 14.421.000
17 08/07/2026 31 956.000 14.421.000
18 08/08/2026 31 956.000 14.421.000
19 08/09/2026 30 956.000 14.421.000
20 08/10/2026 31 956.000 14.421.000
21 08/11/2026 30 956.000 14.421.000
22 08/12/2026 31 956.000 14.421.000
23 08/01/2027 31 956.000 14.421.000
24 08/02/2027 28 956.000 14.421.000
25 08/03/2027 31 956.000 14.421.000
26 08/04/2027 30 956.000 14.421.000
27 08/05/2027 31 956.000 14.421.000
28 08/06/2027 30 956.000 14.421.000
29 08/07/2027 31 956.000 14.421.000
30 08/08/2027 31 956.000 14.421.000
31 08/09/2027 30 956.000 14.421.000
32 08/10/2027 31 956.000 14.421.000
33 08/11/2027 30 956.000 14.421.000
34 08/12/2027 31 956.000 14.421.000
35 08/01/2028 31 956.000 14.421.000
36 08/02/2028 29 940.000 14.421.000
JUMLAH 34.400.000 5.579.000 4.000.000 146 33.450 697.706 0 415.686      
Tunggakan Pokok : 14.421.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 697.706
Total Tunggakan : 15.118.706
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DWI YULIYANTO
`