e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00043 No. Anggota :   MGT-2018.12.18-02495
Nama Anggota : DEDEH SUMIATI No. KTP Anggota :   32.7505.422179.0027
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   082191030622
Alamat : KP RAWA SAPI RT 003/010 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 28.000.000 Jml Kewajiban :   48.160.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   13/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     560.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     560.000 Tgl. Mulai Angsur :   13/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 20.160.000     Tgl. Selesai Angsur :   13/03/2028
Pokok Per Bulan : 777.778 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 1.337.778 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 13/03/2025 31 28.000.000
1 13/04/2025 30 1.338.000 30/04/2025 1.167.000 560.000 21 6.689 140.469 0 140.469 26.833.000 Kas 08/05/2025 10:05:29
2 13/05/2025 31 1.338.000 31/05/2025 550.000 550.000 19 6.689 127.091 0 127.091 26.283.000 Kas 05/06/2025 14:06:07
3 13/06/2025 30 1.338.000 30/06/2025 440.000 560.000 24 6.689 160.536 0 160.536 25.843.000 Kas 11/07/2025 13:07:49
4 13/07/2025 31 1.338.000 31/07/2025 1.167.000 560.000 18 6.689 120.402 0 120.402 24.676.000 Kas 04/08/2025 09:08:45
5 13/08/2025 31 1.338.000 31/08/2025 540.000 560.000 0 0 0 0 0 24.136.000 Kas 02/09/2025 14:09:38
6 13/09/2025 30 1.338.000   0 0 30 6.690200.700 0 200.700 24.136.000  
7 13/10/2025 31 1.338.000 24/10/2025 440.000 560.000 0 0 0 0 0 23.696.000 Kas 24/10/2025 11:10:08
8 13/11/2025 30 1.338.000 30/11/2025 440.000 560.000 0 0 0 0 0 23.256.000 Kas 08/12/2025 15:12:01
9 13/12/2025 31 1.338.000   0 0 31 6.690207.390 0 207.390 23.256.000  
10 13/01/2026 31 1.338.000 31/01/2026 640.000 560.000 0 0 0 0 0 22.616.000 Kas 02/02/2026 14:02:18
11 13/02/2026 28 1.338.000   0 0 28 6.690187.320 0 187.320 22.616.000  
12 13/03/2026 31 1.338.000 22.616.000
13 13/04/2026 30 1.338.000 22.616.000
14 13/05/2026 31 1.338.000 22.616.000
15 13/06/2026 30 1.338.000 22.616.000
16 13/07/2026 31 1.338.000 22.616.000
17 13/08/2026 31 1.338.000 22.616.000
18 13/09/2026 30 1.338.000 22.616.000
19 13/10/2026 31 1.338.000 22.616.000
20 13/11/2026 30 1.338.000 22.616.000
21 13/12/2026 31 1.338.000 22.616.000
22 13/01/2027 31 1.338.000 22.616.000
23 13/02/2027 28 1.338.000 22.616.000
24 13/03/2027 31 1.338.000 22.616.000
25 13/04/2027 30 1.338.000 22.616.000
26 13/05/2027 31 1.338.000 22.616.000
27 13/06/2027 30 1.338.000 22.616.000
28 13/07/2027 31 1.338.000 22.616.000
29 13/08/2027 31 1.338.000 22.616.000
30 13/09/2027 30 1.338.000 22.616.000
31 13/10/2027 31 1.338.000 22.616.000
32 13/11/2027 30 1.338.000 22.616.000
33 13/12/2027 31 1.338.000 22.616.000
34 13/01/2028 31 1.338.000 22.616.000
35 13/02/2028 29 1.338.000 22.616.000
36 13/03/2028 31 1.330.000 22.616.000
JUMLAH 48.160.000 5.384.000 4.470.000 171 46.826 1.143.908 0 548.498      
Tunggakan Pokok : 22.616.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.143.908
Total Tunggakan : 23.759.908
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DEDEH SUMIATI
`