e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00099 No. Anggota :   MGT-2023.02.17-03483
Nama Anggota : BETMEN PASARIBU No. KTP Anggota :   32.1621.020891.0003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   081283980462
Alamat : KP KANDANG RT007/004 SUKASARI

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   14/04/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   14/05/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   14/04/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SK KARYAWAN KBU & BPKB MOTOR CB TAHUN 2013
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 14/04/2025 30 20.000.000
1 14/05/2025 31 956.000 28/05/2025 884.000 400.000 10 4.778 47.780 0 47.780 19.116.000 BCA 28/05/2025 14:05:48
2 14/06/2025 30 956.000 30/06/2025 884.000 400.000 14 4.778 66.892 0 66.892 18.232.000 Kas 02/07/2025 07:07:32
3 14/07/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 18.232.000  
4 14/08/2025 31 956.000 14/08/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 17.348.000 BCA 19/08/2025 09:08:56
5 14/09/2025 30 956.000 08/09/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 16.464.000 BCA 13/09/2025 09:09:27
6 14/10/2025 31 956.000 31/10/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 15.580.000 Kas 04/11/2025 17:11:31
7 14/11/2025 30 956.000 30/11/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 14.696.000 Kas 01/12/2025 15:12:51
8 14/12/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 14.696.000  
9 14/01/2026 31 956.000 31/01/2026 884.000 400.000 0 0 0 0 0 13.812.000 BCA 31/01/2026 11:01:37
10 14/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 13.812.000  
11 14/03/2026 31 956.000 13.812.000
12 14/04/2026 30 956.000 13.812.000
13 14/05/2026 31 956.000 13.812.000
14 14/06/2026 30 956.000 13.812.000
15 14/07/2026 31 956.000 13.812.000
16 14/08/2026 31 956.000 13.812.000
17 14/09/2026 30 956.000 13.812.000
18 14/10/2026 31 956.000 13.812.000
19 14/11/2026 30 956.000 13.812.000
20 14/12/2026 31 956.000 13.812.000
21 14/01/2027 31 956.000 13.812.000
22 14/02/2027 28 956.000 13.812.000
23 14/03/2027 31 956.000 13.812.000
24 14/04/2027 30 956.000 13.812.000
25 14/05/2027 31 956.000 13.812.000
26 14/06/2027 30 956.000 13.812.000
27 14/07/2027 31 956.000 13.812.000
28 14/08/2027 31 956.000 13.812.000
29 14/09/2027 30 956.000 13.812.000
30 14/10/2027 31 956.000 13.812.000
31 14/11/2027 30 956.000 13.812.000
32 14/12/2027 31 956.000 13.812.000
33 14/01/2028 31 956.000 13.812.000
34 14/02/2028 29 956.000 13.812.000
35 14/03/2028 31 956.000 13.812.000
36 14/04/2028 30 940.000 13.812.000
JUMLAH 34.400.000 6.188.000 2.800.000 114 23.896 544.872 0 114.672      
Tunggakan Pokok : 13.812.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 544.872
Total Tunggakan : 14.356.872
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet BETMEN PASARIBU
`