e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00157 No. Anggota :   MGT-2018.08.23-02390
Nama Anggota : SAIM No. KTP Anggota :   32.7505.040173.0014
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081282771805
Alamat : KP PENGASINAN RT 003/016 PENGASINAN

Jml.Pinjaman : 5.000.000 Jml Kewajiban :   6.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   15/05/2025
By Provisi / Admin : 2%     100.000 Jangka Waktu Pinjaman :   12
Bunga Per Bulan : 2,00%     100.000 Tgl. Mulai Angsur :   15/06/2025
Bunga Selama 12 Bln : 1.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   15/05/2026
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 516.667 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO TAHUN 2018
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 15/05/2025 31 5.000.000
1 15/06/2025 30 517.000 23/06/2025 417.000 100.000 4 2.583 10.332 0 10.332 4.583.000 Kas 23/06/2025 12:06:42
2 15/07/2025 31 517.000 11/07/2025 417.000 100.000 0 0 0 0 0 4.166.000 Kas 11/07/2025 15:07:52
3 15/08/2025 31 517.000 19/08/2025 417.000 100.000 0 0 0 0 0 3.749.000 Kas 19/08/2025 13:08:52
4 15/09/2025 30 517.000 30/09/2025 422.000 100.000 0 0 0 0 0 3.327.000 Kas 04/10/2025 11:10:21
5 15/10/2025 31 517.000 31/10/2025 467.000 100.000 0 0 0 0 0 2.860.000 Kas 07/11/2025 13:11:34
6 15/11/2025 30 517.000 17/11/2025 417.000 100.000 0 0 0 0 0 2.443.000 Kas 17/11/2025 13:11:12
7 15/12/2025 31 517.000 15/12/2025 417.000 100.000 0 0 0 0 0 2.026.000 Kas 15/12/2025 13:12:51
8 15/01/2026 31 517.000 31/01/2026 417.000 100.000 0 0 0 0 0 1.609.000 Kas 04/02/2026 14:02:14
9 15/02/2026 28 517.000 11/02/2026 467.000 100.000 0 0 0 0 0 1.142.000 Kas 12/02/2026 08:02:10
10 15/03/2026 31 517.000 1.142.000
11 15/04/2026 30 517.000 1.142.000
12 15/05/2026 31 513.000 1.142.000
JUMLAH 6.200.000 3.858.000 900.000 4 2.583 10.332 0 10.332      
Tunggakan Pokok : 1.142.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 10.332
Total Tunggakan : 1.152.332
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SAIM
`