e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00167 No. Anggota :   MGT-2014.06.20-00476
Nama Anggota : KUS IDA IRYANTI No. KTP Anggota :   32.7511.600480.0006
Pekerjaan /Usaha : Mengururs Rumah Tangga No.Telp/HP :   08129748326
Alamat : Perum MGT 2 Blok Q10/8 RT 004/028

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Jml Kewajiban :   86.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   19/05/2025
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     1.000.000 Tgl. Mulai Angsur :   19/06/2025
Bunga Selama 36 Bln : 36.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   19/05/2028
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 2.388.889 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 19/05/2025 31 50.000.000
1 19/06/2025 30 2.389.000 13/06/2025 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 48.150.000 Kas 13/06/2025 09:06:51
2 19/07/2025 31 2.389.000 18/07/2025 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 46.300.000 Kas 18/07/2025 10:07:40
3 19/08/2025 31 2.389.000 23/08/2025 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 44.450.000 Kas 23/08/2025 13:08:53
4 19/09/2025 30 2.389.000 23/09/2025 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 42.600.000 Kas 24/09/2025 15:09:13
5 19/10/2025 31 2.389.000 21/10/2025 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 40.750.000 Kas 21/10/2025 13:10:56
6 19/11/2025 30 2.389.000 19/11/2025 1.400.000 1.000.000 0 0 0 0 0 39.350.000 Kas 19/11/2025 16:11:27
7 19/12/2025 31 2.389.000 19/12/2025 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 37.500.000 Kas 19/12/2025 11:12:43
8 19/01/2026 31 2.389.000 20/01/2026 1.850.000 1.000.000 0 0 0 0 0 35.650.000 Kas 20/01/2026 14:01:02
9 19/02/2026 28 2.389.000   0 0 28 11.945334.460 0 334.460 35.650.000  
10 19/03/2026 31 2.389.000 35.650.000
11 19/04/2026 30 2.389.000 35.650.000
12 19/05/2026 31 2.389.000 35.650.000
13 19/06/2026 30 2.389.000 35.650.000
14 19/07/2026 31 2.389.000 35.650.000
15 19/08/2026 31 2.389.000 35.650.000
16 19/09/2026 30 2.389.000 35.650.000
17 19/10/2026 31 2.389.000 35.650.000
18 19/11/2026 30 2.389.000 35.650.000
19 19/12/2026 31 2.389.000 35.650.000
20 19/01/2027 31 2.389.000 35.650.000
21 19/02/2027 28 2.389.000 35.650.000
22 19/03/2027 31 2.389.000 35.650.000
23 19/04/2027 30 2.389.000 35.650.000
24 19/05/2027 31 2.389.000 35.650.000
25 19/06/2027 30 2.389.000 35.650.000
26 19/07/2027 31 2.389.000 35.650.000
27 19/08/2027 31 2.389.000 35.650.000
28 19/09/2027 30 2.389.000 35.650.000
29 19/10/2027 31 2.389.000 35.650.000
30 19/11/2027 30 2.389.000 35.650.000
31 19/12/2027 31 2.389.000 35.650.000
32 19/01/2028 31 2.389.000 35.650.000
33 19/02/2028 29 2.389.000 35.650.000
34 19/03/2028 31 2.389.000 35.650.000
35 19/04/2028 30 2.389.000 35.650.000
36 19/05/2028 31 2.385.000 35.650.000
JUMLAH 86.000.000 14.350.000 8.000.000 28 11.945 334.460 0 0      
Tunggakan Pokok : 35.650.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 334.460
Total Tunggakan : 35.984.460
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet KUS IDA IRYANTI
`