e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00364 No. Anggota :   MGT-2014.10.06-00674
Nama Anggota : MUSTOFA No. KTP Anggota :   32.1606.060382.0017
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   08819946505/081280808666/08819946505
Alamat : Kp Kali Baru rt 005/002 Mangun jaya

Jml.Pinjaman : 32.000.000 Jml Kewajiban :   70.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   30/08/2025
By Provisi / Admin : 2%     640.000 Jangka Waktu Pinjaman :   60
Bunga Per Bulan : 2,00%     640.000 Tgl. Mulai Angsur :   30/09/2025
Bunga Selama 60 Bln : 38.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   30/08/2030
Pokok Per Bulan : 533.333 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.173.333 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 30/08/2025 31 32.000.000
1 30/09/2025 30 1.174.000 30/09/2025 460.000 640.000 0 0 0 0 0 31.540.000 BTN 30/09/2025 13:09:32
2 30/10/2025 31 1.174.000 31/10/2025 460.000 640.000 0 0 0 0 0 31.080.000 Kas 04/11/2025 17:11:44
3 30/11/2025 30 1.174.000 26/11/2025 460.000 640.000 0 0 0 0 0 30.620.000 BTN 26/11/2025 16:11:59
4 30/12/2025 31 1.174.000 30/12/2025 360.000 640.000 0 0 0 0 0 30.260.000 BCA 30/12/2025 10:12:12
5 30/01/2026 31 1.174.000   0 0 31 5.870181.970 0 181.970 30.260.000  
6 28/02/2026 28 1.174.000   0 0 28 5.870164.360 0 164.360 30.260.000  
7 28/03/2026 31 1.174.000 30.260.000
8 28/04/2026 30 1.174.000 30.260.000
9 28/05/2026 31 1.174.000 30.260.000
10 28/06/2026 30 1.174.000 30.260.000
11 28/07/2026 31 1.174.000 30.260.000
12 28/08/2026 31 1.174.000 30.260.000
13 28/09/2026 30 1.174.000 30.260.000
14 28/10/2026 31 1.174.000 30.260.000
15 28/11/2026 30 1.174.000 30.260.000
16 28/12/2026 31 1.174.000 30.260.000
17 28/01/2027 31 1.174.000 30.260.000
18 28/02/2027 28 1.174.000 30.260.000
19 28/03/2027 31 1.174.000 30.260.000
20 28/04/2027 30 1.174.000 30.260.000
21 28/05/2027 31 1.174.000 30.260.000
22 28/06/2027 30 1.174.000 30.260.000
23 28/07/2027 31 1.174.000 30.260.000
24 28/08/2027 31 1.174.000 30.260.000
25 28/09/2027 30 1.174.000 30.260.000
26 28/10/2027 31 1.174.000 30.260.000
27 28/11/2027 30 1.174.000 30.260.000
28 28/12/2027 31 1.174.000 30.260.000
29 28/01/2028 31 1.174.000 30.260.000
30 28/02/2028 29 1.174.000 30.260.000
31 28/03/2028 31 1.174.000 30.260.000
32 28/04/2028 30 1.174.000 30.260.000
33 28/05/2028 31 1.174.000 30.260.000
34 28/06/2028 30 1.174.000 30.260.000
35 28/07/2028 31 1.174.000 30.260.000
36 28/08/2028 31 1.174.000 30.260.000
37 28/09/2028 30 1.174.000 30.260.000
38 28/10/2028 31 1.174.000 30.260.000
39 28/11/2028 30 1.174.000 30.260.000
40 28/12/2028 31 1.174.000 30.260.000
41 28/01/2029 31 1.174.000 30.260.000
42 28/02/2029 28 1.174.000 30.260.000
43 28/03/2029 31 1.174.000 30.260.000
44 28/04/2029 30 1.174.000 30.260.000
45 28/05/2029 31 1.174.000 30.260.000
46 28/06/2029 30 1.174.000 30.260.000
47 28/07/2029 31 1.174.000 30.260.000
48 28/08/2029 31 1.174.000 30.260.000
49 28/09/2029 30 1.174.000 30.260.000
50 28/10/2029 31 1.174.000 30.260.000
51 28/11/2029 30 1.174.000 30.260.000
52 28/12/2029 31 1.174.000 30.260.000
53 28/01/2030 31 1.174.000 30.260.000
54 28/02/2030 28 1.174.000 30.260.000
55 28/03/2030 31 1.174.000 30.260.000
56 28/04/2030 30 1.174.000 30.260.000
57 28/05/2030 31 1.174.000 30.260.000
58 28/06/2030 30 1.174.000 30.260.000
59 28/07/2030 31 1.174.000 30.260.000
60 28/08/2030 31 1.134.000 30.260.000
JUMLAH 70.400.000 1.740.000 2.560.000 59 11.740 346.330 0 0      
Tunggakan Pokok : 30.260.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 346.330
Total Tunggakan : 30.606.330
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUSTOFA
`