e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00367 No. Anggota :   MGT-2023.07.04-03546
Nama Anggota : UMAR DANI No. KTP Anggota :   32.1610.040885.0003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085813178531
Alamat : KP PULO KECIL RT001/004 KARANG ANYAR

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   22.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   03/09/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   24
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/10/2025
Bunga Selama 24 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   03/09/2027
Pokok Per Bulan : 625.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 925.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 03/09/2025 30 15.000.000
1 03/10/2025 31 925.000 29/10/2025 675.000 300.000 0 0 0 0 0 14.325.000 BCA 29/10/2025 13:10:42
2 03/11/2025 30 925.000 30/11/2025 675.000 300.000 0 0 0 0 0 13.650.000 BCA 01/12/2025 16:12:05
3 03/12/2025 31 925.000 29/12/2025 675.000 300.000 0 0 0 0 0 12.975.000 BCA 29/12/2025 14:12:33
4 03/01/2026 31 925.000 31/01/2026 675.000 300.000 0 0 0 0 0 12.300.000 BCA 31/01/2026 11:01:39
5 03/02/2026 28 925.000   0 0 28 4.625129.500 0 129.500 12.300.000  
6 03/03/2026 31 925.000 12.300.000
7 03/04/2026 30 925.000 12.300.000
8 03/05/2026 31 925.000 12.300.000
9 03/06/2026 30 925.000 12.300.000
10 03/07/2026 31 925.000 12.300.000
11 03/08/2026 31 925.000 12.300.000
12 03/09/2026 30 925.000 12.300.000
13 03/10/2026 31 925.000 12.300.000
14 03/11/2026 30 925.000 12.300.000
15 03/12/2026 31 925.000 12.300.000
16 03/01/2027 31 925.000 12.300.000
17 03/02/2027 28 925.000 12.300.000
18 03/03/2027 31 925.000 12.300.000
19 03/04/2027 30 925.000 12.300.000
20 03/05/2027 31 925.000 12.300.000
21 03/06/2027 30 925.000 12.300.000
22 03/07/2027 31 925.000 12.300.000
23 03/08/2027 31 925.000 12.300.000
24 03/09/2027 30 925.000 12.300.000
JUMLAH 22.200.000 2.700.000 1.200.000 28 4.625 129.500 0 0      
Tunggakan Pokok : 12.300.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 129.500
Total Tunggakan : 12.429.500
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet UMAR DANI
`