e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00373 No. Anggota :   MGT-2025.09.13-03779
Nama Anggota : ALI BUSTANUL ARIFIN No. KTP Anggota :   32.7511.250587.0002
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081344697744
Alamat : GRAND PERMATA BLOK D NO. 20 RT 006/008

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   29.600.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   08/09/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   24
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   08/10/2025
Bunga Selama 24 Bln : 9.600.000     Tgl. Selesai Angsur :   08/09/2027
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.233.333 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA ADV TAHUN 2020
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 08/09/2025 30 20.000.000
1 08/10/2025 31 1.234.000 08/10/2025 1.717.000 400.000 0 0 0 0 0 18.283.000 BCA 15/10/2025 09:10:31
2 08/11/2025 30 1.234.000 12/11/2025 1.717.000 400.000 0 0 0 0 0 16.566.000 BCA 13/11/2025 11:11:55
3 08/12/2025 31 1.234.000 19/12/2025 1.717.000 400.000 0 0 0 0 0 14.849.000 BCA 19/12/2025 11:12:00
4 08/01/2026 31 1.234.000 20/01/2026 1.717.000 400.000 0 0 0 0 0 13.132.000 BCA 20/01/2026 14:01:57
5 08/02/2026 28 1.234.000   0 0 28 6.170172.760 0 172.760 13.132.000  
6 08/03/2026 31 1.234.000 13.132.000
7 08/04/2026 30 1.234.000 13.132.000
8 08/05/2026 31 1.234.000 13.132.000
9 08/06/2026 30 1.234.000 13.132.000
10 08/07/2026 31 1.234.000 13.132.000
11 08/08/2026 31 1.234.000 13.132.000
12 08/09/2026 30 1.234.000 13.132.000
13 08/10/2026 31 1.234.000 13.132.000
14 08/11/2026 30 1.234.000 13.132.000
15 08/12/2026 31 1.234.000 13.132.000
16 08/01/2027 31 1.234.000 13.132.000
17 08/02/2027 28 1.234.000 13.132.000
18 08/03/2027 31 1.234.000 13.132.000
19 08/04/2027 30 1.234.000 13.132.000
20 08/05/2027 31 1.234.000 13.132.000
21 08/06/2027 30 1.234.000 13.132.000
22 08/07/2027 31 1.234.000 13.132.000
23 08/08/2027 31 1.234.000 13.132.000
24 08/09/2027 30 1.218.000 13.132.000
JUMLAH 29.600.000 6.868.000 1.600.000 28 6.170 172.760 0 0      
Tunggakan Pokok : 13.132.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 172.760
Total Tunggakan : 13.304.760
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ALI BUSTANUL ARIFIN
`