e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00392 No. Anggota :   MGT-2025.09.23-03784
Nama Anggota : ABDUL LATIF No. KTP Anggota :   3275111408920004
Pekerjaan /Usaha : BEKASI No.Telp/HP :   09532128313
Alamat : KP PADURENAN RT 001/001 PADURENAN - MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   20.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   22/09/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   22/10/2025
Bunga Selama 18 Bln : 5.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   22/03/2027
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   SURANTO
Jml Angsuran : 1.133.333 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO TAHUN 2019
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 22/09/2025 30 15.000.000
1 22/10/2025 31 1.134.000 22/10/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 14.116.000 BCA 22/10/2025 15:10:10
2 22/11/2025 30 1.134.000 24/11/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 13.232.000 BCA 24/11/2025 15:11:39
3 22/12/2025 31 1.134.000 26/12/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 12.348.000 BCA 26/12/2025 13:12:53
4 22/01/2026 31 1.134.000 26/01/2026 884.000 300.000 0 0 0 0 0 11.464.000 BCA 26/01/2026 13:01:03
5 22/02/2026 28 1.134.000   0 0 28 5.670158.760 0 158.760 11.464.000  
6 22/03/2026 31 1.134.000 11.464.000
7 22/04/2026 30 1.134.000 11.464.000
8 22/05/2026 31 1.134.000 11.464.000
9 22/06/2026 30 1.134.000 11.464.000
10 22/07/2026 31 1.134.000 11.464.000
11 22/08/2026 31 1.134.000 11.464.000
12 22/09/2026 30 1.134.000 11.464.000
13 22/10/2026 31 1.134.000 11.464.000
14 22/11/2026 30 1.134.000 11.464.000
15 22/12/2026 31 1.134.000 11.464.000
16 22/01/2027 31 1.134.000 11.464.000
17 22/02/2027 28 1.134.000 11.464.000
18 22/03/2027 31 1.122.000 11.464.000
JUMLAH 20.400.000 3.536.000 1.200.000 28 5.670 158.760 0 0      
Tunggakan Pokok : 11.464.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 158.760
Total Tunggakan : 11.622.760
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ABDUL LATIF
`