e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00394 No. Anggota :   MGT-2025.09.24-03785
Nama Anggota : AHMAD SUJANA No. KTP Anggota :   3276021810810006
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0895-3212-18313
Alamat : KP CINYOSOG RT 001/004 BURANGKENG - SETU

Jml.Pinjaman : 25.000.000 Jml Kewajiban :   43.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   23/09/2025
By Provisi / Admin : 2%     500.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     500.000 Tgl. Mulai Angsur :   23/10/2025
Bunga Selama 36 Bln : 18.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   23/09/2028
Pokok Per Bulan : 694.444 Colector :   SURANTO
Jml Angsuran : 1.194.444 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 23/09/2025 30 25.000.000
1 23/10/2025 31 1.195.000 29/10/2025 745.000 500.000 0 0 0 0 0 24.255.000 BCA 29/10/2025 13:10:18
2 23/11/2025 30 1.195.000 29/11/2025 845.000 500.000 0 0 0 0 0 23.410.000 BCA 29/11/2025 10:11:10
3 23/12/2025 31 1.195.000 27/12/2025 795.000 500.000 0 0 0 0 0 22.615.000 BCA 27/12/2025 10:12:31
4 23/01/2026 31 1.195.000 29/01/2026 845.000 500.000 0 0 0 0 0 21.770.000 BCA 29/01/2026 15:01:51
5 23/02/2026 28 1.195.000   0 0 28 5.975167.300 0 167.300 21.770.000  
6 23/03/2026 31 1.195.000 21.770.000
7 23/04/2026 30 1.195.000 21.770.000
8 23/05/2026 31 1.195.000 21.770.000
9 23/06/2026 30 1.195.000 21.770.000
10 23/07/2026 31 1.195.000 21.770.000
11 23/08/2026 31 1.195.000 21.770.000
12 23/09/2026 30 1.195.000 21.770.000
13 23/10/2026 31 1.195.000 21.770.000
14 23/11/2026 30 1.195.000 21.770.000
15 23/12/2026 31 1.195.000 21.770.000
16 23/01/2027 31 1.195.000 21.770.000
17 23/02/2027 28 1.195.000 21.770.000
18 23/03/2027 31 1.195.000 21.770.000
19 23/04/2027 30 1.195.000 21.770.000
20 23/05/2027 31 1.195.000 21.770.000
21 23/06/2027 30 1.195.000 21.770.000
22 23/07/2027 31 1.195.000 21.770.000
23 23/08/2027 31 1.195.000 21.770.000
24 23/09/2027 30 1.195.000 21.770.000
25 23/10/2027 31 1.195.000 21.770.000
26 23/11/2027 30 1.195.000 21.770.000
27 23/12/2027 31 1.195.000 21.770.000
28 23/01/2028 31 1.195.000 21.770.000
29 23/02/2028 29 1.195.000 21.770.000
30 23/03/2028 31 1.195.000 21.770.000
31 23/04/2028 30 1.195.000 21.770.000
32 23/05/2028 31 1.195.000 21.770.000
33 23/06/2028 30 1.195.000 21.770.000
34 23/07/2028 31 1.195.000 21.770.000
35 23/08/2028 31 1.195.000 21.770.000
36 23/09/2028 30 1.175.000 21.770.000
JUMLAH 43.000.000 3.230.000 2.000.000 28 5.975 167.300 0 0      
Tunggakan Pokok : 21.770.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 167.300
Total Tunggakan : 21.937.300
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AHMAD SUJANA
`