e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00480 No. Anggota :   MGT-2022.09.14-03419
Nama Anggota : M TOHIR KURNIAWAN/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.310997.0033
Pekerjaan /Usaha : FINISH GOOD PT KBU No.Telp/HP :   085694136241
Alamat : KP LEGON RT004/004 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 11.000.000 Jml Kewajiban :   14.960.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   03/11/2025
By Provisi / Admin : 2%     220.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     110.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/12/2025
Bunga Selama 36 Bln : 3.960.000     Tgl. Selesai Angsur :   03/11/2028
Pokok Per Bulan : 305.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 415.556 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 03/11/2025 30 11.000.000
1 03/12/2025 31 416.000 30/12/2025 190.000 110.000 0 0 0 0 0 10.810.000 BCA 30/12/2025 10:12:09
2 03/01/2026 31 416.000 31/01/2026 190.000 110.000 0 0 0 0 0 10.620.000 Kas 02/02/2026 14:02:56
3 03/02/2026 28 416.000   0 0 28 2.08058.240 0 58.240 10.620.000  
4 03/03/2026 31 416.000 10.620.000
5 03/04/2026 30 416.000 10.620.000
6 03/05/2026 31 416.000 10.620.000
7 03/06/2026 30 416.000 10.620.000
8 03/07/2026 31 416.000 10.620.000
9 03/08/2026 31 416.000 10.620.000
10 03/09/2026 30 416.000 10.620.000
11 03/10/2026 31 416.000 10.620.000
12 03/11/2026 30 416.000 10.620.000
13 03/12/2026 31 416.000 10.620.000
14 03/01/2027 31 416.000 10.620.000
15 03/02/2027 28 416.000 10.620.000
16 03/03/2027 31 416.000 10.620.000
17 03/04/2027 30 416.000 10.620.000
18 03/05/2027 31 416.000 10.620.000
19 03/06/2027 30 416.000 10.620.000
20 03/07/2027 31 416.000 10.620.000
21 03/08/2027 31 416.000 10.620.000
22 03/09/2027 30 416.000 10.620.000
23 03/10/2027 31 416.000 10.620.000
24 03/11/2027 30 416.000 10.620.000
25 03/12/2027 31 416.000 10.620.000
26 03/01/2028 31 416.000 10.620.000
27 03/02/2028 29 416.000 10.620.000
28 03/03/2028 31 416.000 10.620.000
29 03/04/2028 30 416.000 10.620.000
30 03/05/2028 31 416.000 10.620.000
31 03/06/2028 30 416.000 10.620.000
32 03/07/2028 31 416.000 10.620.000
33 03/08/2028 31 416.000 10.620.000
34 03/09/2028 30 416.000 10.620.000
35 03/10/2028 31 416.000 10.620.000
36 03/11/2028 30 400.000 10.620.000
JUMLAH 14.960.000 380.000 220.000 28 2.080 58.240 0 0      
Tunggakan Pokok : 10.620.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 58.240
Total Tunggakan : 10.678.240
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet M TOHIR KURNIAWAN/KBU
`