e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00796 No. Anggota :   MGT-2016.12.15-01707
Nama Anggota : EKO SETIO WIBOWO No. KTP Anggota :   32.7505.020994.0016
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0895325786253/08962812292
Alamat : KP PENGASINAN RT 004/001

Jml.Pinjaman : 17.000.000 Jml Kewajiban :   23.120.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/07/2026
By Provisi / Admin : 2%     340.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     340.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/08/2026
Bunga Selama 18 Bln : 6.120.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/01/2028
Pokok Per Bulan : 944.444 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.284.444 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR YAMAHA NMAX TAHUN 2021
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/07/2026 31 17.000.000
1 02/08/2026 31 1.285.000 03/08/2026 995.500 340.000 0 0 0 0 0 16.004.500 BCA 10/08/2026 12:08:54
2 02/09/2026 30 1.285.000 07/09/2026 995.500 340.000 0 0 0 0 0 15.009.000 Kas 09/09/2026 14:09:53
3 02/10/2026 31 1.285.000   0 0 31 6.425199.175 0 199.175 15.009.000  
4 02/11/2026 30 1.285.000 15.009.000
5 02/12/2026 31 1.285.000 15.009.000
6 02/01/2027 31 1.285.000 15.009.000
7 02/02/2027 28 1.285.000 15.009.000
8 02/03/2027 31 1.285.000 15.009.000
9 02/04/2027 30 1.285.000 15.009.000
10 02/05/2027 31 1.285.000 15.009.000
11 02/06/2027 30 1.285.000 15.009.000
12 02/07/2027 31 1.285.000 15.009.000
13 02/08/2027 31 1.285.000 15.009.000
14 02/09/2027 30 1.285.000 15.009.000
15 02/10/2027 31 1.285.000 15.009.000
16 02/11/2027 30 1.285.000 15.009.000
17 02/12/2027 31 1.285.000 15.009.000
18 02/01/2028 31 1.275.000 15.009.000
JUMLAH 23.120.000 1.991.000 680.000 31 6.425 199.175 0 0      
Tunggakan Pokok : 15.009.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 199.175
Total Tunggakan : 15.208.175
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet EKO SETIO WIBOWO
`