e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6380 No. Anggota :   MGT-2014.07.10-00520
Nama Anggota : ERI SULASTRI No. KTP Anggota :   32.7503.680989.0019
Pekerjaan /Usaha : PERAWAT No.Telp/HP :  
Alamat : Jl Letnan Arsyad Rt002/001

Jml.Pinjaman : 8.000.000 Jml Kewajiban :   13.760.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   15/08/2022
By Provisi / Admin : 2%     160.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     160.000 Tgl. Mulai Angsur :   15/09/2022
Bunga Selama 36 Bln : 5.760.000     Tgl. Selesai Angsur :   15/02/2024
Pokok Per Bulan : 222.222 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 382.222 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR YAMAHA 2014
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 15/08/2022 31 8.000.000
1 15/09/2022 30 383.000 30/09/2022 470.000 160.000 15 3.022 45.330 0 45.330 7.530.000 Kas 04/10/2022 10:10:09
2 15/10/2022 31 383.000 31/10/2022 470.000 160.000 13 3.022 39.286 0 39.286 7.060.000 Kas 01/11/2022 14:11:23
3 15/11/2022 30 383.000 30/11/2022 190.000 160.000 13 3.022 39.286 0 39.286 6.870.000 Kas 02/12/2022 12:12:15
4 15/12/2022 31 383.000 31/12/2022 470.000 160.000 12 3.022 36.264 0 36.264 6.400.000 Kas 31/12/2022 10:12:24
5 15/01/2023 31 383.000 31/01/2023 40.000 160.000 15 3.022 45.330 0 45.330 6.360.000 Kas 03/02/2023 09:02:40
6 15/02/2023 28 383.000 28/02/2023 470.000 160.000 10 3.022 30.220 0 30.220 5.890.000 Kas 01/03/2023 09:03:23
7 15/03/2023 31 383.000 31/03/2023 90.000 160.000 15 3.022 45.330 0 45.330 5.800.000 Kas 03/04/2023 11:04:59
8 15/04/2023 30 383.000 30/04/2023 40.000 160.000 13 3.022 39.286 0 39.286 5.760.000 Kas 02/05/2023 11:05:10
9 15/05/2023 31 383.000 31/05/2023 40.000 160.000 18 3.022 54.396 0 54.396 5.720.000 Kas 06/06/2023 09:06:50
10 15/06/2023 30 383.000 30/06/2023 40.000 160.000 18 3.022 54.396 0 54.396 5.680.000 Kas 06/07/2023 15:07:05
11 15/07/2023 31 383.000 31/07/2023 40.000 160.000 13 3.022 39.286 0 39.286 5.640.000 Kas 01/08/2023 09:08:31
12 15/08/2023 31 383.000 22/08/2023 40.000 160.000 3 3.022 9.066 0 9.066 5.600.000 Kas 22/08/2023 14:08:44
13 15/09/2023 30 383.000 30/09/2023 40.000 160.000 18 3.022 54.396 0 54.396 5.560.000 Kas 07/10/2023 10:10:47
14 15/10/2023 31 383.000 31/10/2023 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 5.520.000 Kas 02/11/2023 11:11:04
15 15/11/2023 30 383.000 30/11/2023 40.000 160.000 11 3.022 33.242 0 33.242 5.480.000 Kas 30/11/2023 08:11:01
16 15/12/2023 31 383.000 31/12/2023 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 5.440.000 Kas 02/01/2024 10:01:11
17 15/01/2024 31 383.000 31/01/2024 40.000 160.000 13 3.022 39.286 0 39.286 5.400.000 Kas 01/02/2024 15:02:33
18 15/02/2024 29 383.000 29/02/2024 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 5.360.000 Kas 04/03/2024 09:03:56
19 15/03/2024 31 383.000 31/03/2024 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 5.320.000 Kas 02/04/2024 13:04:00
20 15/04/2024 30 383.000 30/04/2024 40.000 160.000 17 3.022 51.374 0 51.374 5.280.000 Kas 06/05/2024 12:05:06
21 15/05/2024 31 383.000 31/05/2024 40.000 160.000 15 3.022 45.330 0 45.330 5.240.000 Kas 03/06/2024 09:06:15
22 15/06/2024 30 383.000 30/06/2024 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 5.200.000 Kas 03/07/2024 10:07:23
23 15/07/2024 31 383.000 31/07/2024 90.000 160.000 17 3.022 51.374 0 51.374 5.110.000 Kas 05/08/2024 14:08:04
24 15/08/2024 31 383.000 31/08/2024 40.000 160.000 18 3.022 54.396 0 54.396 5.070.000 Kas 06/09/2024 11:09:01
25 15/09/2024 30 383.000 30/09/2024 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 5.030.000 Kas 03/10/2024 10:10:56
26 15/10/2024 31 383.000 31/10/2024 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 4.990.000 Kas 02/11/2024 12:11:41
27 15/11/2024 30 383.000 30/11/2024 40.000 160.000 20 3.022 60.440 0 60.440 4.950.000 Kas 09/12/2024 12:12:44
28 15/12/2024 31 383.000 31/12/2024 40.000 160.000 20 3.022 60.440 0 60.440 4.910.000 Kas 08/01/2025 14:01:49
29 15/01/2025 31 383.000   0 0 31 1.91559.365 0 59.365 4.910.000  
30 15/02/2025 28 383.000 28/02/2025 40.000 160.000 14 3.022 42.308 0 42.308 4.870.000 Kas 05/03/2025 14:03:55
31 15/03/2025 31 383.000 31/03/2025 40.000 160.000 21 3.022 63.462 0 63.462 4.830.000 Kas 09/04/2025 12:04:57
32 15/04/2025 30 383.000 30/04/2025 50.000 150.000 18 3.022 54.396 0 54.396 4.780.000 Kas 07/05/2025 13:05:31
33 15/05/2025 31 383.000   0 0 31 1.91559.365 0 59.365 4.780.000  
34 15/06/2025 30 383.000 30/06/2025 112.000 160.000 16 1.911 30.576 0 30.576 4.668.000 Kas 05/07/2025 11:07:49
35 15/07/2025 31 383.000 31/07/2025 112.000 160.000 18 1.911 34.398 0 34.398 4.556.000 Kas 06/08/2025 12:08:28
36 15/08/2025 31 383.000   0 0 31 1.91559.365 0 59.365 4.556.000  
37 15/09/2025 30 30/09/2025 112.000 160.000 0 0 0 0 0 4.444.000 Kas 04/10/2025 11:10:58
38 15/10/2025 31 31/10/2025 112.000 160.000 0 0 0 0 0 4.332.000 Kas 11/11/2025 15:11:07
39 15/11/2025 30   0 0 30 1.91557.450 0 57.450 4.332.000  
40 15/12/2025 31 31/12/2025 112.000 160.000 0 0 0 0 0 4.220.000 Kas 09/01/2026 13:01:33
41 15/01/2026 31   0 0 31 1.91559.365 0 59.365 4.220.000  
42 15/02/2026 28   0 0 28 1.91553.620 0 53.620 4.220.000  
JUMLAH 13.760.000 3.780.000 5.750.000 674 108.994 1.797.580 0 1.449.050      
Tunggakan Pokok : 4.220.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.797.580
Total Tunggakan : 6.017.580
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ERI SULASTRI
`