e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6555 No. Anggota :   MGT-2021.05.25-03236
Nama Anggota : ASSAYUTHE TUSTARY No. KTP Anggota :   31.7503.570586.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081255430245
Alamat : JL OTISTA III DALAM 73 B RT 004/001 CIPINANG - CIMPEDAK, JATINEGARA

Jml.Pinjaman : 44.000.000 Jml Kewajiban :   59.840.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/12/2022
By Provisi / Admin : 2%     880.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     440.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/01/2023
Bunga Selama 36 Bln : 15.840.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/12/2025
Pokok Per Bulan : 1.222.222 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.662.222 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : 2 BPKB MOTOR YAMAHA NMAX
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/12/2022 31 44.000.000
1 02/01/2023 31 1.663.000 30/01/2023 260.000 440.000 24 8.311 199.464 0 199.464 43.740.000 BTN 30/01/2023 08:01:20
2 02/02/2023 28 1.663.000 13/02/2023 260.000 440.000 7 8.311 58.177 0 58.177 43.480.000 BTN 13/02/2023 10:02:20
3 02/03/2023 31 1.663.000 31/03/2023 260.000 440.000 26 8.311 216.086 0 216.086 43.220.000 Kas 01/04/2023 08:04:39
4 02/04/2023 30 1.663.000 30/04/2023 160.000 440.000 27 8.311 224.397 0 224.397 43.060.000 Kas 04/05/2023 08:05:09
5 02/05/2023 31 1.663.000 05/05/2023 160.000 440.000 0 0 0 0 0 42.900.000 Kas 05/06/2023 13:06:03
6 02/06/2023 30 1.663.000 30/06/2023 60.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 42.840.000 Kas 06/07/2023 15:07:15
7 02/07/2023 31 1.663.000 31/07/2023 60.000 440.000 29 8.311 241.019 0 241.019 42.780.000 Kas 05/08/2023 12:08:02
8 02/08/2023 31 1.663.000 31/08/2023 160.000 440.000 30 8.311 249.330 0 249.330 42.620.000 Kas 06/09/2023 08:09:04
9 02/09/2023 30 1.663.000 30/09/2023 160.000 440.000 29 8.311 241.019 0 241.019 42.460.000 Kas 06/10/2023 10:10:05
10 02/10/2023 31 1.663.000 24/10/2023 160.000 440.000 18 8.311 149.598 0 149.598 42.300.000 Kas 24/10/2023 10:10:15
11 02/11/2023 30 1.663.000 03/11/2023 160.000 440.000 0 0 0 0 0 42.140.000 Kas 01/12/2023 10:12:48
12 02/12/2023 31 1.663.000 07/12/2023 160.000 440.000 0 0 0 0 0 41.980.000 Kas 06/01/2024 13:01:35
13 02/01/2024 31 1.663.000 31/01/2024 160.000 440.000 35 8.311 290.885 0 290.885 41.820.000 Kas 12/02/2024 08:02:43
14 02/02/2024 29 1.663.000 29/02/2024 160.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 41.660.000 Kas 08/03/2024 10:03:59
15 02/03/2024 31 1.663.000 31/03/2024 160.000 440.000 30 8.311 249.330 0 249.330 41.500.000 Kas 05/04/2024 07:04:26
16 02/04/2024 30 1.663.000 30/04/2024 160.000 440.000 26 8.311 216.086 0 216.086 41.340.000 Kas 02/05/2024 14:05:50
17 02/05/2024 31 1.663.000 31/05/2024 160.000 440.000 25 8.311 207.775 0 207.775 41.180.000 Kas 31/05/2024 16:05:44
18 02/06/2024 30 1.663.000 30/06/2024 160.000 440.000 33 8.311 274.263 0 274.263 41.020.000 Kas 09/07/2024 09:07:39
19 02/07/2024 31 1.663.000 08/07/2024 280.000 320.000 2 8.311 16.622 0 16.622 40.740.000 Kas 08/07/2024 08:07:08
20 02/08/2024 31 1.663.000 31/08/2024 280.000 320.000 31 8.311 257.641 0 257.641 40.460.000 Kas 06/09/2024 10:09:19
21 02/09/2024 30 1.663.000 30/09/2024 280.000 320.000 31 8.311 257.641 0 257.641 40.180.000 Kas 07/10/2024 08:10:43
22 02/10/2024 31 1.663.000 31/10/2024 260.000 440.000 33 8.311 274.263 0 274.263 39.920.000 Kas 08/11/2024 09:11:46
23 02/11/2024 30 1.663.000 30/11/2024 260.000 440.000 24 8.311 199.464 0 199.464 39.660.000 Kas 30/11/2024 09:11:07
24 02/12/2024 31 1.663.000 31/12/2024 260.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 39.400.000 Kas 06/01/2025 14:01:54
25 02/01/2025 31 1.663.000 31/01/2025 300.000 440.000 33 8.311 274.263 0 274.263 39.100.000 Kas 08/02/2025 12:02:19
26 02/02/2025 28 1.663.000 28/02/2025 600.000 440.000 29 8.311 241.019 0 241.019 38.500.000 Kas 07/03/2025 14:03:48
27 02/03/2025 31 1.663.000 22/03/2025 460.000 440.000 16 8.311 132.976 0 132.976 38.040.000 Kas 22/03/2025 08:03:42
28 02/04/2025 30 1.663.000 30/04/2025 460.000 440.000 31 8.311 257.641 0 257.641 37.580.000 Kas 07/05/2025 13:05:31
29 02/05/2025 31 1.663.000 31/05/2025 460.000 440.000 35 8.311 290.885 0 290.885 37.120.000 Kas 10/06/2025 13:06:20
30 02/06/2025 30 1.663.000   0 0 30 8.315249.450 0 249.450 37.120.000  
31 02/07/2025 31 1.663.000   0 0 31 8.315257.765 0 257.765 37.120.000  
32 02/08/2025 31 1.663.000   0 0 31 8.315257.765 0 257.765 37.120.000  
33 02/09/2025 30 1.663.000 30/09/2025 612.000 440.000 0 0 0 0 0 36.508.000 Kas 09/10/2025 15:10:19
34 02/10/2025 31 1.663.000 31/10/2025 612.000 440.000 0 0 0 0 0 35.896.000 Kas 10/11/2025 15:11:14
35 02/11/2025 30 1.663.000 30/11/2025 612.000 440.000 0 0 0 0 0 35.284.000 Kas 04/12/2025 14:12:04
36 02/12/2025 31 1.663.000 31/12/2025 612.000 440.000 0 0 0 0 0 34.672.000 Kas 08/01/2026 13:01:01
37 02/01/2026 31   0 0 31 8.315257.765 0 257.765 34.672.000  
38 02/02/2026 28   0 0 28 8.315232.820 0 232.820 34.672.000  
JUMLAH 59.840.000 9.328.000 14.160.000 848 257.661 7.048.332 0 5.792.767      
Tunggakan Pokok : 34.672.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 7.048.332
Total Tunggakan : 41.720.332
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ASSAYUTHE TUSTARY
`