e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6626 No. Anggota :   MGT-2014.01.21-00113
Nama Anggota : SISWADI No. KTP Anggota :   32.1606.250278.0003
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081382789298
Alamat : Kp Jati Rt006/008

Jml.Pinjaman : 39.000.000 Jml Kewajiban :   76.440.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   01/02/2023
By Provisi / Admin : 2%     780.000 Jangka Waktu Pinjaman :   48
Bunga Per Bulan : 2,00%     780.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/03/2023
Bunga Selama 48 Bln : 37.440.000     Tgl. Selesai Angsur :   01/02/2026
Pokok Per Bulan : 812.500 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.592.500 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 01/02/2023 28 39.000.000
1 01/03/2023 31 1.593.000 06/03/2023 1.084.000 780.000 0 0 0 0 0 37.916.000 Kas 06/03/2023 12:03:59
2 01/04/2023 30 1.593.000 27/04/2023 1.084.000 780.000 22 9.317 204.974 0 204.974 36.832.000 Kas 27/04/2023 10:04:28
3 01/05/2023 31 1.593.000 29/05/2023 614.000 780.000 24 9.317 223.608 0 223.608 36.218.000 BTN 29/05/2023 14:05:02
4 01/06/2023 30 1.593.000 30/06/2023 220.000 780.000 30 9.317 279.510 0 279.510 35.998.000 Kas 05/07/2023 13:07:01
5 01/07/2023 31 1.593.000 31/07/2023 220.000 780.000 27 9.317 251.559 0 251.559 35.778.000 Kas 01/08/2023 14:08:12
6 01/08/2023 31 1.593.000 31/08/2023 614.000 780.000 27 9.317 251.559 0 251.559 35.164.000 Kas 01/09/2023 14:09:33
7 01/09/2023 30 1.593.000   0 0 30 7.965238.950 0 238.950 35.164.000  
8 01/10/2023 31 1.593.000 30/10/2023 1.084.000 780.000 25 9.317 232.925 0 232.925 34.080.000 Kas 30/10/2023 13:10:11
9 01/11/2023 30 1.593.000 30/11/2023 220.000 780.000 29 9.317 270.193 0 270.193 33.860.000 Kas 04/12/2023 09:12:19
10 01/12/2023 31 1.593.000 31/12/2023 320.000 780.000 30 9.317 279.510 0 279.510 33.540.000 Kas 04/01/2024 13:01:50
11 01/01/2024 31 1.593.000 31/01/2024 332.000 780.000 33 9.317 307.461 0 307.461 33.208.000 Kas 07/02/2024 11:02:42
12 01/02/2024 29 1.593.000 29/02/2024 284.000 780.000 33 9.317 307.461 0 307.461 32.924.000 Kas 09/03/2024 08:03:37
13 01/03/2024 31 1.593.000 31/03/2024 120.000 780.000 30 9.317 279.510 0 279.510 32.804.000 Kas 04/04/2024 11:04:24
14 01/04/2024 30 1.593.000 30/04/2024 120.000 780.000 32 9.317 298.144 0 298.144 32.684.000 Kas 07/05/2024 08:05:02
15 01/05/2024 31 1.593.000 31/05/2024 432.000 780.000 26 9.317 242.242 0 242.242 32.252.000 Kas 31/05/2024 09:05:51
16 01/06/2024 30 1.593.000 30/06/2024 1.100.000 780.000 29 9.317 270.193 0 270.193 31.152.000 Kas 04/07/2024 11:07:24
17 01/07/2024 31 1.593.000 30/07/2024 432.000 700.000 25 9.317 232.925 0 232.925 30.720.000 Kas 30/07/2024 11:07:56
18 01/08/2024 31 1.593.000 31/08/2024 420.000 780.000 26 7.962 207.012 0 207.012 30.300.000 Kas 31/08/2024 12:08:55
19 01/09/2024 30 1.593.000 30/09/2024 815.000 780.000 27 7.962 214.974 0 214.974 29.485.000 Kas 02/10/2024 15:10:32
20 01/10/2024 31 1.593.000 31/10/2024 813.000 780.000 32 7.962 254.784 0 254.784 28.672.000 Kas 06/11/2024 11:11:07
21 01/11/2024 30 1.593.000 30/11/2024 120.000 780.000 34 7.962 270.708 0 270.708 28.552.000 Kas 09/12/2024 12:12:06
22 01/12/2024 31 1.593.000 31/12/2024 120.000 780.000 35 7.962 278.670 0 278.670 28.432.000 Kas 09/01/2025 09:01:44
23 01/01/2025 31 1.593.000 31/01/2025 120.000 780.000 36 7.962 286.632 0 286.632 28.312.000 Kas 10/02/2025 11:02:16
24 01/02/2025 28 1.593.000 28/02/2025 300.000 700.000 28 7.962 222.936 0 222.936 28.012.000 Kas 05/03/2025 14:03:49
25 01/03/2025 31 1.593.000 28/03/2025 300.000 700.000 23 7.962 183.126 0 183.126 27.712.000 Kas 28/03/2025 11:03:03
26 01/04/2025 30 1.593.000 30/04/2025 500.000 500.000 31 7.962 246.822 0 246.822 27.212.000 Kas 06/05/2025 11:05:44
27 01/05/2025 31 1.593.000 31/05/2025 820.000 780.000 37 7.962 294.594 0 294.594 26.392.000 Kas 11/06/2025 08:06:37
28 01/06/2025 30 1.593.000   0 0 30 7.965238.950 0 238.950 26.392.000  
29 01/07/2025 31 1.593.000 31/07/2025 812.500 780.000 37 7.962 294.594 0 294.594 25.579.500 Kas 11/08/2025 10:08:30
30 01/08/2025 31 1.593.000 31/08/2025 570.000 780.000 0 0 0 0 0 25.009.500 Kas 12/09/2025 09:09:17
31 01/09/2025 30 1.593.000 30/09/2025 420.000 780.000 0 0 0 0 0 24.589.500 Kas 09/10/2025 15:10:43
32 01/10/2025 31 1.593.000   0 0 31 7.965246.915 0 246.915 24.589.500  
33 01/11/2025 30 1.593.000 30/11/2025 420.000 780.000 0 0 0 0 0 24.169.500 Kas 09/12/2025 11:12:10
34 01/12/2025 31 1.593.000 31/12/2025 420.000 780.000 0 0 0 0 0 23.749.500 Kas 10/01/2026 09:01:50
35 01/01/2026 31 1.593.000 31/01/2026 0 780.000 0 0 0 0 0 23.749.500 Kas 11/02/2026 13:02:54
36 01/02/2026 28 1.593.000   0 0 28 7.965223.020 0 223.020 23.749.500  
37 01/03/2026 31 1.593.000 23.749.500
38 01/04/2026 30 1.593.000 23.749.500
39 01/05/2026 31 1.593.000 23.749.500
40 01/06/2026 30 1.593.000 23.749.500
41 01/07/2026 31 1.593.000 23.749.500
42 01/08/2026 31 1.593.000 23.749.500
43 01/09/2026 30 1.593.000 23.749.500
44 01/10/2026 31 1.593.000 23.749.500
45 01/11/2026 30 1.593.000 23.749.500
46 01/12/2026 31 1.593.000 23.749.500
47 01/01/2027 31 1.593.000 23.749.500
48 01/02/2027 28 1.569.000 23.749.500
JUMLAH 76.440.000 15.250.500 24.440.000 887 259.197 7.634.461 0 6.686.626      
Tunggakan Pokok : 23.749.500
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 7.634.461
Total Tunggakan : 31.383.961
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SISWADI
`