e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6630 No. Anggota :   MGT-2019.02.18-02562
Nama Anggota : ARI TRI BUANA No. KTP Anggota :   32.1606.120380.0017
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0812221203556
Alamat : JL SWADAYA VII NO 95 RT 002/006

Jml.Pinjaman : 45.000.000 Jml Kewajiban :   61.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/02/2023
By Provisi / Admin : 2%     900.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     450.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/03/2023
Bunga Selama 36 Bln : 16.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/02/2026
Pokok Per Bulan : 1.250.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.700.000 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK AN ARI TRI BUANA
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/02/2023 28 45.000.000
1 02/03/2023 31 1.700.000 27/03/2023 50.000 450.000 21 8.500 178.500 0 178.500 44.950.000 Kas 27/03/2023 10:03:41
2 02/04/2023 30 1.700.000 30/04/2023 150.000 450.000 27 8.500 229.500 0 229.500 44.800.000 Kas 04/05/2023 08:05:39
3 02/05/2023 31 1.700.000   0 0 31 8.500263.500 0 263.500 44.800.000  
4 02/06/2023 30 1.700.000 30/06/2023 100.000 450.000 25 8.500 212.500 0 212.500 44.700.000 Kas 03/07/2023 08:07:51
5 02/07/2023 31 1.700.000 31/07/2023 50.000 450.000 32 8.500 272.000 0 272.000 44.650.000 Kas 07/08/2023 07:08:36
6 02/08/2023 31 1.700.000 31/08/2023 50.000 450.000 29 8.500 246.500 0 246.500 44.600.000 Kas 04/09/2023 10:09:31
7 02/09/2023 30 1.700.000 30/09/2023 100.000 450.000 33 8.500 280.500 0 280.500 44.500.000 Kas 09/10/2023 08:10:23
8 02/10/2023 31 1.700.000 28/10/2023 150.000 450.000 22 8.500 187.000 0 187.000 44.350.000 Kas 01/11/2023 09:11:51
9 02/11/2023 30 1.700.000 30/11/2023 150.000 450.000 31 8.500 263.500 0 263.500 44.200.000 Kas 07/12/2023 10:12:47
10 02/12/2023 31 1.700.000 31/12/2023 150.000 450.000 30 8.500 255.000 0 255.000 44.050.000 Kas 05/01/2024 14:01:48
11 02/01/2024 31 1.700.000 31/01/2024 150.000 450.000 35 8.500 297.500 0 297.500 43.900.000 Kas 12/02/2024 08:02:55
12 02/02/2024 29 1.700.000 29/02/2024 150.000 450.000 30 8.500 255.000 0 255.000 43.750.000 Kas 08/03/2024 10:03:06
13 02/03/2024 31 1.700.000 31/03/2024 150.000 450.000 30 8.500 255.000 0 255.000 43.600.000 Kas 05/04/2024 07:04:45
14 02/04/2024 30 1.700.000 30/04/2024 150.000 450.000 30 8.500 255.000 0 255.000 43.450.000 Kas 06/05/2024 14:05:10
15 02/05/2024 31 1.700.000 31/05/2024 450.000 450.000 28 8.500 238.000 0 238.000 43.000.000 Kas 03/06/2024 15:06:14
16 02/06/2024 30 1.700.000 30/06/2024 150.000 450.000 33 8.500 280.500 0 280.500 42.850.000 Kas 09/07/2024 08:07:56
17 02/07/2024 31 1.700.000 17/07/2024 510.000 220.000 11 8.500 93.500 0 93.500 42.340.000 Kas 17/07/2024 08:07:35
18 02/08/2024 31 1.700.000 31/08/2024 500.000 200.000 25 4.750 118.750 0 118.750 41.840.000 Kas 31/08/2024 07:08:25
19 02/09/2024 30 1.700.000 30/09/2024 500.000 200.000 31 4.750 147.250 0 147.250 41.340.000 Kas 07/10/2024 08:10:44
20 02/10/2024 31 1.700.000 31/10/2024 500.000 450.000 31 4.750 147.250 0 147.250 40.840.000 Kas 06/11/2024 14:11:15
21 02/11/2024 30 1.700.000 30/11/2024 500.000 450.000 29 4.750 137.750 0 137.750 40.340.000 Kas 05/12/2024 14:12:03
22 02/12/2024 31 1.700.000 16/12/2024 500.000 382.000 10 4.750 47.500 0 47.500 39.840.000 BCA 16/12/2024 11:12:42
23 02/01/2025 31 1.700.000 31/01/2025 500.000 450.000 29 4.750 137.750 0 137.750 39.340.000 Kas 04/02/2025 15:02:42
24 02/02/2025 28 1.700.000 28/02/2025 300.000 300.000 29 4.750 137.750 0 137.750 39.040.000 Kas 07/03/2025 11:03:29
25 02/03/2025 31 1.700.000 20/03/2025 450.000 450.000 14 8.500 119.000 0 119.000 38.590.000 Kas 20/03/2025 08:03:26
26 02/04/2025 30 1.700.000 30/04/2025 450.000 450.000 27 8.500 229.500 0 229.500 38.140.000 Kas 03/05/2025 08:05:56
27 02/05/2025 31 1.700.000 31/05/2025 450.000 450.000 36 8.500 306.000 0 306.000 37.690.000 Kas 11/06/2025 08:06:17
28 02/06/2025 30 1.700.000   0 0 30 8.500255.000 0 255.000 37.690.000  
29 02/07/2025 31 1.700.000   0 0 31 8.500263.500 0 263.500 37.690.000  
30 02/08/2025 31 1.700.000   0 0 31 8.500263.500 0 263.500 37.690.000  
31 02/09/2025 30 1.700.000 30/09/2025 625.000 450.000 0 0 0 0 0 37.065.000 Kas 09/10/2025 15:10:02
32 02/10/2025 31 1.700.000 31/10/2025 806.000 450.000 0 0 0 0 0 36.259.000 Kas 06/11/2025 14:11:55
33 02/11/2025 30 1.700.000 30/11/2025 926.000 450.000 0 0 0 0 0 35.333.000 BCA 01/12/2025 16:12:11
34 02/12/2025 31 1.700.000 31/12/2025 625.000 450.000 0 0 0 0 0 34.708.000 Kas 08/01/2026 13:01:37
35 02/01/2026 31 1.700.000   0 0 31 8.500263.500 0 263.500 34.708.000  
36 02/02/2026 28 1.700.000   0 0 28 8.500238.000 0 238.000 34.708.000  
JUMLAH 61.200.000 10.292.000 12.552.000 890 245.750 6.875.000 0 5.328.000      
Tunggakan Pokok : 34.708.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 6.875.000
Total Tunggakan : 41.583.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ARI TRI BUANA
`