e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6715 No. Anggota :   MGT-2019.10.11-02807
Nama Anggota : SOLEH No. KTP Anggota :   36.0317.100588.0019
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085591500459
Alamat : KP BABAKAN RT001/006

Jml.Pinjaman : 6.000.000 Tgl.Pinjam :   03/03/2023
By Provisi / Admin : 2%     120.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     120.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/04/2023
Pokok Per Bulan : 166.667 Tgl. Selesai Angsur :   03/03/2026
Jml Angsuran : 286.667 Colector :   KANTOR
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA SUPRA Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 11/04/2023 100.000 120.000 4 3.100 12.400 0 12.400 5.900.000 Kas 11/04/2023 09:04:05
2 15/05/2023 80.000 120.000 8 3.100 24.800 0 24.800 5.820.000 Kas 15/05/2023 10:05:06
3 24/06/2023 80.000 120.000 17 3.100 52.700 0 52.700 5.740.000 Kas 24/06/2023 08:06:51
4 31/07/2023 80.000 120.000 25 3.100 77.500 0 77.500 5.660.000 Kas 01/08/2023 11:08:16
5 15/08/2023 80.000 120.000 8 3.100 24.800 0 24.800 5.580.000 Kas 15/08/2023 13:08:31
6 30/09/2023 80.000 120.000 25 3.100 77.500 0 77.500 5.500.000 Kas 02/10/2023 15:10:06
7 11/10/2023 30.000 120.000 4 3.100 12.400 0 12.400 5.470.000 Kas 11/10/2023 14:10:48
8   0 0 0 0 0 0 0 5.470.000  
9 23/12/2023 80.000 120.000 16 3.100 49.600 0 49.600 5.390.000 Kas 23/12/2023 09:12:03
10 24/01/2024 180.000 120.000 17 3.100 52.700 0 52.700 5.210.000 Kas 24/01/2024 13:01:54
11   0 0 0 0 0 0 0 5.210.000  
12 31/03/2024 80.000 120.000 26 3.100 80.600 0 80.600 5.130.000 Kas 02/04/2024 13:04:29
13 16/04/2024 180.000 120.000 9 3.100 27.900 0 27.900 4.950.000 Kas 16/04/2024 10:04:33
14 31/05/2024 80.000 120.000 24 3.100 74.400 0 74.400 4.870.000 Kas 31/05/2024 09:05:52
15 10/06/2024 50.000 120.000 3 3.100 9.300 0 9.300 4.820.000 Kas 10/06/2024 15:06:20
16   0 0 0 0 0 0 0 4.820.000  
17 31/08/2024 167.000 120.000 30 1.433 42.990 0 42.990 4.653.000 Kas 06/09/2024 14:09:39
18 28/09/2024 167.000 120.000 21 1.433 30.093 0 30.093 4.486.000 Kas 28/09/2024 10:09:55
19 30/10/2024 167.000 120.000 23 1.433 32.959 0 32.959 4.319.000 Kas 30/10/2024 11:10:48
20 21/11/2024 167.000 120.000 14 1.433 20.062 0 20.062 4.152.000 Kas 21/11/2024 13:11:51
21 14/12/2024 167.000 120.000 7 1.433 10.031 0 10.031 3.985.000 Kas 14/12/2024 10:12:40
22 31/01/2025 167.000 120.000 30 1.433 42.990 0 42.990 3.818.000 Kas 06/02/2025 15:02:31
23 18/02/2025 167.000 120.000 11 1.433 15.763 0 15.763 3.651.000 Kas 18/02/2025 14:02:39
24 22/03/2025 80.000 120.000 15 1.433 21.495 0 21.495 3.571.000 BCA 22/03/2025 11:03:26
25   0 0 0 0 0 0 0 3.571.000  
26 24/05/2025 167.000 120.000 17 1.433 24.361 0 24.361 3.404.000 Kas 24/05/2025 08:05:40
27   0 0 0 0 0 0 0 3.404.000  
28 14/07/2025 85.000 120.000 7 1.433 10.031 0 10.031 3.319.000 Kas 14/07/2025 12:07:13
29 27/08/2025 85.000 120.000 0 0 0 0 0 3.234.000 Kas 27/08/2025 15:08:25
30 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 3.234.000 16/10/2025 14:10:23
31 31/10/2025 85.000 120.000 0 0 0 0 0 3.149.000 Kas 11/11/2025 15:11:02
32 26/11/2025 85.000 120.000 0 0 0 0 0 3.064.000 Kas 26/11/2025 16:11:37
33   0 0 0 0 0 0 0 3.064.000  
JUMLAH 2.936.000 3.120.000 361 54.630 827.375 0 827.375      
Tunggakan Pokok : 3.064.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 827.375
Total Tunggakan : 3.891.375
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SOLEH
`