e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7054 No. Anggota :   MGT-2018.02.12-02195
Nama Anggota : DEDI APRIADI No. KTP Anggota :   32.7508.110485.0012
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   08998184764
Alamat : CIKETING ASEM RT5/3 NO.10

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Jml Kewajiban :   86.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   04/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     1.000.000 Tgl. Mulai Angsur :   04/11/2023
Bunga Selama 36 Bln : 36.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   04/10/2026
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 2.388.889 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL HONDA JAZZ 2017
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 04/10/2023 31 50.000.000
1 04/11/2023 30 2.389.000 10/11/2023 1.439.000 1.000.000 2 11.944 23.888 0 23.888 48.561.000 BCA 10/11/2023 08:11:53
2 04/12/2023 31 2.389.000 11/12/2023 1.439.000 1.000.000 3 11.944 35.832 0 35.832 47.122.000 BCA 11/12/2023 12:12:44
3 04/01/2024 31 2.389.000 25/01/2024 500.000 1.000.000 17 11.944 203.048 0 203.048 46.622.000 Kas 25/01/2024 15:01:54
4 04/02/2024 29 2.389.000 16/02/2024 1.439.000 1.000.000 8 11.944 95.552 0 95.552 45.183.000 BCA 16/02/2024 08:02:25
5 04/03/2024 31 2.389.000 06/03/2024 1.439.000 1.000.000 0 0 0 0 0 43.744.000 BCA 06/03/2024 15:03:45
6 04/04/2024 30 2.389.000 25/04/2024 1.957.000 1.000.000 17 11.944 203.048 0 203.048 41.787.000 BCA 25/04/2024 16:04:40
7 04/05/2024 31 2.389.000 30/05/2024 500.000 1.000.000 22 11.944 262.768 0 262.768 41.287.000 BCA 30/05/2024 15:05:32
8 04/06/2024 30 2.389.000 30/06/2024 1.000.000 1.000.000 24 11.944 286.656 0 286.656 40.287.000 Kas 02/07/2024 08:07:36
9 04/07/2024 31 2.389.000 31/07/2024 1.290.000 1.000.000 25 11.944 298.600 0 298.600 38.997.000 Kas 02/08/2024 10:08:15
10 04/08/2024 31 2.389.000 28/08/2024 1.450.000 1.000.000 20 11.944 238.880 0 238.880 37.547.000 BCA 28/08/2024 14:08:06
11 04/09/2024 30 2.389.000 30/09/2024 1.390.000 1.000.000 22 11.944 262.768 0 262.768 36.157.000 Kas 30/09/2024 12:09:17
12 04/10/2024 31 2.389.000 29/10/2024 1.390.000 1.000.000 21 11.944 250.824 0 250.824 34.767.000 Kas 29/10/2024 11:10:24
13 04/11/2024 30 2.389.000 30/11/2024 1.390.000 1.000.000 24 11.944 286.656 0 286.656 33.377.000 Kas 02/12/2024 16:12:19
14 04/12/2024 31 2.389.000 31/12/2024 1.390.000 1.000.000 30 11.944 358.320 0 358.320 31.987.000 Kas 07/01/2025 13:01:23
15 04/01/2025 31 2.389.000 31/01/2025 500.000 1.000.000 28 11.944 334.432 0 334.432 31.487.000 Kas 05/02/2025 11:02:17
16 04/02/2025 28 2.389.000 28/02/2025 592.000 1.000.000 24 11.944 286.656 0 286.656 30.895.000 Kas 04/03/2025 13:03:39
17 04/03/2025 31 2.389.000   0 0 31 11.945370.295 0 370.295 30.895.000  
18 04/04/2025 30 2.389.000 30/04/2025 500.000 1.000.000 29 11.944 346.376 0 346.376 30.395.000 Kas 07/05/2025 11:05:30
19 04/05/2025 31 2.389.000 31/05/2025 500.000 1.000.000 33 11.944 394.152 0 394.152 29.895.000 Kas 10/06/2025 15:06:24
20 04/06/2025 30 2.389.000 30/06/2025 700.000 1.000.000 30 11.944 358.320 0 358.320 29.195.000 Kas 08/07/2025 12:07:12
21 04/07/2025 31 2.389.000 31/07/2025 700.000 1.000.000 24 11.944 286.656 0 286.656 28.495.000 Kas 01/08/2025 10:08:36
22 04/08/2025 31 2.389.000 31/08/2025 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 27.795.000 Kas 03/09/2025 14:09:04
23 04/09/2025 30 2.389.000 30/09/2025 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 27.095.000 Kas 15/10/2025 11:10:46
24 04/10/2025 31 2.389.000 31/10/2025 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 26.395.000 Kas 05/11/2025 16:11:21
25 04/11/2025 30 2.389.000 30/11/2025 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 25.695.000 Kas 09/12/2025 11:12:50
26 04/12/2025 31 2.389.000 31/12/2025 800.000 1.000.000 0 0 0 0 0 24.895.000 Kas 05/01/2026 13:01:52
27 04/01/2026 31 2.389.000 31/01/2026 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 24.195.000 Kas 11/02/2026 13:02:50
28 04/02/2026 28 2.389.000   0 0 28 11.945334.460 0 334.460 24.195.000  
29 04/03/2026 31 2.389.000 24.195.000
30 04/04/2026 30 2.389.000 24.195.000
31 04/05/2026 31 2.389.000 24.195.000
32 04/06/2026 30 2.389.000 24.195.000
33 04/07/2026 31 2.389.000 24.195.000
34 04/08/2026 31 2.389.000 24.195.000
35 04/09/2026 30 2.389.000 24.195.000
36 04/10/2026 31 2.385.000 24.195.000
JUMLAH 86.000.000 25.805.000 26.000.000 462 250.826 5.518.187 0 4.813.432      
Tunggakan Pokok : 24.195.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 5.518.187
Total Tunggakan : 29.713.187
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DEDI APRIADI
`