e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7412 No. Anggota :   MGT-2024.06.29-03638
Nama Anggota : RAHMAT No. KTP Anggota :   32.1618.020781.0008
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081382724950
Alamat : KP CIJENGKOL RT 002/007 CIJENGKOL SETU

Jml.Pinjaman : 5.000.000 Jml Kewajiban :   7.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   29/06/2024
By Provisi / Admin : 2%     100.000 Jangka Waktu Pinjaman :   24
Bunga Per Bulan : 2,00%     100.000 Tgl. Mulai Angsur :   29/07/2024
Bunga Selama 24 Bln : 2.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   29/06/2026
Pokok Per Bulan : 208.333 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 308.333 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT STREET TAHUN 2018
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 29/06/2024 30 5.000.000
1 29/07/2024 31 309.000 29/07/2024 210.000 100.000 0 0 0 0 0 4.790.000 Kas 29/07/2024 12:07:16
2 29/08/2024 31 309.000 30/08/2024 210.000 100.000 0 0 0 0 0 4.580.000 Kas 30/08/2024 12:08:18
3 29/09/2024 30 309.000 30/09/2024 260.000 100.000 0 0 0 0 0 4.320.000 Kas 02/10/2024 10:10:18
4 29/10/2024 31 309.000 25/10/2024 209.000 100.000 0 0 0 0 0 4.111.000 Kas 25/10/2024 11:10:45
5 29/11/2024 30 309.000 30/11/2024 617.000 100.000 0 0 0 0 0 3.494.000 Kas 02/12/2024 16:12:29
6 29/12/2024 31 309.000   0 0 31 1.54547.895 0 47.895 3.494.000  
7 29/01/2025 31 309.000 31/01/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 3.285.000 Kas 05/02/2025 14:02:53
8 28/02/2025 28 309.000 12/02/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 3.076.000 Kas 12/02/2025 13:02:03
9 29/03/2025 31 309.000 21/03/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 2.867.000 Kas 21/03/2025 12:03:58
10 29/04/2025 30 309.000 16/04/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 2.658.000 Kas 16/04/2025 11:04:52
11 29/05/2025 31 309.000 17/05/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 2.449.000 Kas 17/05/2025 12:05:22
12 29/06/2025 30 309.000 12/06/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 2.240.000 Kas 12/06/2025 11:06:01
13 29/07/2025 31 309.000 19/07/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 2.031.000 Kas 19/07/2025 11:07:40
14 29/08/2025 31 309.000   0 0 31 1.54547.895 0 47.895 2.031.000  
15 29/09/2025 30 309.000 19/09/2025 209.000 100.000 0 0 0 0 0 1.822.000 Kas 19/09/2025 10:09:04
16 29/10/2025 31 309.000 28/10/2025 210.000 100.000 0 0 0 0 0 1.612.000 Kas 28/10/2025 14:10:51
17 29/11/2025 30 309.000 30/11/2025 210.000 100.000 0 0 0 0 0 1.402.000 Kas 10/12/2025 11:12:16
18 29/12/2025 31 309.000 31/12/2025 210.000 100.000 0 0 0 0 0 1.192.000 Kas 03/01/2026 11:01:21
19 29/01/2026 31 309.000 31/01/2026 210.000 100.000 0 0 0 0 0 982.000 Kas 07/02/2026 12:02:55
20 28/02/2026 28 309.000   0 0 28 1.54543.260 0 43.260 982.000  
21 28/03/2026 31 309.000 982.000
22 28/04/2026 30 309.000 982.000
23 28/05/2026 31 309.000 982.000
24 28/06/2026 30 293.000 982.000
JUMLAH 7.400.000 4.018.000 1.700.000 90 4.635 139.050 0 0      
Tunggakan Pokok : 982.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 139.050
Total Tunggakan : 1.121.050
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet RAHMAT
`