e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7522 No. Anggota :   MGT-2023.04.04-03519
Nama Anggota : MUHAMMAD RIZKI/KBU No. KTP Anggota :   32.1604.231198.0002
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   085695419591
Alamat : KP Wates Rt 001/001 Des sukamaju Kec Tambelang

Jml.Pinjaman : 6.000.000 Tgl.Pinjam :   31/10/2024
By Provisi / Admin : 2%     120.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     60.000 Tgl. Mulai Angsur :   30/11/2024
Pokok Per Bulan : 166.667 Tgl. Selesai Angsur :   30/10/2027
Jml Angsuran : 226.667 Colector :   KANTOR
Jaminan : ATM DAN BUKU TABUNGAN BNI KBU Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 28/11/2024 167.000 60.000 0 0 0 0 0 5.833.000 Kas 28/11/2024 09:11:54
2 31/12/2024 167.000 60.000 0 0 0 0 0 5.666.000 Kas 02/01/2025 14:01:49
3 31/01/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 5.499.000 Kas 07/02/2025 15:02:29
4 15/02/2025 167.000 100.000 0 0 0 0 0 5.332.000 Kas 15/02/2025 14:02:50
5 28/03/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 5.165.000 Kas 28/03/2025 10:03:42
6 30/04/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 4.998.000 Kas 03/05/2025 08:05:04
7 31/05/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 4.831.000 Kas 31/05/2025 08:05:22
8 20/06/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 4.664.000 Kas 20/06/2025 12:06:27
9 25/07/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 4.497.000 Kas 25/07/2025 11:07:31
10 28/08/2025 167.000 60.000 0 0 0 0 0 4.330.000 Kas 28/08/2025 14:08:20
11 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 4.330.000 16/10/2025 14:10:27
12 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 4.330.000 16/10/2025 14:10:54
13   0 0 0 0 0 0 0 4.330.000  
14   0 0 0 0 0 0 0 4.330.000  
JUMLAH 1.670.000 640.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 4.330.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 4.330.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUHAMMAD RIZKI/KBU
`