e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7549 No. Anggota :   MGT-2024.11.21-03693
Nama Anggota : UWIH BIN MADIH No. KTP Anggota :   32.7511.240774.0003
Pekerjaan /Usaha : BURUH HARIAN LEPAS No.Telp/HP :   089502293192
Alamat : JL MUSTIKASARI KP BABAKAN RT 001/006 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 8.000.000 Tgl.Pinjam :   22/11/2024
By Provisi / Admin : 2%     160.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     80.000 Tgl. Mulai Angsur :   22/12/2024
Pokok Per Bulan : 222.222 Tgl. Selesai Angsur :   22/11/2026
Jml Angsuran : 302.222 Colector :   SURANTO
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2019 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 24/12/2024 334.000 160.000 0 0 0 0 0 7.666.000 Kas 24/12/2024 09:12:57
2 24/01/2025 334.000 160.000 0 0 0 0 0 7.332.000 Kas 24/01/2025 13:01:59
3 28/02/2025 334.000 160.000 5 2.067 10.335 0 10.335 6.998.000 Kas 03/03/2025 08:03:40
4   0 0 0 0 0 0 0 6.998.000  
5 16/04/2025 465.000 80.000 0 0 0 0 0 6.533.000 BCA 16/04/2025 13:04:04
6 21/05/2025 465.000 80.000 0 0 0 0 0 6.068.000 BCA 21/05/2025 14:05:06
7 30/06/2025 470.000 80.000 9 1.511 13.599 0 13.599 5.598.000 Kas 05/07/2025 12:07:38
8 31/07/2025 112.000 80.000 11 1.511 16.621 0 16.621 5.486.000 Kas 06/08/2025 12:08:17
9 13/08/2025 120.000 80.000 0 0 0 0 0 5.366.000 Kas 13/08/2025 09:08:18
10 19/09/2025 470.000 80.000 0 0 0 0 0 4.896.000 Kas 19/09/2025 10:09:22
11 17/10/2025 420.000 80.000 0 0 0 0 0 4.476.000 Kas 17/10/2025 15:10:30
12   0 0 0 0 0 0 0 4.476.000  
13 13/12/2025 420.000 80.000 0 0 0 0 0 4.056.000 Kas 13/12/2025 09:12:16
JUMLAH 3.944.000 1.120.000 25 5.089 40.555 0 40.555      
Tunggakan Pokok : 4.056.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 40.555
Total Tunggakan : 4.096.555
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet UWIH BIN MADIH
`