e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7571 No. Anggota :   MGT-2023.09.19-03581
Nama Anggota : MUHAMMAD AGUNG No. KTP Anggota :   32.7511.051197.0010
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   08773840757
Alamat : KP CIKETING RAWAMULYA RT 002/002

Jml.Pinjaman : 9.000.000 Jml Kewajiban :   12.240.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   06/12/2024
By Provisi / Admin : 2%     180.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     180.000 Tgl. Mulai Angsur :   06/01/2025
Bunga Selama 18 Bln : 3.240.000     Tgl. Selesai Angsur :   06/06/2026
Pokok Per Bulan : 500.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 680.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT TAHUN 2019
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 06/12/2024 31 9.000.000
1 06/01/2025 31 680.000 06/01/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 8.450.000 BCA 06/01/2025 15:01:23
2 06/02/2025 28 680.000 07/02/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 7.900.000 BCA 07/02/2025 15:02:59
3 06/03/2025 31 680.000 10/03/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 7.350.000 Kas 10/03/2025 11:03:43
4 06/04/2025 30 680.000 21/04/2025 500.000 180.000 11 3.400 37.400 0 37.400 6.850.000 Kas 21/04/2025 14:04:08
5 06/05/2025 31 680.000 31/05/2025 550.000 180.000 24 3.400 81.600 0 81.600 6.300.000 Kas 03/06/2025 13:06:10
6 06/06/2025 30 680.000 11/06/2025 500.000 180.000 0 0 0 0 0 5.800.000 Kas 11/06/2025 10:06:09
7 06/07/2025 31 680.000 31/07/2025 514.000 180.000 23 3.400 78.200 0 78.200 5.286.000 Kas 02/08/2025 11:08:42
8 06/08/2025 31 680.000 31/08/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 4.736.000 Kas 02/09/2025 14:09:30
9 06/09/2025 30 680.000 15/09/2025 500.000 180.000 0 0 0 0 0 4.236.000 Kas 15/09/2025 15:09:11
10 06/10/2025 31 680.000 27/10/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 3.686.000 BCA 27/10/2025 14:10:06
11 06/11/2025 30 680.000 30/11/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 3.136.000 Kas 05/12/2025 08:12:41
12 06/12/2025 31 680.000 27/12/2025 550.000 180.000 0 0 0 0 0 2.586.000 BCA 27/12/2025 10:12:58
13 06/01/2026 31 680.000 26/01/2026 550.000 180.000 0 0 0 0 0 2.036.000 BCA 26/01/2026 13:01:17
14 06/02/2026 28 680.000   0 0 28 3.40095.200 0 95.200 2.036.000  
15 06/03/2026 31 680.000 2.036.000
16 06/04/2026 30 680.000 2.036.000
17 06/05/2026 31 680.000 2.036.000
18 06/06/2026 30 680.000 2.036.000
JUMLAH 12.240.000 6.964.000 2.340.000 86 13.600 292.400 0 197.200      
Tunggakan Pokok : 2.036.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 292.400
Total Tunggakan : 2.328.400
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUHAMMAD AGUNG
`