e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K066 No. Anggota :   MGT-2023.03.01-03493
Nama Anggota : YUSUP/KBU No. KTP Anggota :   31.7301.050599.1004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085692469571
Alamat : JL CABE HIJAURT 05/11 RAYA RAWA BUAYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   01/03/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/04/2023
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   01/09/2024
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 04/04/2023 1.112.000 400.000 0 0 0 0 0 18.888.000 Kas 04/04/2023 08:04:30
2 09/05/2023 1.112.000 400.000 4 7.556 30.224 0 30.224 17.776.000 Kas 09/05/2023 08:05:42
3 08/06/2023 1.112.000 400.000 3 7.556 22.668 0 22.668 16.664.000 Kas 08/06/2023 08:06:25
4 15/07/2023 0 400.000 10 7.556 75.560 0 75.560 16.664.000 Kas 18/07/2023 10:07:36
5 29/08/2023 0 400.000 24 7.556 181.344 0 181.344 16.664.000 BCA 29/08/2023 08:08:15
6 02/09/2023 0 400.000 0 0 0 0 0 16.664.000 Kas 02/09/2023 10:09:46
7 07/10/2023 0 400.000 2 7.556 15.112 0 15.112 16.664.000 Kas 07/10/2023 10:10:59
8 03/11/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 16.564.000 Kas 03/11/2023 13:11:53
9 06/12/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 16.464.000 Kas 07/12/2023 13:12:52
10 05/01/2024 350.000 400.000 0 0 0 0 0 16.114.000 Kas 05/01/2024 11:01:18
11 02/02/2024 200.000 400.000 0 0 0 0 0 15.914.000 Kas 02/02/2024 08:02:01
12 04/03/2024 300.000 400.000 0 0 0 0 0 15.614.000 BCA 04/03/2024 15:03:44
13 01/04/2024 300.000 400.000 0 0 0 0 0 15.314.000 Kas 01/04/2024 08:04:24
14 06/05/2024 200.000 400.000 0 0 0 0 0 15.114.000 BCA 06/05/2024 11:05:20
15 12/06/2024 0 400.000 7 7.556 52.892 0 52.892 15.114.000 BCA 12/06/2024 14:06:19
16 31/07/2024 0 400.000 26 3.667 95.342 0 95.342 15.114.000 BCA 31/07/2024 14:07:47
17 31/08/2024 200.000 200.000 29 3.667 106.343 0 106.343 14.914.000 Kas 03/09/2024 08:09:50
18 02/09/2024 200.000 200.000 0 0 0 0 0 14.714.000 BCA 02/09/2024 14:09:27
19 30/10/2024 600.000 400.000 25 3.667 91.675 0 91.675 14.114.000 BCA 30/10/2024 10:10:43
20 29/11/2024 1.100.000 400.000 24 3.667 88.008 0 88.008 13.014.000 BCA 29/11/2024 15:11:21
21 30/12/2024 600.000 400.000 25 3.667 91.675 0 91.675 12.414.000 BCA 30/12/2024 13:12:40
22 31/01/2025 800.000 400.000 27 3.667 99.009 0 99.009 11.614.000 BCA 01/02/2025 14:02:12
23 28/02/2025 800.000 400.000 23 3.667 84.341 0 84.341 10.814.000 BCA 28/02/2025 10:02:48
24 28/03/2025 600.000 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 10.214.000 BCA 28/03/2025 12:03:23
25 30/04/2025 800.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 9.414.000 BCA 30/04/2025 14:04:40
26 30/05/2025 600.000 400.000 25 4.778 119.450 0 119.450 8.814.000 BCA 30/05/2025 14:05:35
27 26/06/2025 800.000 400.000 21 4.778 100.338 0 100.338 8.014.000 BCA 26/06/2025 12:06:24
28 29/07/2025 600.000 400.000 24 4.778 114.672 0 114.672 7.414.000 BCA 29/07/2025 13:07:39
29 28/08/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 6.814.000 BCA 28/08/2025 14:08:03
30 29/09/2025 400.000 400.000 0 0 0 0 0 6.414.000 BCA 29/09/2025 13:09:41
31 29/10/2025 400.000 400.000 0 0 0 0 0 6.014.000 BCA 29/10/2025 14:10:42
32 28/11/2025 600.000 400.000 0 0 0 0 0 5.414.000 BCA 28/11/2025 14:11:34
33   0 0 0 0 0 0 0 5.414.000  
JUMLAH 14.586.000 12.400.000 347 94.895 1.597.997 0 1.597.997      
Tunggakan Pokok : 5.414.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.597.997
Total Tunggakan : 7.011.997
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet YUSUP/KBU
`