e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K120 No. Anggota :   MGT-2023.07.10-03552
Nama Anggota : IRFAN ARDIANSYAH/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.280998.0014
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085771416215
Alamat : KP JATI RT003/006

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   10/07/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   48
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   10/08/2023
Pokok Per Bulan : 416.667 Tgl. Selesai Angsur :   10/07/2026
Jml Angsuran : 816.667 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 01/08/2023 556.000 400.000 0 0 0 0 0 19.444.000 Kas 01/08/2023 09:08:27
2 01/09/2023 556.000 400.000 0 0 0 0 0 18.888.000 Kas 01/09/2023 09:09:20
3 31/10/2023 100.000 400.000 17 4.778 81.226 0 81.226 18.788.000 Kas 01/11/2023 09:11:36
4 30/11/2023 0 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 18.788.000 Kas 04/12/2023 08:12:01
5 07/12/2023 606.000 400.000 0 0 0 0 0 18.182.000 BCA 07/12/2023 12:12:19
6 31/01/2024 0 400.000 23 4.778 109.894 0 109.894 18.182.000 Kas 06/02/2024 08:02:23
7 29/02/2024 0 400.000 16 4.778 76.448 0 76.448 18.182.000 Kas 01/03/2024 14:03:30
8 31/03/2024 0 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 18.182.000 Kas 03/04/2024 10:04:16
9 30/04/2024 100.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 18.082.000 Kas 02/05/2024 13:05:17
10 31/05/2024 0 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 18.082.000 Kas 03/06/2024 08:06:26
11   0 0 0 0 0 0 0 18.082.000  
12 31/07/2024 100.000 400.000 18 4.083 73.494 0 73.494 17.982.000 Kas 01/08/2024 08:08:42
13 31/08/2024 200.000 200.000 20 4.083 81.660 0 81.660 17.782.000 Kas 03/09/2024 08:09:19
14 30/09/2024 200.000 200.000 18 4.083 73.494 0 73.494 17.582.000 Kas 02/10/2024 08:10:50
15 31/10/2024 100.000 200.000 18 4.083 73.494 0 73.494 17.482.000 Kas 01/11/2024 13:11:28
16 30/11/2024 100.000 200.000 18 4.083 73.494 0 73.494 17.382.000 Kas 02/12/2024 14:12:42
17 30/12/2024 100.000 200.000 16 4.083 65.328 0 65.328 17.282.000 Kas 30/12/2024 08:12:19
18 31/01/2025 100.000 200.000 20 4.083 81.660 0 81.660 17.182.000 Kas 03/02/2025 15:02:17
19 28/02/2025 100.000 200.000 15 4.083 61.245 0 61.245 17.082.000 Kas 01/03/2025 12:03:54
20 24/03/2025 100.000 200.000 10 4.083 40.830 0 40.830 16.982.000 Kas 24/03/2025 09:03:52
21 30/04/2025 200.000 400.000 18 4.083 73.494 0 73.494 16.782.000 Kas 09/05/2025 09:05:00
22 31/05/2025 100.000 200.000 19 4.083 77.577 0 77.577 16.682.000 Kas 02/06/2025 08:06:06
23 30/06/2025 209.000 400.000 25 4.083 102.075 0 102.075 16.473.000 Kas 09/07/2025 16:07:58
24 31/07/2025 209.000 400.000 25 4.083 102.075 0 102.075 16.264.000 Kas 08/08/2025 09:08:36
25 31/08/2025 400.000 400.000 0 0 0 0 0 15.864.000 Kas 02/09/2025 14:09:21
26 30/09/2025 209.000 400.000 0 0 0 0 0 15.655.000 Kas 04/10/2025 11:10:13
27   0 0 0 0 0 0 0 15.655.000  
28   0 0 0 0 0 0 0 15.655.000  
29 16/12/2025 300.000 400.000 0 0 0 0 0 15.355.000 BCA 16/12/2025 13:12:37
JUMLAH 4.645.000 8.600.000 374 86.525 1.620.172 0 1.620.172      
Tunggakan Pokok : 15.355.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.620.172
Total Tunggakan : 16.975.172
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet IRFAN ARDIANSYAH/KBU
`