e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K121 No. Anggota :   MGT-2022.11.25-03459
Nama Anggota : MURDI/KBU No. KTP Anggota :   32.1604.020594.0002
Pekerjaan /Usaha : PT KBU No.Telp/HP :   089669541621
Alamat : KP TAMBELANG RT002/005

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/09/2023
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/02/2025
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/08/2023 31 20.000.000
1 02/09/2023 30 956.000 01/09/2023 1.112.000 400.000 0 0 0 0 0 18.888.000 Kas 01/09/2023 09:09:57
2 02/10/2023 31 956.000 06/10/2023 1.112.000 400.000 0 0 0 0 0 17.776.000 Kas 06/10/2023 09:10:57
3 02/11/2023 30 956.000 02/11/2023 1.112.000 400.000 0 0 0 0 0 16.664.000 Kas 02/11/2023 13:11:32
4 02/12/2023 31 956.000 05/12/2023 1.112.000 400.000 0 0 0 0 0 15.552.000 Kas 07/12/2023 13:12:52
5 02/01/2024 31 956.000 17/01/2024 1.112.000 400.000 11 7.556 83.116 0 83.116 14.440.000 Kas 17/01/2024 11:01:16
6 02/02/2024 29 956.000 29/02/2024 0 400.000 28 7.556 211.568 0 211.568 14.440.000 Kas 05/03/2024 08:03:41
7 02/03/2024 31 956.000 31/03/2024 0 400.000 29 7.556 219.124 0 219.124 14.440.000 Kas 04/04/2024 15:04:43
8 02/04/2024 30 956.000 30/04/2024 0 400.000 27 7.556 204.012 0 204.012 14.440.000 Kas 03/05/2024 13:05:20
9 02/05/2024 31 956.000 31/05/2024 600.000 400.000 29 7.556 219.124 0 219.124 13.840.000 Kas 04/06/2024 10:06:50
10 02/06/2024 30 956.000 30/06/2024 600.000 400.000 28 7.556 211.568 0 211.568 13.240.000 Kas 04/07/2024 15:07:32
11 02/07/2024 31 956.000 31/07/2024 200.000 400.000 32 4.778 152.896 0 152.896 13.040.000 Kas 07/08/2024 09:08:42
12 02/08/2024 31 956.000 31/08/2024 204.000 300.000 28 4.778 133.784 0 133.784 12.836.000 BCA 03/09/2024 12:09:14
13 02/09/2024 30 956.000 02/09/2024 150.000 350.000 0 0 0 0 0 12.686.000 BCA 02/09/2024 14:09:22
14 02/10/2024 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 12.686.000  
15 02/11/2024 30 956.000 30/11/2024 150.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 12.536.000 Kas 04/12/2024 11:12:21
16 02/12/2024 31 956.000 31/12/2024 150.000 400.000 32 4.778 152.896 0 152.896 12.386.000 Kas 07/01/2025 13:01:43
17 02/01/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 12.386.000  
18 02/02/2025 28 956.000 28/02/2025 200.000 200.000 25 4.778 119.450 0 119.450 12.186.000 Kas 03/03/2025 08:03:09
19 02/03/2025 31 956.000 24/03/2025 100.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 12.086.000 BCA 24/03/2025 13:03:52
20 02/04/2025 30 956.000 30/04/2025 200.000 300.000 25 4.778 119.450 0 119.450 11.886.000 Kas 09/05/2025 09:05:56
21 02/05/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 11.886.000  
22 02/06/2025 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 11.886.000  
23 02/07/2025 31 956.000 31/07/2025 278.000 400.000 34 4.778 162.452 0 162.452 11.608.000 Kas 09/08/2025 10:08:43
24 02/08/2025 31 956.000 31/08/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 11.330.000 Kas 03/09/2025 14:09:07
25 02/09/2025 30 956.000 30/09/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 11.052.000 Kas 04/10/2025 11:10:45
26 02/10/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 11.052.000  
27 02/11/2025 30 956.000 30/11/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 10.774.000 Kas 06/12/2025 09:12:06
28 02/12/2025 31 956.000 31/12/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 10.496.000 Kas 09/01/2026 13:01:54
29 02/01/2026 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 10.496.000  
30 02/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 10.496.000  
31 02/03/2026 31 956.000 10.496.000
32 02/04/2026 30 956.000 10.496.000
33 02/05/2026 31 956.000 10.496.000
34 02/06/2026 30 956.000 10.496.000
35 02/07/2026 31 956.000 10.496.000
36 02/08/2026 31 940.000 10.496.000
JUMLAH 34.400.000 9.504.000 8.750.000 587 117.020 3.227.368 0 2.209.228      
Tunggakan Pokok : 10.496.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 3.227.368
Total Tunggakan : 13.723.368
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MURDI/KBU
`