e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K131 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03402
Nama Anggota : SALAM/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.100773.0038
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085775407840
Alamat : KP. TANAH LINGKUK RT 003/004 SRIMUKTI- CIBITUNG

Jml.Pinjaman : 13.000.000 Tgl.Pinjam :   01/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     260.000 Jangka Waktu Pinjaman :   48
Bunga Per Bulan : 2,00%     260.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/09/2023
Pokok Per Bulan : 270.833 Tgl. Selesai Angsur :   01/08/2024
Jml Angsuran : 530.833 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 02/09/2023 240.000 260.000 0 0 0 0 0 12.760.000 Kas 02/09/2023 10:09:22
2 31/10/2023 40.000 260.000 26 6.717 174.642 0 174.642 12.720.000 Kas 01/11/2023 09:11:47
3 30/11/2023 240.000 260.000 26 6.717 174.642 0 174.642 12.480.000 Kas 04/12/2023 08:12:45
4 29/12/2023 140.000 260.000 24 6.717 161.208 0 161.208 12.340.000 Kas 29/12/2023 14:12:43
5 31/01/2024 40.000 260.000 27 6.717 181.359 0 181.359 12.300.000 Kas 01/02/2024 13:02:50
6 29/02/2024 140.000 260.000 25 6.717 167.925 0 167.925 12.160.000 Kas 01/03/2024 14:03:07
7 31/03/2024 140.000 260.000 29 6.717 194.793 0 194.793 12.020.000 Kas 03/04/2024 10:04:05
8 30/04/2024 140.000 260.000 28 6.717 188.076 0 188.076 11.880.000 Kas 03/05/2024 13:05:08
9 31/05/2024 140.000 260.000 30 6.717 201.510 0 201.510 11.740.000 Kas 04/06/2024 10:06:41
10 30/06/2024 140.000 260.000 29 6.717 194.793 0 194.793 11.600.000 Kas 04/07/2024 15:07:49
11 30/07/2024 140.000 260.000 25 2.654 66.350 0 66.350 11.460.000 Kas 30/07/2024 14:07:03
12 31/08/2024 271.000 160.000 28 2.654 74.312 0 74.312 11.189.000 Kas 02/09/2024 09:09:39
13 30/09/2024 271.000 160.000 27 2.654 71.658 0 71.658 10.918.000 Kas 02/10/2024 14:10:16
14 31/10/2024 271.000 130.000 32 2.654 84.928 0 84.928 10.647.000 Kas 06/11/2024 13:11:15
15 30/11/2024 271.000 100.000 25 2.654 66.350 0 66.350 10.376.000 Kas 30/11/2024 09:11:06
16 31/12/2024 271.000 100.000 26 2.654 69.004 0 69.004 10.105.000 Kas 31/12/2024 08:12:13
17 31/01/2025 271.000 100.000 36 2.654 95.544 0 95.544 9.834.000 Kas 10/02/2025 08:02:53
18   0 0 0 0 0 0 0 9.834.000  
19 18/03/2025 271.000 260.000 13 2.654 34.502 0 34.502 9.563.000 Kas 18/03/2025 12:03:30
20 30/04/2025 271.000 260.000 26 2.654 69.004 0 69.004 9.292.000 Kas 09/05/2025 09:05:31
21 30/05/2025 271.000 260.000 25 2.654 66.350 0 66.350 9.021.000 Kas 30/05/2025 07:05:41
22 26/06/2025 345.000 260.000 21 2.654 55.734 0 55.734 8.676.000 BCA 26/06/2025 14:06:20
23 31/07/2025 136.000 260.000 33 2.654 87.582 0 87.582 8.540.000 Kas 07/08/2025 14:08:47
24 31/08/2025 136.000 260.000 0 0 0 0 0 8.404.000 Kas 04/09/2025 13:09:31
25 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 8.404.000 16/10/2025 14:10:50
26 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 8.404.000 16/10/2025 14:10:11
27 30/11/2025 136.000 260.000 0 0 0 0 0 8.268.000 Kas 03/12/2025 16:12:24
28   0 0 0 0 0 0 0 8.268.000  
JUMLAH 4.732.000 5.430.000 561 92.301 2.480.266 0 2.480.266      
Tunggakan Pokok : 8.268.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.480.266
Total Tunggakan : 10.748.266
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SALAM/KBU
`