e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K132 No. Anggota :   MGT-2022.10.11-03441
Nama Anggota : MARWAN/KBU No. KTP Anggota :   32.1607.170800.0013
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   08888642179
Alamat : KP TANAHUNGKUK RT001/004 SARIMUKTI CIBITUNG

Jml.Pinjaman : 14.000.000 Tgl.Pinjam :   01/08/2023
By Provisi / Admin : 2%     280.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     280.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/09/2023
Pokok Per Bulan : 388.889 Tgl. Selesai Angsur :   01/08/2026
Jml Angsuran : 668.889 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 20/09/2023 120.000 280.000 15 3.344 50.160 0 50.160 13.880.000 Kas 20/09/2023 08:09:49
2 31/10/2023 20.000 280.000 26 3.344 86.944 0 86.944 13.860.000 Kas 01/11/2023 09:11:56
3 30/11/2023 120.000 280.000 26 3.344 86.944 0 86.944 13.740.000 Kas 01/12/2023 08:12:03
4 29/12/2023 120.000 280.000 24 3.344 80.256 0 80.256 13.620.000 Kas 29/12/2023 14:12:28
5 31/01/2024 120.000 280.000 32 3.344 107.008 0 107.008 13.500.000 Kas 06/02/2024 08:02:10
6 29/02/2024 120.000 280.000 25 3.344 83.600 0 83.600 13.380.000 Kas 01/03/2024 14:03:44
7 31/03/2024 120.000 280.000 29 3.344 96.976 0 96.976 13.260.000 Kas 03/04/2024 10:04:32
8 30/04/2024 120.000 280.000 27 3.344 90.288 0 90.288 13.140.000 Kas 02/05/2024 16:05:25
9 31/05/2024 120.000 280.000 30 3.344 100.320 0 100.320 13.020.000 Kas 04/06/2024 10:06:27
10 30/06/2024 120.000 280.000 29 3.344 96.976 0 96.976 12.900.000 Kas 04/07/2024 15:07:17
11 30/07/2024 120.000 280.000 25 3.344 83.600 0 83.600 12.780.000 Kas 30/07/2024 14:07:18
12 31/08/2024 120.000 280.000 26 3.344 86.944 0 86.944 12.660.000 Kas 31/08/2024 08:08:30
13 30/09/2024 220.000 180.000 29 3.344 96.976 0 96.976 12.440.000 Kas 04/10/2024 08:10:24
14 31/10/2024 220.000 180.000 33 3.344 110.352 0 110.352 12.220.000 Kas 07/11/2024 14:11:40
15 30/11/2024 220.000 180.000 29 3.344 96.976 0 96.976 12.000.000 Kas 04/12/2024 11:12:02
16 31/12/2024 220.000 280.000 33 3.344 110.352 0 110.352 11.780.000 Kas 07/01/2025 13:01:02
17   0 0 0 0 0 0 0 11.780.000  
18 28/02/2025 389.000 140.000 26 3.344 86.944 0 86.944 11.391.000 Kas 03/03/2025 08:03:46
19 31/03/2025 120.000 280.000 37 3.344 123.728 0 123.728 11.271.000 Kas 11/04/2025 11:04:43
20 30/04/2025 140.000 280.000 26 3.344 86.944 0 86.944 11.131.000 Kas 09/05/2025 09:05:32
21 30/05/2025 389.000 280.000 25 3.344 83.600 0 83.600 10.742.000 Kas 30/05/2025 07:05:31
22   0 0 0 0 0 0 0 10.742.000  
23 31/07/2025 195.000 280.000 33 3.344 110.352 0 110.352 10.547.000 Kas 07/08/2025 14:08:28
24 31/08/2025 195.000 280.000 0 0 0 0 0 10.352.000 Kas 12/09/2025 09:09:20
25 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 10.352.000 16/10/2025 14:10:53
26 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 10.352.000 16/10/2025 14:10:15
27 30/11/2025 200.000 280.000 0 0 0 0 0 10.152.000 Kas 04/12/2025 15:12:14
28   0 0 0 0 0 0 0 10.152.000  
JUMLAH 3.848.000 6.000.000 585 70.224 1.956.240 0 1.956.240      
Tunggakan Pokok : 10.152.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.956.240
Total Tunggakan : 12.108.240
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MARWAN/KBU
`