e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K151 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03401
Nama Anggota : AHMAD KOMARUDIN/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.100481.0021
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081584141475
Alamat : KP LEGON RT003/005 TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 12.500.000 Tgl.Pinjam :   01/09/2023
By Provisi / Admin : 2%     250.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     250.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/10/2023
Pokok Per Bulan : 347.222 Tgl. Selesai Angsur :   01/09/2025
Jml Angsuran : 597.222 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 10/10/2023 1.034.000 250.000 5 3.854 19.270 0 19.270 11.466.000 Kas 10/10/2023 10:10:15
2 08/11/2023 0 250.000 3 3.854 11.562 0 11.562 11.466.000 Kas 01/12/2023 08:12:05
3 07/12/2023 250.000 250.000 2 3.854 7.708 0 7.708 11.216.000 Kas 07/12/2023 14:12:54
4 31/01/2024 150.000 250.000 28 3.854 107.912 0 107.912 11.066.000 Kas 02/02/2024 14:02:25
5 29/02/2024 150.000 250.000 24 3.854 92.496 0 92.496 10.916.000 Kas 29/02/2024 10:02:34
6 31/03/2024 150.000 250.000 28 3.854 107.912 0 107.912 10.766.000 Kas 02/04/2024 13:04:44
7 30/04/2024 150.000 250.000 25 3.854 96.350 0 96.350 10.616.000 Kas 30/04/2024 11:04:06
8 30/05/2024 150.000 250.000 25 3.854 96.350 0 96.350 10.466.000 Kas 30/05/2024 09:05:10
9 13/06/2024 150.000 250.000 8 3.854 30.832 0 30.832 10.316.000 Kas 13/06/2024 15:06:40
10 30/07/2024 150.000 250.000 25 2.552 63.800 0 63.800 10.166.000 Kas 30/07/2024 14:07:36
11 29/08/2024 261.000 150.000 24 2.552 61.248 0 61.248 9.905.000 Kas 29/08/2024 13:08:13
12 28/09/2024 261.000 200.000 23 2.552 58.696 0 58.696 9.644.000 Kas 28/09/2024 08:09:29
13 30/10/2024 261.000 150.000 25 2.552 63.800 0 63.800 9.383.000 Kas 30/10/2024 08:10:29
14 28/11/2024 261.000 150.000 23 2.552 58.696 0 58.696 9.122.000 Kas 28/11/2024 09:11:32
15 30/12/2024 261.000 150.000 25 2.552 63.800 0 63.800 8.861.000 Kas 30/12/2024 08:12:43
16 31/01/2025 261.000 150.000 27 2.552 68.904 0 68.904 8.600.000 Kas 01/02/2025 09:02:53
17 28/02/2025 261.000 150.000 26 2.552 66.352 0 66.352 8.339.000 Kas 03/03/2025 08:03:23
18 27/03/2025 347.000 100.000 22 2.986 65.692 0 65.692 7.992.000 Kas 27/03/2025 09:03:30
19 30/04/2025 347.000 221.000 26 2.986 77.636 0 77.636 7.645.000 BCA 01/05/2025 15:05:12
20 30/05/2025 347.000 250.000 25 2.986 74.650 0 74.650 7.298.000 Kas 30/05/2025 07:05:57
21 26/06/2025 348.000 250.000 21 2.986 62.706 0 62.706 6.950.000 Kas 26/06/2025 08:06:52
22 31/07/2025 348.000 250.000 30 2.986 89.580 0 89.580 6.602.000 Kas 04/08/2025 09:08:00
23 31/08/2025 348.000 250.000 0 0 0 0 0 6.254.000 Kas 02/09/2025 14:09:45
24 30/09/2025 348.000 250.000 0 0 0 0 0 5.906.000 Kas 04/10/2025 11:10:12
25 31/10/2025 348.000 250.000 0 0 0 0 0 5.558.000 Kas 03/11/2025 14:11:16
26 30/11/2025 400.000 250.000 0 0 0 0 0 5.158.000 Kas 05/12/2025 08:12:59
27   0 0 0 0 0 0 0 5.158.000  
JUMLAH 7.342.000 5.671.000 470 70.032 1.445.952 0 1.445.952      
Tunggakan Pokok : 5.158.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.445.952
Total Tunggakan : 6.603.952
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet AHMAD KOMARUDIN/KBU
`