e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K163 No. Anggota :   MGT-2022.12.05-03462
Nama Anggota : SUJATI ADI SUROTO No. KTP Anggota :   32.7508.070177.0017
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   081311367727
Alamat : JL SULUKI CEMPAKA RT 004/002 JATIBENING

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   01/09/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   60
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/10/2023
Pokok Per Bulan : 333.333 Tgl. Selesai Angsur :   01/09/2024
Jml Angsuran : 733.333 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 09/10/2023 2.724.000 400.000 4 10.333 41.332 0 41.332 17.276.000 Kas 09/10/2023 13:10:20
2 08/11/2023 0 400.000 3 10.333 30.999 0 30.999 17.276.000 Kas 01/12/2023 08:12:19
3 07/12/2023 100.000 400.000 2 10.333 20.666 0 20.666 17.176.000 Kas 07/12/2023 14:12:41
4 31/01/2024 100.000 400.000 26 10.333 268.658 0 268.658 17.076.000 BCA 31/01/2024 12:01:49
5 29/02/2024 100.000 400.000 24 10.333 247.992 0 247.992 16.976.000 Kas 29/02/2024 07:02:42
6 25/03/2024 400.000 400.000 20 10.333 206.660 0 206.660 16.576.000 BCA 25/03/2024 14:03:42
7 30/04/2024 200.000 400.000 25 10.333 258.325 0 258.325 16.376.000 Kas 30/04/2024 11:04:41
8 29/05/2024 200.000 400.000 24 10.333 247.992 0 247.992 16.176.000 Kas 29/05/2024 14:05:39
9 30/06/2024 200.000 400.000 26 10.333 268.658 0 268.658 15.976.000 Kas 01/07/2024 09:07:09
10 19/07/2024 350.000 400.000 14 3.667 51.338 0 51.338 15.626.000 Kas 19/07/2024 13:07:11
11 29/08/2024 334.000 300.000 24 3.667 88.008 0 88.008 15.292.000 Kas 29/08/2024 13:08:47
12 28/09/2024 334.000 300.000 23 3.667 84.341 0 84.341 14.958.000 Kas 28/09/2024 08:09:49
13 30/10/2024 334.000 200.000 25 3.667 91.675 0 91.675 14.624.000 Kas 30/10/2024 08:10:45
14 28/11/2024 392.000 200.000 23 3.667 84.341 0 84.341 14.232.000 BCA 28/11/2024 12:11:27
15 30/12/2024 334.000 200.000 25 3.667 91.675 0 91.675 13.898.000 Kas 30/12/2024 08:12:00
16 31/01/2025 334.000 200.000 27 3.667 99.009 0 99.009 13.564.000 Kas 01/02/2025 09:02:09
17 28/02/2025 334.000 200.000 26 3.667 95.342 0 95.342 13.230.000 Kas 03/03/2025 08:03:34
18 27/03/2025 334.000 200.000 22 3.667 80.674 0 80.674 12.896.000 Kas 27/03/2025 09:03:08
19 30/04/2025 334.000 400.000 26 3.667 95.342 0 95.342 12.562.000 Kas 09/05/2025 09:05:44
20 30/05/2025 334.000 400.000 25 3.667 91.675 0 91.675 12.228.000 Kas 30/05/2025 09:05:36
21 26/06/2025 334.000 400.000 21 3.667 77.007 0 77.007 11.894.000 Kas 26/06/2025 08:06:58
22 31/07/2025 334.000 400.000 30 3.667 110.010 0 110.010 11.560.000 Kas 04/08/2025 09:08:43
23 31/08/2025 334.000 400.000 0 0 0 0 0 11.226.000 Kas 02/09/2025 14:09:10
24 30/09/2025 334.000 400.000 0 0 0 0 0 10.892.000 Kas 04/10/2025 11:10:37
25 31/10/2025 334.000 400.000 0 0 0 0 0 10.558.000 Kas 03/11/2025 14:11:36
26 30/11/2025 400.000 400.000 0 0 0 0 0 10.158.000 Kas 05/12/2025 08:12:14
27   0 0 0 0 0 0 0 10.158.000  
JUMLAH 9.842.000 9.000.000 465 140.668 2.731.719 0 2.731.719      
Tunggakan Pokok : 10.158.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.731.719
Total Tunggakan : 12.889.719
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SUJATI ADI SUROTO
`