e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K169 No. Anggota :   MGT-2022.09.03-03407
Nama Anggota : NABAN/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.121083.0020
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   082112811767
Alamat : KP TAMBUN RT004/002 TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 13.500.000 Tgl.Pinjam :   07/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     270.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     270.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/11/2023
Pokok Per Bulan : 375.000 Tgl. Selesai Angsur :   07/10/2024
Jml Angsuran : 645.000 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Diragukan
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 30/11/2023 130.000 270.000 20 6.975 139.500 0 139.500 13.370.000 Kas 01/12/2023 08:12:38
2 23/12/2023 230.000 270.000 12 6.975 83.700 0 83.700 13.140.000 Kas 23/12/2023 08:12:33
3 05/01/2024 230.000 270.000 0 0 0 0 0 12.910.000 Kas 05/01/2024 12:01:14
4 29/02/2024 130.000 270.000 23 6.975 160.425 0 160.425 12.780.000 Kas 05/03/2024 08:03:40
5 31/03/2024 130.000 270.000 23 6.975 160.425 0 160.425 12.650.000 Kas 03/04/2024 10:04:54
6 30/04/2024 130.000 270.000 21 6.975 146.475 0 146.475 12.520.000 Kas 02/05/2024 11:05:29
7 31/05/2024 130.000 270.000 25 6.975 174.375 0 174.375 12.390.000 Kas 05/06/2024 11:06:43
8 30/06/2024 130.000 270.000 24 6.975 167.400 0 167.400 12.260.000 Kas 05/07/2024 09:07:55
9 30/07/2024 200.000 200.000 19 2.756 52.364 0 52.364 12.060.000 Kas 30/07/2024 14:07:20
10 31/08/2024 200.000 200.000 23 2.756 63.388 0 63.388 11.860.000 Kas 03/09/2024 08:09:27
11 30/09/2024 200.000 200.000 21 2.756 57.876 0 57.876 11.660.000 Kas 02/10/2024 14:10:00
12 31/10/2024 282.000 100.000 26 2.756 71.656 0 71.656 11.378.000 Kas 06/11/2024 13:11:11
13 30/11/2024 282.000 100.000 23 2.756 63.388 0 63.388 11.096.000 Kas 04/12/2024 11:12:21
14 31/12/2024 130.000 270.000 29 2.756 79.924 0 79.924 10.966.000 Kas 09/01/2025 08:01:19
15 31/01/2025 130.000 270.000 30 2.756 82.680 0 82.680 10.836.000 Kas 10/02/2025 09:02:51
16   0 0 0 0 0 0 0 10.836.000  
17 18/03/2025 130.000 270.000 7 3.225 22.575 0 22.575 10.706.000 Kas 18/03/2025 12:03:45
18   0 0 0 0 0 0 0 10.706.000  
19 30/05/2025 400.000 270.000 19 3.225 61.275 0 61.275 10.306.000 BCA 30/05/2025 14:05:26
20 30/06/2025 187.500 270.000 29 3.225 93.525 0 93.525 10.118.500 Kas 10/07/2025 15:07:25
21 31/07/2025 189.000 270.000 27 3.225 87.075 0 87.075 9.929.500 Kas 07/08/2025 14:08:02
22 31/08/2025 330.000 270.000 0 0 0 0 0 9.599.500 Kas 12/09/2025 09:09:06
23   0 0 0 0 0 0 0 9.599.500  
24   0 0 0 0 0 0 0 9.599.500  
25 25/11/2025 188.000 270.000 0 0 0 0 0 9.411.500 Kas 25/11/2025 15:11:41
26   0 0 0 0 0 0 0 9.411.500  
JUMLAH 4.088.500 5.120.000 401 81.017 1.768.026 0 1.768.026      
Tunggakan Pokok : 9.411.500
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.768.026
Total Tunggakan : 11.179.526
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NABAN/KBU
`