e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K174 No. Anggota :   MGT-2022.10.11-03439
Nama Anggota : NUR AHMAD/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.091083.0027
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   081283243165
Alamat : KP JATI RT003/006 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 12.000.000 Tgl.Pinjam :   02/11/2023
By Provisi / Admin : 2%     240.000 Jangka Waktu Pinjaman :   48
Bunga Per Bulan : 2,00%     240.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/12/2023
Pokok Per Bulan : 250.000 Tgl. Selesai Angsur :   02/11/2024
Jml Angsuran : 490.000 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 07/12/2023 1.044.000 240.000 0 0 0 0 0 10.956.000 BCA 07/12/2023 12:12:20
2 31/01/2024 160.000 240.000 31 6.200 192.200 0 192.200 10.796.000 Kas 06/02/2024 08:02:43
3 29/02/2024 160.000 240.000 28 6.200 173.600 0 173.600 10.636.000 Kas 05/03/2024 08:03:09
4 31/03/2024 160.000 240.000 28 6.200 173.600 0 173.600 10.476.000 Kas 03/04/2024 10:04:11
5 30/04/2024 260.000 240.000 26 6.200 161.200 0 161.200 10.216.000 Kas 02/05/2024 13:05:33
6 31/05/2024 160.000 240.000 30 6.200 186.000 0 186.000 10.056.000 Kas 05/06/2024 13:06:48
7 30/06/2024 160.000 240.000 28 6.200 173.600 0 173.600 9.896.000 Kas 04/07/2024 15:07:01
8 31/07/2024 250.000 240.000 26 2.450 63.700 0 63.700 9.646.000 Kas 01/08/2024 09:08:04
9 30/08/2024 250.000 240.000 24 2.450 58.800 0 58.800 9.396.000 Kas 30/08/2024 09:08:37
10 28/09/2024 250.000 140.000 22 2.450 53.900 0 53.900 9.146.000 Kas 28/09/2024 08:09:44
11 30/10/2024 250.000 120.000 24 2.450 58.800 0 58.800 8.896.000 Kas 30/10/2024 09:10:47
12 28/11/2024 250.000 120.000 22 2.450 53.900 0 53.900 8.646.000 Kas 28/11/2024 09:11:46
13   0 0 0 0 0 0 0 8.646.000  
14 31/01/2025 250.000 120.000 26 2.450 63.700 0 63.700 8.396.000 Kas 01/02/2025 09:02:44
15 28/02/2025 250.000 120.000 25 2.450 61.250 0 61.250 8.146.000 Kas 03/03/2025 08:03:26
16 27/03/2025 250.000 100.000 21 2.450 51.450 0 51.450 7.896.000 Kas 27/03/2025 09:03:28
17 30/04/2025 250.000 100.000 25 2.450 61.250 0 61.250 7.646.000 Kas 01/05/2025 09:05:05
18 31/05/2025 250.000 240.000 32 2.450 78.400 0 78.400 7.396.000 Kas 07/06/2025 11:06:17
19 26/06/2025 250.000 240.000 20 2.450 49.000 0 49.000 7.146.000 Kas 26/06/2025 08:06:53
20 31/07/2025 125.000 240.000 30 2.450 73.500 0 73.500 7.021.000 Kas 05/08/2025 15:08:49
21 31/08/2025 260.000 240.000 0 0 0 0 0 6.761.000 BCA 01/09/2025 15:09:03
22 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 6.761.000 16/10/2025 14:10:14
23 30/11/-0001 0 0 0 0 0 0 0 6.761.000 16/10/2025 14:10:38
24 30/11/2025 125.000 240.000 0 0 0 0 0 6.636.000 Kas 03/12/2025 16:12:57
25   0 0 0 0 0 0 0 6.636.000  
JUMLAH 5.364.000 4.180.000 468 66.600 1.787.850 0 1.787.850      
Tunggakan Pokok : 6.636.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.787.850
Total Tunggakan : 8.423.850
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NUR AHMAD/KBU
`