e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K189 No. Anggota :   MGT-2022.09.14-03414
Nama Anggota : ACEP SUPRIATNA/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.170781.0025
Pekerjaan /Usaha : PRESS PT KBU No.Telp/HP :   082112592572
Alamat : KP LEGON RT001/005 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Tgl.Pinjam :   01/12/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/01/2024
Pokok Per Bulan : 555.556 Tgl. Selesai Angsur :   01/12/2026
Jml Angsuran : 955.556 Colector :   KBU
Jaminan : TANPA JAMINAN Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
No. Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
1 02/01/2024 300.000 400.000 0 0 0 0 0 19.700.000 Kas 02/01/2024 11:01:28
2 01/02/2024 100.000 400.000 0 0 0 0 0 19.600.000 Kas 01/02/2024 08:02:12
3 15/03/2024 100.000 400.000 10 4.778 47.780 0 47.780 19.500.000 Kas 15/03/2024 09:03:57
4 30/04/2024 100.000 400.000 31 4.778 148.118 0 148.118 19.400.000 Kas 06/05/2024 14:05:24
5 31/05/2024 100.000 400.000 29 4.778 138.562 0 138.562 19.300.000 Kas 03/06/2024 08:06:04
6 30/06/2024 100.000 300.000 31 4.778 148.118 0 148.118 19.200.000 Kas 06/07/2024 11:07:58
7 31/07/2024 300.000 400.000 33 4.778 157.674 0 157.674 18.900.000 Kas 07/08/2024 09:08:24
8 31/08/2024 200.000 300.000 28 4.778 133.784 0 133.784 18.700.000 Kas 02/09/2024 09:09:04
9 30/09/2024 200.000 200.000 32 4.778 152.896 0 152.896 18.500.000 Kas 07/10/2024 08:10:52
10 31/10/2024 100.000 200.000 30 4.778 143.340 0 143.340 18.400.000 Kas 04/11/2024 14:11:39
11 30/11/2024 200.000 200.000 29 4.778 138.562 0 138.562 18.200.000 Kas 04/12/2024 11:12:06
12 23/12/2024 100.000 200.000 18 4.778 86.004 0 86.004 18.100.000 Kas 23/12/2024 09:12:18
13 31/01/2025 300.000 200.000 27 4.778 129.006 0 129.006 17.800.000 Kas 01/02/2025 09:02:10
14 28/02/2025 100.000 200.000 24 4.778 114.672 0 114.672 17.700.000 Kas 01/03/2025 12:03:56
15 27/03/2025 100.000 200.000 22 4.778 105.116 0 105.116 17.600.000 Kas 27/03/2025 09:03:30
16 30/04/2025 300.000 400.000 32 4.778 152.896 0 152.896 17.300.000 Kas 07/05/2025 13:05:33
17 30/05/2025 200.000 200.000 25 4.778 119.450 0 119.450 17.100.000 Kas 30/05/2025 09:05:16
18   0 0 0 0 0 0 0 17.100.000  
19 31/07/2025 278.000 400.000 34 4.778 162.452 0 162.452 16.822.000 Kas 08/08/2025 09:08:53
20 31/08/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 16.266.000 Kas 01/09/2025 15:09:24
21 30/09/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 15.988.000 Kas 04/10/2025 11:10:19
22   0 0 0 0 0 0 0 15.988.000  
23   0 0 0 0 0 0 0 15.988.000  
24   0 0 0 0 0 0 0 15.988.000  
JUMLAH 4.012.000 6.200.000 435 76.448 2.078.430 0 2.078.430      
Tunggakan Pokok : 15.988.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.078.430
Total Tunggakan : 18.066.430
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ACEP SUPRIATNA/KBU
`